January 11-12, 2019
|
Nebraska-Devaney Center - Lincoln, NE
|
200m (Banked)

Men 60m Dash QUALIFYING

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Isaiah Hutchinson JR-3 Nebraska 6.80 5.10
2 Jordane Jackson FR-1 Nebraska 6.89 6.89
3 Alex Nelson FR-1 Nebraska 6.93 5.96
4 Noah Lukz FR-1 Nebraska 6.99 8.74
5 DeShon Outley FR-1 Missouri Western 6.99 6.50
6 Mason Hericks JR-3 Nebraska 7.01 5.40
7 Peter Ackah SO-2 Cloud County CC 7.06 7.21
8 Marcus Klein JR-3 NW Missouri 7.08 6.09
9 Cale Wagner JR-3 Nebraska 7.10 7.74
10 Jared Seay SR-4 Nebraska 7.10 5.83
11 Ta'Marche Mason JR-3 NW Missouri 7.11 5.55
12 Nathan Morin FR-1 Cloud County CC 7.15 5.37
13 Yuben Goncalves FR-1 Cloud County CC 7.15 7.15
14 Lucas Weyrich FR-1 Midland 7.18 5.82
15 Abbas Muhammad III SO-2 Midland 7.24 5.07
16 Eric Walker JR-3 Minnesota 7.25 8.34
17 Noah Velinsky FR-1 Nebraska 7.25 9.43
18 Keyon Grant/Sloan FR-1 Cowley College 7.26 9.08
19 Nathan Vann SO-2 Cowley College 7.27 8.07
20 Braiden Gomez FR-1 Nebraska-Kearney 7.38 5.54
21 Branden Mills FR-1 Midland 7.42 9.65
22 Zach Podraza SO-2 Nebraska 7.43 5.28
23 Brendan Aland FR-1 Cloud County CC 7.44 5.66
24 Ethan Edgemon FR-1 Midland 7.64 9.86
Men 60m Dash QUALIFYING Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
21 Branden Mills FR-1 Midland 5.94 8.46 6.90 7.42
23 Brendan Aland FR-1 Cloud County CC 7.37 8.78 7.44 7.44
24 Ethan Edgemon FR-1 Midland 9.94 7.26 9.17 7.64
Men 60m Dash QUALIFYING Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Isaiah Hutchinson JR-3 Nebraska 6.53 8.30 6.80 5.17
2 Jordane Jackson FR-1 Nebraska 5.03 6.00 6.89 6.00
3 Alex Nelson FR-1 Nebraska 7.90 7.14 6.93 6.24
14 Lucas Weyrich FR-1 Midland 9.34 8.55 7.18 9.34
16 Eric Walker JR-3 Minnesota 8.85 7.91 7.25 7.91
17 Noah Velinsky FR-1 Nebraska 5.15 5.73 7.25 6.75
Men 60m Dash QUALIFYING Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Noah Lukz FR-1 Nebraska 8.81 6.99 6.71 5.39 8.81
7 Peter Ackah SO-2 Cloud County CC 5.72 7.06 8.05 7.42 5.16
10 Jared Seay SR-4 Nebraska 6.11 7.10 8.24 8.52 7.25
13 Yuben Goncalves FR-1 Cloud County CC 7.58 7.15 7.58 8.51 5.44
15 Abbas Muhammad III SO-2 Midland 7.53 7.24 6.23 9.13 5.14
19 Nathan Vann SO-2 Cowley College 5.38 7.27 6.04 5.97 5.46
20 Braiden Gomez FR-1 Nebraska-Kearney 6.06 7.38 5.76 8.71 7.83
22 Zach Podraza SO-2 Nebraska 7.06 7.43 7.36 6.17 6.91
Men 60m Dash QUALIFYING Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 DeShon Outley FR-1 Missouri Western 5.81 6.99 5.18
6 Mason Hericks JR-3 Nebraska 5.26 7.01 7.36
8 Marcus Klein JR-3 NW Missouri 9.14 7.08 7.86
9 Cale Wagner JR-3 Nebraska 7.53 7.10 6.96
11 Ta'Marche Mason JR-3 NW Missouri 6.90 7.11 9.03
12 Nathan Morin FR-1 Cloud County CC 8.37 7.15 8.58
18 Keyon Grant/Sloan FR-1 Cowley College 7.63 7.26 9.22