Men's Long Jump
Top↑
Men's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | trevel alexander | FR-1 | Guilford | 5.11m | 5.75m | 6.39m | 7.99m | 20' 11.75" |
19 | Josiah Lane | FR-1 | Catawba | 5.44m | 4.88m | 6.25m | 6.50m | 20' 6.25" |
24 | Nolan Chilton | FR-1 | Catawba | 4.57m | 6.21m | 6.09m | 6.88m | 19' 11.75" |
30 | Kaleb Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 7.04m | 4.95m | 5.82m | 4.89m | 19' 1.25" |
31 | Jimmie Johnson | JR-3 | Washington and Lee | 5.15m | 7.24m | 5.79m | 4.17m | 19' 0" |
32 | Schlitz Masheleni | FR-1 | Randolph | 5.31m | 7.44m | 5.77m | 4.85m | 18' 11.25" |
35 | Zach McNeil | FR-1 | Roanoke | 6.66m | 4.31m | 5.74m | 4.19m | 18' 10" |
41 | Israel Diaz | FR-1 | Montreat | 4.58m | 4.53m | 5.59m | 5.37m | 18' 4.25" |
42 | Jerrel Graham | Freshman | Mary Baldwin University | 4.81m | 5.81m | 5.53m | 6.25m | 18' 1.75" |
45 | Tucker Smith | SO-2 | Berry | 4.10m | 5.67m | 5.40m | 4.91m | 17' 8.75" |
46 | Torrence Thompson | FR-1 | Virginia-Lynchburg | 5.93m | 6.04m | 5.39m | 5.55m | 17' 8.25" |
47 | Markell Moss | SO-2 | Emory & Henry | 3.85m | 6.37m | 5.35m | 6.31m | 17' 6.75" |
49 | Skylar Johnson | FR-1 | Southern Virginia | 5.78m | 5.72m | 5.25m | 6.35m | 17' 2.75" |
53 | Tuari Walker | SO-2 | Guilford | 5.64m | 5.44m | 5.08m | 4.11m | 16' 8" |
54 | AJ Meadows | JR-3 | Catawba | 5.75m | 5.56m | 4.79m | 4.41m | 15' 8.75" |
56 | Timothy Daughtry | FR-1 | Methodist | 4.46m | 3.10m | 4.25m | 3.74m | 13' 11.5" |
Prince Charles | SR-4 | Randolph | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | kyahl Dorsey | FR-1 | Guilford | 6.27m | 4.51m | 8.15m | 6.83m | 20' 7" |
28 | Nish Patel | SO-2 | Berry | 5.93m | 4.39m | 5.22m | 4.45m | 19' 5.5" |
29 | Thomas Davis | FR-1 | Catawba | 5.88m | 6.59m | 5.64m | 7.11m | 19' 3.5" |
33 | Joseph Garmany | FR-1 | Milligan | 5.76m | 7.32m | 7.26m | 5.64m | 18' 10.75" |
34 | Brent Coleman | JR-3 | Milligan | 5.75m | 7.30m | 6.90m | 5.00m | 18' 10.5" |
36 | Katiso Tlelima | FR-1 | Regent University | 5.73m | 5.39m | 5.73m | 6.59m | 18' 9.75" |
40 | Joseph Kisner | FR-1 | Milligan | 5.60m | 4.93m | 4.31m | 5.82m | 18' 4.5" |
43 | Cody Alvaro-Thomas | FR-1 | Southern Virginia | 5.47m | 6.07m | 6.45m | 4.32m | 17' 11.5" |
44 | Wade Banks | FR-1 | Eastern Mennonite | 5.43m | 5.10m | 6.57m | 4.07m | 17' 9.75" |
48 | Chris Norman | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 5.27m | 5.96m | 4.80m | 6.22m | 17' 3.5" |
50 | Isaac Carson | SR-4 | Milligan | 5.19m | 4.46m | 6.64m | 4.72m | 17' 0.5" |
52 | Isaiah Briggs | JR-3 | WVU Tech | 5.08m | 6.60m | 3.86m | 4.67m | 16' 8" |
55 | Zach Norman | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 4.78m | 4.35m | 4.88m | 4.40m | 15' 8.25" |
Stephen Carpenter | SO-2 | Lenoir-Rhyne | NM | NM | NM | NM | NM | |
Josh Breece | SO-2 | Washington and Lee | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jacob Prater | SO-2 | Montreat | 6.77m | 5.43m | 7.67m | 8.12m | 6.33m | 6.39m | 20' 11.75" |
15 | Anthony Brown | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 5.59m | 7.10m | 5.40m | 7.98m | 5.97m | 6.28m | 20' 7.25" |
17 | Samual Carter | FR-1 | Catawba | 5.63m | 6.82m | 4.95m | 7.26m | 6.95m | 6.26m | 20' 6.5" |
20 | Darren Petty | SR-4 | Randolph | 7.76m | 7.58m | 7.08m | 5.78m | 7.89m | 6.21m | 20' 4.5" |
21 | Dirk Jones | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 4.83m | 7.55m | 5.69m | 4.83m | 7.55m | 6.19m | 20' 3.75" |
22 | Christian Stumpf | JR-3 | Carson-Newman | 6.13m | 7.79m | 5.88m | 5.33m | 7.36m | 6.13m | 20' 1.5" |
23 | Austin Roark | FR-1 | Milligan | 4.82m | 7.81m | 5.00m | 4.45m | 5.55m | 6.10m | 20' 0.25" |
25 | Eli Roeschley | FR-1 | Eastern Mennonite | 5.72m | 5.17m | 5.11m | 6.26m | 5.59m | 6.08m | 19' 11.5" |
26 | Yannis Nguetta | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 7.51m | 6.85m | 6.85m | 5.33m | 5.76m | 6.06m | 19' 10.75" |
37 | Brady Barefoot | JR-3 | Bridgewater (Va.) | 7.36m | 6.34m | 5.55m | 7.13m | 4.53m | 5.66m | 18' 7" |
38 | Tyronne Warren | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 6.98m | 4.11m | 6.02m | 6.53m | 6.76m | 5.63m | 18' 5.75" |
39 | Cameron McDaniel | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 5.49m | 6.55m | 6.05m | 5.54m | 6.33m | 5.60m | 18' 4.5" |
51 | Corey Carvelli | JR-3 | Concord | 5.64m | 6.31m | 6.51m | 4.29m | 4.24m | 5.17m | 16' 11.5" |
Zuberi Idy | SR-4 | WVU Tech | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Ellis Robinson | SO-2 | Washington and Lee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristofer Potts-Howard | SR-4 | Carson-Newman | 5.50m | 5.78m | 7.05m | 6.20m | 8.88m | 5.43m | 23' 1.75" |
2 | Davonta Womack | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 6.55m | 6.55m | 6.89m | 7.44m | 6.13m | 4.89m | 22' 7.25" |
3 | Ray Artybidge | SR-4 | Carson-Newman | 7.46m | 5.34m | 6.84m | 5.88m | 4.86m | 8.07m | 22' 5.25" |
4 | Jaquay Mitchell | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 7.29m | 6.36m | 6.69m | 5.89m | 7.49m | 7.09m | 21' 11.5" |
5 | Jonathan Romero | JR-3 | Virginia-Lynchburg | 5.88m | 5.34m | 6.68m | 7.55m | 7.15m | 7.35m | 21' 11" |
6 | Nick Greenberg | FR-1 | Washington and Lee | 7.35m | 8.21m | 6.62m | 7.61m | 7.88m | 6.88m | 21' 8.75" |
7 | Demarius Hampton | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 6.09m | 8.01m | 6.62m | 8.28m | 6.16m | 5.76m | 21' 8.75" |
8 | Tons Ferguson | JR-3 | Milligan | 7.40m | 4.98m | 6.55m | 8.52m | 8.38m | 8.32m | 21' 6" |
9 | Noah Bise | FR-1 | Milligan | 4.83m | 8.29m | 6.53m | 6.07m | 6.14m | 5.03m | 21' 5.25" |
10 | Terrell Johnson | FR-1 | Catawba | 5.15m | 5.99m | 6.44m | 4.77m | 6.96m | 6.12m | 21' 1.5" |
11 | Brandon Christian | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 7.31m | 5.13m | 6.41m | 5.90m | 5.51m | 7.50m | 21' 0.5" |
12 | Grant Amoateng | SR-4 | Eastern Mennonite | 7.81m | 5.70m | 6.40m | 8.26m | 5.82m | 5.89m | 21' 0" |
18 | Kelshawn Grant | SO-2 | Concord | 6.94m | 7.38m | 6.25m | 7.50m | 4.75m | 6.38m | 20' 6.25" |
27 | Kenyon Blackshear | SO-2 | Livingstone | 6.44m | 4.76m | 6.02m | 5.54m | 5.12m | 5.54m | 19' 9" |
Jumonne Exeter | SR-4 | St. Augustine's | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
James Wilson | JR-3 | Carson-Newman | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |