April 13, 2019
DePauw - Greencastle, IN
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary-Helen Shomba | SO-2 | Rose-Hulman | 18.75 | 11.25 | 15.00 | 10.65 | 18.60 | 16.50 | 15.00 | 10 |
|
2 | Kenna Hunter | JR-3 | Hanover | 18.79 | 16.87 | 16.06 | 17.35 | 15.74 | 12.21 | 14.30 | 8 |
|
3 | Morgan Spade | FR-1 | Trine | 18.06 | 11.77 | 16.12 | 16.29 | 17.09 | 12.42 | 17.25 | 6 |
|
4 | Kelsey Bowling | SR-4 | Franklin | 14.51 | 13.19 | 16.48 | 15.17 | 12.69 | 17.14 | 14.34 | 5 |
|
5 | Massie Jo Maskow | JR-3 | Trine | 18.30 | 13.17 | 17.10 | 14.37 | 12.66 | 14.20 | 18.99 | 4 |
|
6 | Olivia Hall | SO-2 | Hanover | 13.67 | 21.98 | 17.30 | 12.29 | 12.46 | 15.23 | 15.57 | 3 |
|
7 | Elizabeth Russell | SO-2 | Manchester | 16.94 | 16.05 | 17.83 | 21.40 | 20.87 | 17.12 | 17.48 | 2 |
|
8 | Sarah Dickman | FR-1 | Earlham | 20.19 | 12.62 | 18.02 | 13.70 | 18.38 | 17.12 | 16.58 | 1 |
|
9 | Alexis Gerke | FR-1 | Hanover | 15.55 | 18.63 | 18.08 | 22.06 | 17.18 | 18.45 | 17.72 | - |
|
10 | Erin Pasch | FR-1 | DePauw | 13.51 | 20.74 | 19.02 | 13.32 | 15.03 | 17.50 | 18.07 | - |
|
11 | Casey Bell | JR-3 | Anderson (Ind.) | 24.83 | 20.73 | 19.55 | 18.77 | 23.66 | 24.44 | 21.90 | - |
|
12 | Jennifer Douyere | SO-2 | Earlham | 15.98 | 20.02 | 20.22 | 19.01 | 21.64 | 22.25 | 19.62 | - |
|
13 | Raven McCree | JR-3 | Earlham | 24.97 | 20.71 | 20.30 | 19.49 | 20.71 | 17.67 | 21.73 | - |
|
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary-Helen Shomba | SO-2 | Rose-Hulman | 15.60 | 15.00 | 13.35 | 11.40 | 15.75 | 12.15 | 10 |
2 | Kenna Hunter | JR-3 | Hanover | 13.01 | 16.06 | 11.89 | 15.10 | 14.62 | 12.69 | 8 |
3 | Morgan Spade | FR-1 | Trine | 19.67 | 16.12 | 18.06 | 12.42 | 15.80 | 18.54 | 6 |
4 | Kelsey Bowling | SR-4 | Franklin | 13.68 | 16.48 | 19.45 | 20.11 | 14.34 | 19.94 | 5 |
5 | Massie Jo Maskow | JR-3 | Trine | 12.49 | 17.10 | 14.71 | 19.67 | 15.91 | 18.13 | 4 |
6 | Olivia Hall | SO-2 | Hanover | 17.65 | 17.30 | 19.21 | 16.09 | 21.46 | 14.19 | 3 |
7 | Elizabeth Russell | SO-2 | Manchester | 19.26 | 17.83 | 22.47 | 16.94 | 13.55 | 17.12 | 2 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sarah Dickman | FR-1 | Earlham | 22.17 | 18.02 | 1 |
9 | Alexis Gerke | FR-1 | Hanover | 17.18 | 18.08 | - |
10 | Erin Pasch | FR-1 | DePauw | 15.79 | 19.02 | - |
11 | Casey Bell | JR-3 | Anderson (Ind.) | 23.27 | 19.55 | - |
12 | Jennifer Douyere | SO-2 | Earlham | 20.02 | 20.22 | - |
13 | Raven McCree | JR-3 | Earlham | 26.19 | 20.30 | - |