February 9, 2019
ARC-Indianapolis
- Indianapolis, IN
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyree Allen | SR-4 | McKendree | 50.82 | 1:03.53 | 47.77 |
| 2 | DeMontez McCray | SR-4 | McKendree | 50.95 | 1:03.18 | 50.44 |
| 3 | Alexander Brown-Baez | FR-1 | Indianapolis | 51.48 | 39.64 | 53.03 |
| 4 | Quincy Armstrong | Junior | K-Town Elite | 51.69 | 37.22 | 1:06.17 |
| 5 | Tyler Johnson | SR-4 | McKendree | 51.88 | 1:05.37 | 1:07.45 |
| 6 | Allen Wright | JR-3 | Indianapolis | 51.95 | 40.01 | 53.51 |
| 7 | Dallas Ford | SO-2 | Indianapolis | 52.70 | 38.48 | 1:05.88 |
| 8 | Alex Bienduga | Illinois Track Club | 52.75 | 51.70 | 53.28 | |
| 9 | David McFadden | FR-1 | Indianapolis | 52.79 | 42.76 | 43.82 |
| 10 | Oral Rolle | Junior | Unattached | 52.93 | 47.64 | 37.58 |
| 11 | Glenn Maroya | Unattached | 53.11 | 59.49 | 49.40 | |
| 12 | Markael Sands | Junior | Unattached | 53.36 | 40.56 | 57.63 |
| 13 | Cameron Engelhardt | SR-4 | Indianapolis | 53.56 | 46.60 | 1:04.28 |
| 14 | Austin Schmidt | Freshman | Indiana University Run Club | 53.61 | 52.54 | 48.79 |
| 15 | Nick Blakey | Unattached | 53.89 | 1:05.75 | 43.12 | |
| 16 | Deven Ramsey | Junior | Indiana University Run Club | 54.10 | 55.73 | 1:01.68 |
| 17 | Zachary Deurloo | FR-1 | Indianapolis | 54.25 | 52.63 | 43.40 |
| 18 | Aaron Trejo | FR-1 | Indianapolis | 54.91 | 53.82 | 1:09.19 |
| 19 | Paul Baker | Senior | Unattached | 55.07 | 42.41 | 1:06.64 |
| 20 | Connor Mccanless | JR-3 | Indianapolis | 55.39 | 50.96 | 45.98 |
| 21 | Miguel Welch | Lawrence Cylones | 55.45 | 1:02.11 | 57.67 | |
| 22 | Preston Holt | FR-1 | McKendree | 55.99 | 42.00 | 50.40 |
| 23 | Darren Arzu | SR-4 | McKendree | 57.26 | 42.38 | 51.54 |
| 24 | Cartier Copeland | Lawrence Cylones | 58.97 | 1:16.67 | 47.77 | |
| 25 | Christian Wells | Lawrence Cylones | 1:01.24 | 1:12.27 | 52.67 | |
| 26 | David Young | Illinois Track Club | 1:05.98 | 48.17 | 1:20.50 | |
| Daveron Rayner | Lawrence Cylones | DQ | DQ | DQ | ||
| Justin Nebel | Illinois Track Club | NT | NT | NT | ||
| Tyler Tindall | FR-1 | McKendree | NT | NT | NT | |
| Johnathan Bumpers | FR-1 | McKendree | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DeMontez McCray | SR-4 | McKendree | 46.37 | 50.95 | 52.48 |
| 3 | Alexander Brown-Baez | FR-1 | Indianapolis | 1:05.38 | 51.48 | 41.19 |
| 5 | Tyler Johnson | SR-4 | McKendree | 1:04.34 | 51.88 | 48.25 |
| 11 | Glenn Maroya | Unattached | 45.15 | 53.11 | 47.80 | |
| 24 | Cartier Copeland | Lawrence Cylones | 1:14.90 | 58.97 | 1:11.95 | |
| Daveron Rayner | Lawrence Cylones | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dallas Ford | SO-2 | Indianapolis | 1:04.83 | 56.92 | 52.70 | 48.49 | 43.22 | 1:03.24 | 58.50 |
| 8 | Alex Bienduga | Illinois Track Club | 1:02.78 | 1:07.00 | 52.75 | 39.57 | 51.70 | 50.64 | 1:08.58 | |
| 9 | David McFadden | FR-1 | Indianapolis | 1:07.58 | 42.76 | 52.79 | 56.49 | 53.32 | 1:08.63 | 42.24 |
| 13 | Cameron Engelhardt | SR-4 | Indianapolis | 55.17 | 42.32 | 53.56 | 1:03.20 | 1:09.63 | 55.17 | 39.64 |
| 21 | Miguel Welch | Lawrence Cylones | 47.69 | 1:03.77 | 55.45 | 47.14 | 43.26 | 1:11.53 | 1:03.77 | |
| 25 | Christian Wells | Lawrence Cylones | 1:14.10 | 52.67 | 1:01.24 | 1:03.69 | 1:14.72 | 1:05.53 | 1:01.24 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Quincy Armstrong | Junior | K-Town Elite | 54.28 | 51.69 |
| 17 | Zachary Deurloo | FR-1 | Indianapolis | 44.49 | 54.25 |
| 18 | Aaron Trejo | FR-1 | Indianapolis | 1:00.95 | 54.91 |
| 20 | Connor Mccanless | JR-3 | Indianapolis | 47.64 | 55.39 |
| Justin Nebel | Illinois Track Club | NT | NT | ||
| Tyler Tindall | FR-1 | McKendree | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyree Allen | SR-4 | McKendree | 51.84 | 50.82 |
| 15 | Nick Blakey | Unattached | 1:00.36 | 53.89 | |
| 19 | Paul Baker | Senior | Unattached | 46.81 | 55.07 |
| 22 | Preston Holt | FR-1 | McKendree | 1:00.47 | 55.99 |
| 23 | Darren Arzu | SR-4 | McKendree | 1:00.70 | 57.26 |
| Johnathan Bumpers | FR-1 | McKendree | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Allen Wright | JR-3 | Indianapolis | 38.45 | 51.95 |
| 10 | Oral Rolle | Junior | Unattached | 1:08.81 | 52.93 |
| 12 | Markael Sands | Junior | Unattached | 1:01.90 | 53.36 |
| 14 | Austin Schmidt | Freshman | Indiana University Run Club | 1:07.02 | 53.61 |
| 16 | Deven Ramsey | Junior | Indiana University Run Club | 55.73 | 54.10 |
| 26 | David Young | Illinois Track Club | 50.81 | 1:05.98 |