December 2, 2018
Arkansas State-First National Bank Arena - Jonesboro, AR
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Herbst | JR-3 | Arkansas State | 4:24.62 |
2 | Jacob Oury | SO-2 | Arkansas State | 4:25.84 |
3 | Seth Waters | SO-2 | Arkansas State | 4:28.67 |
4 | Alejandro Vargas | SO-2 | Arkansas State | 4:29.04 |
5 | Tucker Windley | SR-4 | Harding | 4:31.58 |
6 | Brett Borchert | FR-1 | Central Arkansas | 4:36.20 |
7 | Clayton Stuart | FR-1 | Arkansas State | 4:39.99 |
8 | Andrew Straessle | FR-1 | Arkansas State | 4:41.31 |
9 | Sean Adams | JR-3 | Arkansas State | 4:41.32 |
10 | Bryan Chac | SO-2 | Arkansas State | 4:41.97 |
11 | Garrett Becker | FR-1 | Arkansas State | 4:43.03 |
12 | Ian Kelly | FR-1 | Central Arkansas | 4:48.72 |
13 | Noel Lyons | SO-2 | Philander Smith | 4:52.75 |
14 | Alexander Collier | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 4:54.60 |
15 | Santerris Booker | SO-2 | Philander Smith | 4:55.94 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Herbst | JR-3 | Arkansas State | 4:24.62 |
2 | Jacob Oury | SO-2 | Arkansas State | 4:25.84 |
3 | Seth Waters | SO-2 | Arkansas State | 4:28.67 |
4 | Alejandro Vargas | SO-2 | Arkansas State | 4:29.04 |
5 | Tucker Windley | SR-4 | Harding | 4:31.58 |
6 | Brett Borchert | FR-1 | Central Arkansas | 4:36.20 |
9 | Sean Adams | JR-3 | Arkansas State | 4:41.32 |
12 | Ian Kelly | FR-1 | Central Arkansas | 4:48.72 |
14 | Alexander Collier | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 4:54.60 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Clayton Stuart | FR-1 | Arkansas State | 4:39.99 |
8 | Andrew Straessle | FR-1 | Arkansas State | 4:41.31 |
10 | Bryan Chac | SO-2 | Arkansas State | 4:41.97 |
11 | Garrett Becker | FR-1 | Arkansas State | 4:43.03 |
13 | Noel Lyons | SO-2 | Philander Smith | 4:52.75 |
15 | Santerris Booker | SO-2 | Philander Smith | 4:55.94 |