December 1, 2018
|
Vanderbilt-Multipurpose Facility - Nashville, TN
|
300m (Flat)
|
Timing: www.cfpitiming.com

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Lucas Huelvan SO-2 Cumberlands 8:41.32 10:36.01 8:46.54
2 John Payne Senior Unattached 8:55.14 11:08.93 6:14.60
3 Emerson Wells FR-1 Western Kentucky 8:57.82 10:34.63 6:32.61
4 Emilio Medina JR-3 Arkansas-Little Rock 8:58.00 8:52.62 9:30.28
5 Parker Roberts JR-3 Berry 9:02.38 7:41.03 8:29.84
6 Nicolas Grandperrin JR-3 Cumberlands 9:04.36 11:36.78 6:53.72
7 Matthew Wininger FR-1 Western Kentucky 9:05.38 8:59.93 9:38.11
8 Camren Warner SO-2 Trevecca Nazarene 9:06.80 11:23.50 10:34.29
9 zach balleau Junior Unattached 9:07.49 8:56.54 9:40.34
10 Chase Bland JR-3 Kentucky Wesleyan 9:08.34 11:25.43 10:36.08
11 Michael Sherman FR-1 Western Kentucky 9:18.76 8:17.30 8:28.48
12 Scott McKenzie FR-1 Mercer 9:19.73 8:18.16 8:18.16
13 Rogelio Araiza SR-4 Arkansas-Little Rock 9:20.28 8:01.84 7:22.63
14 george payne Senior Unattached 9:20.78 8:02.27 7:45.45
15 Luke Hoover FR-1 Western Kentucky 9:20.82 10:05.69 9:43.26
16 Anthony Puerta FR-1 Arkansas-Little Rock 9:22.86 9:17.24 8:09.69
17 Carter Reynolds FR-1 Arkansas-Little Rock 9:27.76 10:47.25 9:50.47
18 Brayden Fulton JR-3 Berry 9:28.83 12:19.48 9:28.83
19 Cam Mallett JR-3 Berry 9:31.05 8:22.53 12:22.37
20 Collin Zollman JR-3 Kentucky Wesleyan 9:39.53 8:24.20 11:52.83
21 Andy Butzow SO-2 Berry 9:44.68 9:09.60 11:18.23
22 Jared Deaton JR-3 Berry 9:47.39 8:25.16 10:10.89
23 Tyler Dobbs JR-3 Kentucky Wesleyan 9:58.34 10:46.21 8:34.58
24 David Freeman FR-1 Berry 10:06.15 12:01.32 7:46.74
25 Matt Towe JR-3 Berry 10:07.36 10:25.58 8:42.33
26 Bronzon Yator JR-3 Kentucky Wesleyan 10:10.05 8:20.24 13:06.97
27 Attilio Lospinoso JR-3 Berry 10:22.73 9:14.23 7:22.14
28 John Frieson FR-1 Tennessee St. 10:23.56 12:46.98 9:33.68
29 Juan Chavez SR-4 Berry 10:54.54 11:40.36 12:19.63
  Jacob Choge JR-3 Mid. Tenn. State DNS DNS DNS
  Will Knowlton SR-4 Berry DNS DNS DNS
  Garrett Faulkner SR-4 Cumberlands DNS DNS DNS
  Ethan Snyder FR-1 Western Kentucky DNS DNS DNS
  Garrison Wheeler FR-1 Berry DNS DNS DNS
  Jason Bell FR-1 Berry DNS DNS DNS
  Isaiah McElvain SO-2 Berry DNS DNS DNS
  Lebo Mosito JR-3 Mid. Tenn. State DNS DNS DNS
  Kigen Chemadi JR-3 Mid. Tenn. State DNS DNS DNS
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Chase Bland JR-3 Kentucky Wesleyan 9:08.34
11 Michael Sherman FR-1 Western Kentucky 9:18.76
16 Anthony Puerta FR-1 Arkansas-Little Rock 9:22.86
18 Brayden Fulton JR-3 Berry 9:28.83
19 Cam Mallett JR-3 Berry 9:31.05
20 Collin Zollman JR-3 Kentucky Wesleyan 9:39.53
21 Andy Butzow SO-2 Berry 9:44.68
22 Jared Deaton JR-3 Berry 9:47.39
23 Tyler Dobbs JR-3 Kentucky Wesleyan 9:58.34
24 David Freeman FR-1 Berry 10:06.15
25 Matt Towe JR-3 Berry 10:07.36
26 Bronzon Yator JR-3 Kentucky Wesleyan 10:10.05
27 Attilio Lospinoso JR-3 Berry 10:22.73
28 John Frieson FR-1 Tennessee St. 10:23.56
29 Juan Chavez SR-4 Berry 10:54.54
  Will Knowlton SR-4 Berry DNS
  Garrison Wheeler FR-1 Berry DNS
  Jason Bell FR-1 Berry DNS
  Isaiah McElvain SO-2 Berry DNS
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Lucas Huelvan SO-2 Cumberlands 7:49.19 8:41.32 9:12.60 7:23.13
2 John Payne Senior Unattached 6:57.41 8:55.14 8:01.63 9:54.01
3 Emerson Wells FR-1 Western Kentucky 8:20.18 8:57.82 6:16.48 9:35.47
4 Emilio Medina JR-3 Arkansas-Little Rock 6:27.36 8:58.00 11:17.88 10:18.70
5 Parker Roberts JR-3 Berry 7:24.76 9:02.38 8:56.96 8:46.11
6 Nicolas Grandperrin JR-3 Cumberlands 6:48.27 9:04.36 10:26.02 9:31.58
7 Matthew Wininger FR-1 Western Kentucky 8:32.66 9:05.38 10:38.10 11:43.54
8 Camren Warner SO-2 Trevecca Nazarene 10:12.42 9:06.80 7:22.91 6:39.17
9 zach balleau Junior Unattached 9:12.97 9:07.49 6:56.10 6:28.72
12 Scott McKenzie FR-1 Mercer 7:50.18 9:19.73 9:42.12 11:34.07
13 Rogelio Araiza SR-4 Arkansas-Little Rock 8:24.26 9:20.28 8:07.45 9:03.48
14 george payne Senior Unattached 11:35.37 9:20.78 10:39.29 7:11.80
15 Luke Hoover FR-1 Western Kentucky 11:41.03 9:20.82 10:05.69 8:58.39
17 Carter Reynolds FR-1 Arkansas-Little Rock 10:41.57 9:27.76 12:18.09 12:01.06
  Jacob Choge JR-3 Mid. Tenn. State DNS DNS DNS DNS
  Kigen Chemadi JR-3 Mid. Tenn. State DNS DNS DNS DNS
  Lebo Mosito JR-3 Mid. Tenn. State DNS DNS DNS DNS
  Ethan Snyder FR-1 Western Kentucky DNS DNS DNS DNS
  Garrett Faulkner SR-4 Cumberlands DNS DNS DNS DNS