February 9, 2019
Tiffin-Heminger Center - Tiffin, OH
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Zion Cross | FR-1 | Tiffin | 22.71 | 5 |
5 | Devin Taylor | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 22.82 | 4 |
11 | Brandon Lynn | SO-2 | Tiffin | 23.38 | - |
35 | Noah Paris | FR-1 | Heidelberg | 24.36 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jonathan Gelie | FR-1 | Tiffin | 22.92 | 2 |
8 | Chance Abbitt | SR-4 | Tiffin | 23.00 | 1 |
10 | Kurt Eberhardt | JR-3 | PSU-Behrend | 23.30 | - |
David Dill | JR-3 | Geneva | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Luigi Rivas | Indiana BLAST | 23.25 | - | |
32 | Volaskis Walkins | FR-1 | Heidelberg | 24.29 | - |
36 | Jacob Marzka | SR-4 | PSU-Behrend | 24.37 | - |
39 | Dawson Ammon | SO-2 | PSU-Behrend | 24.44 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
17 | James Vaughn | JR-3 | Tiffin | 23.64 | - |
20 | Ridge Dalrymple | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 23.74 | - |
24 | Joel Johnson | TUTF Alum | 24.01 | - | |
Michael Arnold | FR-1 | Cincinnati Christian | DNS | ||
El Hussain Shamsa | Michigan Running Club | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
19 | Jayce Phillips | Indiana BLAST | 23.69 | - | |
26 | Theodore Endresen | Michigan Running Club | 24.02 | - | |
28 | Abdul Lazaro | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 24.07 | - |
43 | Nickolas Burner | FR-1 | Ohio Dominican | 24.52 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
21 | Michael Salvati | SO-2 | Fredonia | 23.78 | - |
25 | Markel Moore | FR-1 | Tiffin | 24.01 | - |
27 | Ivan Torres | SO-2 | Fredonia | 24.05 | - |
34 | Austin Gresser | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 24.35 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
29 | Ben Helpert | FR-1 | Fredonia | 24.18 | - |
41 | Griffin Dombroske | FR-1 | Fredonia | 24.48 | - |
45 | Donovan Brefford | SO-2 | Ohio Dominican | 24.82 | - |
50 | Marques Johnson | JR-3 | Heidelberg | 25.04 | - |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
15 | Alec Wright | FR-1 | Fredonia | 23.56 | - |
33 | Fadzai Mushonga | FR-1 | Malone | 24.33 | - |
46 | Preston Newell | JR-3 | Tiffin | 24.84 | - |
Isaiah Smith | JR-3 | Ohio Dominican | DNS |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tajarie Arthurton | FR-1 | Tiffin | 21.95 | 10 |
2 | Lamar Hargrove | SR-4 | Tiffin | 22.03 | 8 |
3 | Tellis Horne | SO-2 | Malone | 22.42 | 6 |
6 | Quincy Scott | FR-1 | Tiffin | 22.90 | 3 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | DeVante Coleman | Michigan Running Club | 23.40 | - | |
14 | Desmond Sallee | JR-3 | Malone | 23.52 | - |
18 | Tate Rhoads | FR-1 | Malone | 23.68 | - |
21 | Caleb McMillan | Michigan Running Club | 23.78 | - |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
48 | Dalton Keys | Michigan Running Club | 24.94 | - | |
49 | Max Zawisa | Michigan Running Club | 24.98 | - | |
52 | Joshua Easley | SO-2 | Malone | 25.31 | - |
Jimmie Smith | JR-3 | Ohio Dominican | DNS |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Joey Chandler | Senior | Indiana BLAST | 23.45 | - |
16 | Grant Glover | FR-1 | Malone | 23.62 | - |
37 | Adam Hines | SO-2 | Geneva | 24.38 | - |
Xzavia Price | FR-1 | Cincinnati Christian | DNS |
Men's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
40 | Jonathan Wu | SO-2 | PSU-Behrend | 24.48 | - |
44 | John Hunt | JR-3 | Tiffin | 24.64 | - |
47 | Juan Martin | FR-1 | Ohio Dominican | 24.85 | - |
51 | Derek Sunderland | SO-2 | Fredonia | 25.26 | - |
Men's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
23 | Isaiah Robinson | FR-1 | Tiffin | 23.83 | - |
31 | Jaelin Williams | FR-1 | Tiffin | 24.21 | - |
38 | Micah Robins | FR-1 | Tiffin | 24.38 | - |
56 | Joshua Woika | SO-2 | Malone | 26.00 | - |
Vincent Pennington | FR-1 | Cincinnati Christian | DNS |
Men's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
58 | Manny Arias | FR-1 | Geneva | 27.25 | - |
59 | Matt Toomel | Michigan Running Club | 28.39 | - | |
Duncan Bedford | FR-1 | Tiffin | DNS | ||
Jibril Hammond | FR-1 | Geneva | DNS |
Men's 200 Meters Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
53 | Davidson Calixte | FR-1 | Geneva | 25.38 | - |
54 | Matthew Zhang | Pitt Club XC | 25.44 | - | |
55 | Dimitri Pennick | FR-1 | Heidelberg | 26.00 | - |
Ben Wright | FR-1 | PSU-Behrend | DNS |
Men's 200 Meters Section 17
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
30 | Richard Wynn | FR-1 | Tiffin | 24.19 | - |
42 | Logan Jackson | Indiana BLAST | 24.50 | - | |
57 | Noah Nicolia | Pitt Club XC | 26.27 | - | |
Richard Corbitt | FR-1 | Cincinnati Christian | DNS |