April 4- 6, 2019
William and Mary - Williamsburg, VA
Men's 10,000 Meters
Top↑
Men's 10,000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Smith | JR-3 | Mount Olive | 36:34.17 | 38:22.08 | 29:58.50 | 10 |
| 2 | Jereamy Hall | Senior | Unattached | 35:23.27 | 38:41.20 | 29:59.38 | - |
| 3 | Spencer Fields | SR-4 | Rhodes | 38:21.85 | 24:28.11 | 30:12.48 | 8 |
| 4 | Evans Cheruiyot | SO-2 | Norfolk State | 38:23.80 | 37:29.38 | 30:14.01 | 6 |
| 5 | Silus Kipkoech | JR-3 | UNC Pembroke | 23:06.28 | 27:21.65 | 30:24.05 | 5 |
| 6 | Micah Kipchumba | SO-2 | Wingate | 29:18.45 | 36:56.37 | 30:31.71 | 4 |
| 7 | Dan Schumacher | SR-4 | Columbia | 39:31.82 | 29:06.69 | 30:38.62 | 3 |
| 8 | Dominic Dyer | SO-2 | Columbia | 36:10.52 | 34:01.76 | 30:39.42 | 2 |
| 9 | Greg Mangarelli | JR-3 | Stony Brook | 34:21.69 | 29:45.57 | 30:40.79 | 1 |
| 10 | Meshack Kipchirchir | SO-2 | Norfolk State | 25:29.35 | 26:24.62 | 30:42.58 | - |
| 11 | Michael Kennedy | SR-4 | Marist | 39:38.00 | 32:15.58 | 30:43.41 | - |
| 12 | Matthew Martin | SR-4 | UNC Pembroke | 26:11.54 | 35:44.68 | 30:48.86 | - |
| 13 | Joseph Maguire | JR-3 | Rhode Island | 37:58.65 | 38:35.70 | 30:52.56 | - |
| 14 | Jacob Gonzalez | SO-2 | Mount Olive | 34:00.23 | 26:53.64 | 30:54.75 | - |
| 15 | Nick Cruz | Unattached | 30:55.09 | 30:55.09 | 30:55.09 | - | |
| 16 | Cordon Louco | SR-4 | Duquesne | 25:21.66 | 25:40.22 | 30:55.68 | - |
| 17 | Anteneh Girma | SR-4 | Norfolk State | 39:18.37 | 24:08.45 | 30:56.98 | - |
| 18 | Jack Carmody | JR-3 | Vermont | 21:40.80 | 36:32.77 | 30:58.28 | - |
| 19 | Dominic Voehler | SR-4 | Rhodes | 23:32.33 | 29:25.41 | 30:58.32 | - |
| 20 | Jay Hall | FR-1 | Mount Olive | 34:06.93 | 39:23.27 | 31:00.84 | - |
| 21 | Jeff Gibson | JR-3 | Mary Washington | 28:52.55 | 29:11.18 | 31:02.95 | - |
| 22 | Ryan Clifford | SR-4 | Mansfield | 37:18.92 | 33:53.68 | 31:05.76 | - |
| 23 | Andrew Carlin | SO-2 | George Mason | 39:49.99 | 31:03.07 | 31:21.88 | - |
| 24 | Landin Delaney | SR-4 | Bucknell | 26:40.43 | 31:41.68 | 31:22.85 | - |
| 25 | Jonathan Martin | SR-4 | UNC Pembroke | 33:01.18 | 38:59.67 | 31:26.83 | - |
| 26 | Ian Gabig | SO-2 | Saint Francis University | 25:47.82 | 22:57.94 | 31:27.58 | - |
| 27 | Josh Fontaine | SR-4 | UMass Lowell | 31:27.38 | 22:52.64 | 31:46.44 | - |
| 28 | Sean Macpherson | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 40:41.31 | 23:31.38 | 31:47.27 | - |
| 29 | Christopher Rivas | JR-3 | Marist | 38:13.05 | 23:34.05 | 31:50.87 | - |
| 30 | Graham Strzelecki | SO-2 | Marist | 26:29.78 | 37:59.32 | 31:55.39 | - |
| 31 | Evan Minor | SO-2 | Bucknell | 25:56.47 | 40:40.39 | 32:01.56 | - |
| 32 | Antonio Amaral | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 32:54.60 | 41:37.29 | 32:15.88 | - |
| 33 | Luke Sharkey | SR-4 | George Mason | 36:18.17 | 39:13.20 | 32:24.79 | - |
| 35 | Festus Bett | JR-3 | Norfolk State | 31:47.76 | 28:13.62 | 32:26.69 | - |
| 36 | Alex Mortimer | SO-2 | Milligan | 34:08.52 | 39:01.17 | 32:30.97 | - |
| 37 | Andrew Inman | FR-1 | Louisburg College | 35:13.82 | 28:03.23 | 32:37.24 | - |
| 40 | Chad Sussman | SR-4 | Bucknell | 26:52.67 | 33:26.00 | 32:46.66 | - |
| 42 | Peyton Artz | SR-4 | Christopher Newport | 36:22.57 | 42:39.56 | 33:04.15 | - |
| 43 | Rylan Hincher | SR-4 | Montreat | 30:55.88 | 26:16.50 | 33:15.57 | - |
| Sean Bezdek | Unattached | NT | NT | NT | - | ||
| Brian Dengler | JR-3 | Bucknell | NT | NT | NT | - | |
| Daniel Francken | JR-3 | Mount Olive | NT | NT | NT | - |
Men's 10,000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ian Hixson | FR-1 | Wingate | 40:52.10 | 25:37.43 | 32:45.58 | 26:55.28 | 32:06.65 | 32:26.11 | 39:34.26 | - |
| 38 | Jack Kawalec | JR-3 | John Carroll | 38:49.17 | 34:15.15 | 25:46.26 | 29:41.13 | 27:43.69 | 32:37.28 | 30:59.42 | - |
| 39 | Jeffrey Pichie | SO-2 | Stonehill | 25:30.50 | 31:43.32 | 35:19.16 | 32:42.18 | 35:58.40 | 32:42.18 | 32:02.94 | - |
| 41 | Kevin Dorsey | SR-4 | Mount St. Mary's | 37:55.42 | 27:02.47 | 38:54.78 | 33:57.98 | 30:20.33 | 32:58.62 | 34:37.56 | - |
| 44 | Eric Speeney | SO-2 | Christopher Newport | 30:54.26 | 32:14.88 | 25:31.78 | 31:34.57 | 23:51.01 | 33:35.50 | 32:55.19 | - |
| 45 | Luke Cancilla | SR-4 | John Carroll | 35:40.31 | 27:15.52 | 38:01.65 | 34:19.55 | 35:20.12 | 33:39.16 | 27:55.91 | - |
| 46 | Orville Dixon | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 33:59.95 | 41:49.14 | 33:39.55 | 26:31.17 | 40:47.94 | 33:59.95 | 33:59.95 | - |
| 47 | Coby Price | FR-1 | Hampton | 43:51.72 | 39:08.97 | 26:49.48 | 43:51.72 | 39:30.72 | 36:14.97 | 33:20.98 | - |
| Justin Todd | FR-1 | Wingate | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |