April 20, 2019
Kentucky - Lexington, KY
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Russell | FR-1 | Kentucky | 59.25 | 1:15.13 | 1:18.19 | 1:07.80 | 1:01.08 |
| 2 | Faith Ross | JR-3 | Kentucky | 1:16.37 | 1:16.37 | 1:12.09 | 1:02.93 | 1:01.09 |
| 3 | Adrienne Burton | FR-1 | Milwaukee | 1:14.95 | 1:20.25 | 1:22.90 | 51.73 | 1:06.32 |
| 4 | Cassandra Reed | SO-2 | Eastern Kentucky | 1:24.26 | 1:19.46 | 1:01.65 | 52.06 | 1:08.50 |
| 5 | Sydney Goff | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 1:23.46 | 1:03.99 | 59.12 | 1:29.03 | 1:09.55 |
| 6 | Kayla Vandehey | SO-2 | Milwaukee | 53.02 | 1:25.81 | 52.32 | 1:07.67 | 1:09.76 |
| 7 | Olivia Kee | SR-4 | Transylvania | 1:05.20 | 1:24.12 | 1:07.30 | 1:12.21 | 1:10.10 |
| 8 | Ann Oakley | FR-1 | Midway | 54.81 | 1:07.79 | 1:27.26 | 1:10.67 | 1:12.11 |
| 9 | Teairra Payton | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 1:08.51 | 1:28.19 | 1:12.16 | 1:01.22 | 1:12.88 |
| 10 | Gabrielle Caton | FR-1 | Midway | 1:10.04 | 55.89 | 1:01.85 | 1:18.24 | 1:14.51 |
| 11 | Lauren Hudson | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 1:28.84 | 1:22.12 | 1:13.91 | 58.23 | 1:14.65 |
| 12 | Erin Gambill | FR-1 | Midway | 1:35.89 | 54.91 | 1:16.56 | 1:32.03 | 1:17.33 |
| Aleisa Hardin | JR-3 | Kentucky Wesleyan | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Sofia Carias | SO-2 | Bellarmine | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Russell | FR-1 | Kentucky | 50.09 | 1:01.08 | 54.98 | 50.09 |
| 2 | Faith Ross | JR-3 | Kentucky | 1:11.48 | 1:01.09 | 1:02.32 | 1:02.93 |
| Sofia Carias | SO-2 | Bellarmine | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrienne Burton | FR-1 | Milwaukee | 1:08.98 | 1:18.26 | 47.75 | 47.09 | 1:19.59 | 1:06.32 |
| 4 | Cassandra Reed | SO-2 | Eastern Kentucky | 1:11.24 | 1:18.78 | 1:16.04 | 1:07.82 | 1:18.09 | 1:08.50 |
| 5 | Sydney Goff | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 1:29.72 | 53.56 | 1:24.86 | 52.17 | 1:06.08 | 1:09.55 |
| 6 | Kayla Vandehey | SO-2 | Milwaukee | 1:09.07 | 50.23 | 1:14.65 | 1:16.74 | 50.93 | 1:09.76 |
| 7 | Olivia Kee | SR-4 | Transylvania | 1:19.92 | 1:07.30 | 1:30.43 | 1:21.32 | 1:19.92 | 1:10.10 |
Women's 400 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ann Oakley | FR-1 | Midway | 50.48 | 1:12.11 | 1:05.62 | 1:11.39 | 1:05.62 |
| 9 | Teairra Payton | SR-4 | Kentucky Wesleyan | 54.66 | 1:12.88 | 58.31 | 1:27.46 | 1:22.36 |
| 10 | Gabrielle Caton | FR-1 | Midway | 1:15.26 | 1:14.51 | 1:10.04 | 58.12 | 1:17.49 |
| 11 | Lauren Hudson | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 1:30.33 | 1:14.65 | 1:22.87 | 1:16.89 | 1:20.63 |
| 12 | Erin Gambill | FR-1 | Midway | 1:22.75 | 1:17.33 | 1:32.03 | 1:01.87 | 1:22.75 |
| Aleisa Hardin | JR-3 | Kentucky Wesleyan | NT | NT | NT | NT | NT |