January 25-26, 2019
Liberty-Indoor Track Complex (Banked) - Lynchburg, VA
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Simon | Senior | Unattached | 41.41 | 43.82 | 48.15 | 46.71 |
2 | Chase Thornhill | SO-2 | Gardner-Webb | 50.24 | 33.81 | 48.30 | 42.99 |
3 | Ethan Morrison | JR-3 | Limestone | 54.62 | 43.98 | 48.33 | 1:02.35 |
6 | Johnny Middlebrooks | JR-3 | Mount Olive | 35.56 | 47.91 | 49.39 | 41.99 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Shannon Patterson | 5 | Unattached | 48.92 |
5 | Tedric Shannon | JR-3 | Mount Olive | 49.10 |
8 | Moffat Wanjiru | JR-3 | Hampton | 49.91 |
12 | Terrill Stanley | SR-4 | Coastal Carolina | 50.29 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Janoi Brown | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 50.20 | 54.22 | 50.71 |
14 | Tanner Saunders | SR-4 | USC Upstate | 50.54 | 43.97 | 47.01 |
15 | Connor Atkinson | JR-3 | William and Mary | 50.57 | 48.55 | 48.55 |
16 | Tyree McFalling | JR-3 | UNC-Asheville | 50.59 | 40.98 | 35.42 |
Bobby Dupell III | FR-1 | High Point | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | mason Rhodes | Unattached | 55.14 | 49.67 | 56.13 | 39.24 | 58.12 | |
11 | Yvner Frederic | FR-1 | Limestone | 43.23 | 50.26 | 45.74 | 51.77 | 46.24 |
20 | Braden Canamare | SR-4 | Kennesaw State | 57.48 | 50.86 | 58.49 | 40.18 | 44.25 |
25 | Korey Fennell | SO-2 | Alderson Broaddus | 45.79 | 51.44 | 48.36 | 38.58 | 1:05.33 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Demontae Wilson | FR-1 | Lipscomb | 50.11 | 35.08 |
19 | Da'Mon Ingram | SO-2 | N.C. Central | 50.77 | 51.28 |
22 | Todd Sekowski | SR-4 | Alderson Broaddus | 51.06 | 42.38 |
26 | Levin Koonce | FR-1 | Louisburg College | 51.64 | 40.80 |
Aaron Goodwin | FR-1 | Kennesaw State | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Theo Chambers | SO-2 | William and Mary | 41.13 | 1:04.48 | 54.33 | 50.77 |
21 | Mason Crawford | JR-3 | UNC Pembroke | 45.94 | 1:05.85 | 41.35 | 51.04 |
24 | Andrew Humm | SR-4 | Mount St. Mary's | 59.54 | 51.32 | 1:04.15 | 51.32 |
27 | Omar Rogers | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 1:06.67 | 1:01.50 | 1:02.02 | 51.68 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lukas Peter | FR-1 | Mount Olive | 40.93 | 50.03 | 43.46 | 50.53 |
17 | Nathanial Kirk | FR-1 | Liberty | 46.18 | 39.58 | 1:04.95 | 50.74 |
23 | KeAndre Yeoman | JR-3 | UNCW | 42.91 | 35.76 | 40.36 | 51.08 |
35 | John Connolly | SO-2 | Louisburg College | 1:00.02 | 54.76 | 53.18 | 52.65 |
46 | Igo Grimes | FR-1 | Virginia State | 43.87 | 1:00.65 | 1:05.53 | 54.15 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trevon Compito | SO-2 | Campbell | 54.83 | 49.14 | 1:05.69 | 51.72 | 53.79 | 38.79 | 43.97 |
29 | Collin Cooper | JR-3 | Campbell | 55.04 | 45.17 | 1:05.94 | 51.92 | 48.29 | 54.00 | 55.04 |
34 | Christian Gilliam | SO-2 | Liberty | 56.86 | 1:03.70 | 51.06 | 52.64 | 1:03.17 | 46.85 | 52.12 |
36 | Austin Buzzard | FR-1 | Gardner-Webb | 51.67 | 1:04.32 | 1:03.27 | 52.72 | 49.56 | 1:07.49 | 1:02.74 |
37 | Lonnie Morton | SO-2 | USC Upstate | 38.31 | 42.56 | 53.20 | 53.20 | 41.50 | 49.48 | 1:00.65 |
49 | Nigel Cobb | FR-1 | Louisburg College | 58.12 | 55.94 | 57.03 | 54.31 | 1:10.06 | 1:07.35 | 1:09.52 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Zachary Ray | FR-1 | UNCW | 38.94 | 1:07.21 | 50.68 | 53.34 |
41 | Jacob Snyder | SO-2 | Lipscomb | 59.87 | 1:08.42 | 1:00.40 | 53.45 |
42 | Tyree Hilliard | FR-1 | Tusculum | 45.48 | 40.66 | 1:06.34 | 53.50 |
43 | Andrew Williams | FR-1 | King | 1:06.04 | 1:07.12 | 38.66 | 53.69 |
Michael Jarvis | FR-1 | N.C. Central | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
30 | Robert Glover | FR-1 | Glenville St. | 52.29 |
31 | James Thierfelder | FR-1 | Belmont Abbey | 52.39 |
32 | Richard Benson | SO-2 | Campbell | 52.45 |
33 | Brandon Braswell | FR-1 | High Point | 52.61 |
45 | Marcus Kelley | FR-1 | Glenville St. | 54.08 |
47 | Marvelous Okonne | FR-1 | Belmont Abbey | 54.22 |
Men's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Tyrai Chapman | FR-1 | Wingate | 1:01.89 | 53.35 | 47.49 | 49.09 | 56.02 |
44 | Jaibrian Chandler | FR-1 | Limestone | 1:01.01 | 53.99 | 52.91 | 1:07.49 | 1:10.19 |
50 | Nicholas Dean | FR-1 | Alderson Broaddus | 1:02.54 | 54.86 | 54.86 | 49.93 | 1:06.38 |
52 | Isaac Hybarger | SO-2 | Tusculum | 45.90 | 55.97 | 54.85 | 1:06.05 | 54.29 |
55 | Jacob Sanzone | FR-1 | Lipscomb | 54.84 | 56.53 | 1:06.71 | 1:03.88 | 44.66 |
Breon Jenkins | SR-4 | Wingate | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Zachary Stueck | Unat - Xtreme Speed | 51.10 | 1:03.35 | 1:03.88 | 53.23 | |
48 | Eric Thompson-Williams | FR-1 | Barton | 1:07.35 | 51.60 | 41.82 | 54.31 |
51 | Ari Jahanfar | SO-2 | USC Upstate | 43.79 | 48.22 | 54.32 | 55.42 |
53 | Divaughn Dixon | JR-3 | Glenville St. | 47.68 | 43.75 | 1:00.02 | 56.09 |
54 | Kade McDonald | SO-2 | King | 47.87 | 55.19 | 50.68 | 56.31 |
56 | Kieran Kilcoyne | FR-1 | St. Andrews | 1:14.28 | 53.39 | 52.81 | 58.03 |