February 17, 2019
JDL Fast Track - Winston-Salem, NC
200m (Flat)
|
Timing: Rhodes Race Timing
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skylur Taylor | FR-1 | Limestone | 58.46 | 10 |
2 | Jacqueline Thring | FR-1 | Mount Olive | 58.59 | 8 |
3 | Collia Rowe | FR-1 | North Greenville | 59.31 | 6 |
4 | Amanda Trapp | JR-3 | Southern Wesleyan | 59.58 | 5 |
5 | Desiree Conner | FR-1 | Limestone | 1:00.01 | 4 |
6 | Jami Lewis | JR-3 | Southern Wesleyan | 1:00.27 | 3 |
7 | Emily Beisecker | JR-3 | North Greenville | 1:00.51 | 2 |
8 | Brittany Beckford | SO-2 | Mount Olive | 1:01.26 | 1 |
9 | Danyetta Ruffin | FR-1 | Barton | 1:01.57 | - |
10 | Lilli Haines | SR-4 | North Greenville | 1:02.38 | - |
11 | Telina Bunch | FR-1 | Barton | 1:02.38 | - |
12 | Whitney Christian | FR-1 | King | 1:03.89 | - |
13 | Audrey McCormick | JR-3 | King | 1:11.88 | - |
14 | Mackenzie Fogle | SO-2 | Converse | 1:15.36 | - |
Shanice Elliott | FR-1 | Limestone | DNF | ||
Abira Reddish | FR-1 | Barton | DNS |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Telina Bunch | FR-1 | Barton | 1:02.38 | - |
12 | Whitney Christian | FR-1 | King | 1:03.89 | - |
13 | Audrey McCormick | JR-3 | King | 1:11.88 | - |
14 | Mackenzie Fogle | SO-2 | Converse | 1:15.36 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Brittany Beckford | SO-2 | Mount Olive | 1:01.26 | 1 |
9 | Danyetta Ruffin | FR-1 | Barton | 1:01.57 | - |
10 | Lilli Haines | SR-4 | North Greenville | 1:02.38 | - |
Abira Reddish | FR-1 | Barton | DNS |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Amanda Trapp | JR-3 | Southern Wesleyan | 59.58 | 5 |
5 | Desiree Conner | FR-1 | Limestone | 1:00.01 | 4 |
6 | Jami Lewis | JR-3 | Southern Wesleyan | 1:00.27 | 3 |
7 | Emily Beisecker | JR-3 | North Greenville | 1:00.51 | 2 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skylur Taylor | FR-1 | Limestone | 58.46 | 10 |
2 | Jacqueline Thring | FR-1 | Mount Olive | 58.59 | 8 |
3 | Collia Rowe | FR-1 | North Greenville | 59.31 | 6 |
Shanice Elliott | FR-1 | Limestone | DNF |