December 1, 2018
Tiffin-Heminger Center
- Tiffin, OH
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe McCarthy | Unattached | 18.73 | 25.72 | 22.56 | |
| 6 | Sheldon Drake | JR-3 | Oakland | 30.20 | 19.28 | 23.23 |
| Zachary Distefano | FR-1 | Madonna | DNS | DNS | DNS | |
| Stephen Hagen | Senior | Unattached | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Johnathon Sholl | SO-2 | Oakland | 26.44 | 30.68 | 23.60 | 19.36 | 19.36 |
| 14 | Rodney Cannon Jr. | FR-1 | Madonna | 21.10 | 18.73 | 23.70 | 30.58 | 23.94 |
| Cortez Cunningham | FR-1 | Madonna | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Naythan Haslam | FR-1 | Siena Heights | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cwinn Febus | JR-3 | Otterbein | 22.87 |
| 10 | Tyler Boales | FR-1 | Otterbein | 23.40 |
| 20 | Rahmon Davis-Smith | SO-2 | Kentucky State | 24.04 |
| 43 | Adrian Williams-Ralston | SR-4 | Kentucky State | 25.20 |
| Zay'Quan Black | FR-1 | Kentucky State | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nathan Forney | JR-3 | Otterbein | 23.25 | 21.39 | 27.44 | 25.81 |
| 8 | Joshua Tolson | SO-2 | Kentucky State | 23.37 | 21.74 | 20.34 | 24.54 |
| 25 | Vershawn Patrick | SO-2 | Madonna | 24.22 | 17.20 | 22.53 | 29.07 |
| 27 | Jason Baird | SO-2 | Siena Heights | 24.23 | 28.84 | 31.50 | 29.81 |
| Cobey Hall | FR-1 | Madonna | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| bruce Landon williams | Sophomore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wade Kyser | SR-4 | Cedarville | 28.05 | 25.75 | 18.17 | 22.99 | 22.76 |
| 5 | Tanner Sipes | JR-3 | Otterbein | 25.90 | 22.43 | 17.58 | 23.12 | 29.37 |
| 15 | Brett Schenck | FR-1 | Davenport | 24.71 | 26.38 | 22.10 | 23.76 | 20.44 |
| 17 | James Ervin II | Sophomore | Unattached | 17.73 | 25.16 | 18.21 | 23.96 | 29.00 |
| 30 | Markeese Boyd | SR-4 | Albion | 26.01 | 24.55 | 24.79 | 24.30 | 20.17 |
| Trevon Carroll | Junior | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Hankis | FR-1 | Madonna | 23.38 | 19.41 | 23.38 |
| 26 | Iveyon Love | FR-1 | Madonna | 27.38 | 26.17 | 24.23 |
| Chase Tandy | FR-1 | Kentucky State | DNS | DNS | DNS | |
| Ryan Beltz | SO-2 | Madonna | DNS | DNS | DNS | |
| Johnathan Parker | SO-2 | Siena Heights | DNS | DNS | DNS | |
| [Name Withheld] | JR-3 | Siena Heights | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Sean Baldwin Jr. | Unattached | 23.96 | |
| 22 | Justin Fleser | SR-4 | Davenport | 24.16 |
| 24 | Caleb Ivy | SO-2 | Otterbein | 24.21 |
| 29 | Riley Barrett | FR-1 | Albion | 24.29 |
| 31 | Nick Knudsen | SR-4 | Otterbein | 24.34 |
| 39 | Brandon Shade | SR-4 | Otterbein | 24.67 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Donny Johnson | SO-2 | Bluffton | 28.22 | 23.91 |
| 19 | Mackenzie Conlon | JR-3 | Otterbein | 24.95 | 23.99 |
| 28 | Kristopher Nelson | JR-3 | Kentucky State | 20.88 | 24.27 |
| 34 | Adrian Bonilla | SR-4 | Davenport | 28.32 | 24.41 |
| 36 | Chris Morgan | SR-4 | Concordia (Mich.) | 26.19 | 24.47 |
| 37 | Jack Rohal | FR-1 | Otterbein | 21.13 | 24.56 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Josh Pascoe | Unattached | 21.96 | 24.39 | 26.10 | 17.81 | |
| 38 | Zavier Felder | Freshman | Toledo cllub | 26.08 | 24.60 | 23.87 | 27.31 |
| 41 | Marcus Freeman | SO-2 | Albion | 27.82 | 24.84 | 18.14 | 27.08 |
| 42 | Cortez Spears | SO-2 | Siena Heights | 28.89 | 24.90 | 27.89 | 23.41 |
| 44 | Michael Jordan Morris | JR-3 | Otterbein | 30.24 | 25.20 | 19.66 | 31.76 |
| Keenan Carroll | SO-2 | Madonna | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Joshua Brown | FR-1 | Cedarville | 21.30 | 24.37 | 23.66 |
| 23 | Zane Scheiderer | FR-1 | Otterbein | 25.17 | 26.62 | 24.20 |
| 35 | Zack Kuran | FR-1 | Davenport | 17.59 | 30.30 | 24.43 |
| 45 | Ja'Kelveon Jackson | FR-1 | Madonna | 18.37 | 31.38 | 25.51 |
| Antonio Montoni | SO-2 | Madonna | DNS | DNS | DNS | |
| Taaj Barnett | Sophomore | Unattached | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ezekiel Davis | FR-1 | Bluffton | 19.88 | 23.35 | 29.32 | 32.30 | 24.84 |
| 46 | Daniel Graeff | SO-2 | Cedarville | 32.62 | 33.13 | 18.24 | 33.13 | 25.68 |
| 47 | Roscell Hines | SO-2 | Albion | 27.21 | 28.51 | 24.88 | 18.66 | 25.91 |
| Taaj Barnett | Sophomore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Chris Hadley | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Matthew Heath | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Junias Holmes | FR-1 | Oakland | 30.76 | 17.04 | 22.01 | 26.74 | 19.41 | 22.01 | 23.66 |
| 48 | Duncan Bedford | FR-1 | Tiffin | 22.56 | 30.96 | 19.41 | 25.45 | 19.15 | 32.79 | 26.23 |
| 49 | Casey Heft | FR-1 | Shawnee State | 27.24 | 20.50 | 20.77 | 19.96 | 24.28 | 31.83 | 26.97 |
| Steven Floyd | FR-1 | Madonna | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Faheem Gilbert | FR-1 | Shawnee State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Malcolm McIntyre | FR-1 | Oakland | 22.13 | 21.67 | 18.71 | 23.73 | 22.81 | 27.15 |
| 21 | Markel Moore | Tiffin | 28.74 | 26.57 | 30.92 | 22.70 | 24.15 | 20.77 | |
| 33 | Volaskis Walkins | FR-1 | Heidelberg | 25.14 | 20.50 | 22.70 | 21.48 | 24.40 | 24.16 |
| Tyler Webb | FR-1 | Shawnee State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |