June 6- 9, 2018
Hayward Field - Eugene, OR
Women's 200 Meters Finals
W: -2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglerne Annelus | SO-2 | USC | 22.76 | 26.41 | 29.14 | 10 |
2 | Gabrielle Thomas | JR-3 | Harvard | 22.86 | 19.43 | 18.98 | 8 |
3 | Lynna Irby | FR-1 | Georgia | 22.92 | 16.74 | 23.84 | 6 |
4 | Ka'Tia Seymour | FR-1 | Florida State | 23.10 | 27.49 | 20.79 | 5 |
5 | Kortnei Johnson | JR-3 | LSU | 23.20 | 17.64 | 24.83 | 4 |
6 | Ashley Henderson | JR-3 | San Diego St. | 23.34 | 19.84 | 22.64 | 3 |
7 | Deanna Hill | SR-4 | USC | 23.53 | 25.89 | 19.77 | 2 |
8 | Shania Collins | SR-4 | Tennessee | 24.01 | 26.42 | 26.42 | 1 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle Thomas | JR-3 | Harvard | 22.36 | 27.51 |
|
2 | Lynna Irby | FR-1 | Georgia | 22.37 | 18.35 |
|
3 | Shania Collins | SR-4 | Tennessee | 22.67 | 18.14 |
|
4 | Ashley Henderson | JR-3 | San Diego St. | 22.49 | 24.29 |
|
5 | Anglerne Annelus | SO-2 | USC | 22.52 | 27.70 |
|
6 | Kortnei Johnson | JR-3 | LSU | 22.71 | 18.85 |
|
7 | Ka'Tia Seymour | FR-1 | Florida State | 22.74 | 20.24 |
|
8 | Deanna Hill | SR-4 | USC | 22.78 | 26.88 |
|
9 | Edidiong Odiong | FR-1 | Mid. Tenn. State | 22.81 | 22.36 |
|
10 | Mikiah Brisco | SR-4 | LSU | 22.81 | 20.99 |
|
11 | Twanisha Terry | FR-1 | USC | 22.82 | 26.70 |
|
12 | Lauren Rain Williams | FR-1 | Oregon | 22.84 | 26.96 |
|
13 | Ariana Washington | JR-3 | Oregon | 22.88 | 26.32 |
|
14 | Brittany Brown | SR-4 | Iowa | 22.89 | 22.44 |
|
15 | Jasmin Reed | FR-1 | Oregon | 23.03 | 21.65 |
|
16 | Brianne Bethel | SO-2 | Houston | 23.05 | 25.13 |
|
17 | Taylor Bennett | JR-3 | Baylor | 23.11 | 19.65 |
|
18 | Latessa Johnson | JR-3 | SMU | 23.14 | 24.30 |
|
19 | Tamara Clark | FR-1 | Alabama | 23.28 | 20.72 |
|
20 | Jasmine Camacho-Quinn | JR-3 | Kentucky | 23.44 | 18.99 |
|
21 | Kianna Gray | JR-3 | Kentucky | 23.48 | 16.67 |
|
22 | Hannah Jackson | SO-2 | Rice | 23.53 | 18.59 |
|
23 | Kayelle Clarke | SR-4 | Kentucky | 23.56 | 18.85 |
|
24 | Maia McCoy | JR-3 | Tennessee | 23.83 | 26.46 |
|
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle Thomas | JR-3 | Harvard | 22.36 | 16.10 |
5 | Anglerne Annelus | SO-2 | USC | 22.52 | 22.97 |
10 | Mikiah Brisco | SR-4 | LSU | 22.81 | 24.18 |
12 | Lauren Rain Williams | FR-1 | Oregon | 22.84 | 25.13 |
13 | Ariana Washington | JR-3 | Oregon | 22.88 | 29.29 |
14 | Brittany Brown | SR-4 | Iowa | 22.89 | 29.07 |
20 | Jasmine Camacho-Quinn | JR-3 | Kentucky | 23.44 | 24.15 |
22 | Hannah Jackson | SO-2 | Rice | 23.53 | 24.71 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shania Collins | SR-4 | Tennessee | 20.86 | 22.67 | 18.59 | 26.75 | 15.87 |
6 | Kortnei Johnson | JR-3 | LSU | 28.16 | 22.71 | 22.94 | 21.58 | 22.49 |
9 | Edidiong Odiong | FR-1 | Mid. Tenn. State | 23.04 | 22.81 | 19.85 | 28.97 | 26.92 |
11 | Twanisha Terry | FR-1 | USC | 27.39 | 22.82 | 28.53 | 28.53 | 26.48 |
15 | Jasmin Reed | FR-1 | Oregon | 24.88 | 23.03 | 24.65 | 21.19 | 28.33 |
16 | Brianne Bethel | SO-2 | Houston | 19.60 | 23.05 | 29.51 | 28.13 | 21.67 |
21 | Kianna Gray | JR-3 | Kentucky | 19.96 | 23.48 | 29.12 | 19.02 | 22.78 |
24 | Maia McCoy | JR-3 | Tennessee | 28.84 | 23.83 | 29.31 | 27.17 | 23.83 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lynna Irby | FR-1 | Georgia | 23.27 | 22.15 | 22.37 | 28.41 |
4 | Ashley Henderson | JR-3 | San Diego St. | 22.04 | 29.02 | 22.49 | 22.49 |
7 | Ka'Tia Seymour | FR-1 | Florida State | 19.56 | 25.25 | 22.74 | 28.43 |
8 | Deanna Hill | SR-4 | USC | 21.65 | 19.14 | 22.78 | 27.11 |
17 | Taylor Bennett | JR-3 | Baylor | 27.97 | 21.27 | 23.11 | 16.18 |
18 | Latessa Johnson | JR-3 | SMU | 21.76 | 24.07 | 23.14 | 19.44 |
19 | Tamara Clark | FR-1 | Alabama | 24.91 | 18.40 | 23.28 | 28.17 |
23 | Kayelle Clarke | SR-4 | Kentucky | 17.20 | 26.86 | 23.56 | 29.69 |