April 19, 2018
Long Beach State - Long Beach, CA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy VanAssche | SR-4 | Eastern Washington | 13.69 | 10.53 | 9.17 | 11.59 | 11.90 | 12.96 | 11.27 | 10 |
|
| 2 | Zach Smith | SR-4 | Washington St. | 9.41 | 10.57 | 10.15 | 12.37 | 9.20 | 11.42 | 12.48 | 8 |
|
| 3 | Sam Zenner | SO-2 | South Dakota St. | 7.74 | 10.60 | 11.13 | 12.83 | 10.50 | 8.06 | 13.57 | 6 |
|
| 4 | Luis Matos | SR-4 | Cal St. Fullerton | 9.65 | 10.60 | 11.77 | 7.53 | 8.59 | 11.66 | 11.13 | 5 |
|
| 5 | Jace Marx | JR-3 | Wyoming | 11.91 | 10.63 | 8.08 | 12.55 | 13.61 | 7.76 | 13.72 | 4 |
|
| 6 | Joshua Word | SR-4 | Marquette | 8.75 | 10.67 | 11.74 | 10.78 | 9.71 | 13.34 | 12.49 | 3 |
|
| 7 | Jonah Mathews | JR-3 | Eastern Washington | 7.61 | 10.71 | 13.18 | 11.57 | 8.36 | 11.36 | 13.50 | 2 |
|
| 8 | Tjari Packard | SO-2 | Cal St. Northridge | 11.15 | 10.72 | 13.08 | 13.40 | 10.62 | 10.83 | 7.72 | 1 |
|
| 9 | Joe Gauthier | FR-1 | Eastern Washington | 11.08 | 10.75 | 11.40 | 8.71 | 12.15 | 7.85 | 9.68 | - |
|
| 10 | JT Butler | JR-3 | North Dakota State | 8.07 | 10.76 | 10.44 | 13.35 | 10.55 | 13.88 | 8.18 | - |
|
| 11 | Ethan Gardner | JR-3 | Washington St. | 8.34 | 10.82 | 13.75 | 13.85 | 7.58 | 12.12 | 7.90 | - |
|
| 12 | Tatenda Dzvokora | JR-3 | North Dakota State | 11.92 | 10.83 | 9.86 | 7.69 | 9.10 | 13.32 | 13.54 | - |
|
| 13 | Sam Kirkeide | JR-3 | Wyoming | 8.13 | 10.83 | 11.59 | 12.68 | 12.24 | 7.69 | 7.91 | - |
|
| 14 | Ray Littles | JR-3 | Washington St. | 13.34 | 10.84 | 13.34 | 9.43 | 8.13 | 9.87 | 7.70 | - |
|
| 15 | Coby Hilton | FR-1 | South Dakota St. | 8.68 | 10.84 | 13.77 | 13.77 | 13.99 | 8.46 | 7.81 | - |
|
| 16 | Dawson Lack | SO-2 | Eastern Washington | 11.30 | 10.86 | 10.76 | 14.12 | 12.60 | 13.04 | 10.43 | - |
|
| 17 | Connor Boos | JR-3 | Marquette | 12.72 | 10.87 | 9.24 | 12.61 | 8.27 | 8.05 | 8.81 | - |
|
| 18 | Ben Hibbert | SO-2 | Cal St. Northridge | 9.05 | 10.90 | 11.45 | 14.07 | 7.96 | 13.96 | 12.32 | - |
|
| 19 | Andrew Chabon | FR-1 | Marquette | 11.29 | 10.96 | 9.10 | 13.27 | 13.92 | 12.72 | 12.61 | - |
|
| 20 | Mason Guzman-Sanchez | SR-4 | Cal St. Fullerton | 11.21 | 10.99 | 12.09 | 11.87 | 9.79 | 11.43 | 13.08 | - |
|
| 21 | Michael Hamill | SR-4 | UC Irvine | 9.09 | 11.08 | 8.98 | 13.63 | 10.42 | 13.74 | 12.75 | - |
|
| 22 | Alex Brosseau | FR-1 | North Dakota State | 13.47 | 11.13 | 9.80 | 14.14 | 12.69 | 14.47 | 12.80 | - |
|
| 23 | Calvin Berstler | SR-4 | Air Force | 10.71 | 11.15 | 8.92 | 8.59 | 8.37 | 8.70 | 14.50 | - |
|
| 24 | Tariq Harness | FR-1 | UC Irvine | 11.34 | 11.22 | 8.87 | 13.24 | 12.68 | 8.64 | 11.00 | - |
|
| 25 | Preston Fillman | SO-2 | Akron | 10.90 | 11.35 | 9.54 | 14.65 | 11.92 | 12.26 | 12.72 | - |
|
| 26 | Justin Harmon | FR-1 | Air Force | 8.89 | 11.39 | 14.24 | 12.08 | 14.24 | 10.48 | 12.31 | - |
|
| 27 | Malik Hudson | SO-2 | Akron | 12.03 | 11.45 | 14.66 | 13.52 | 13.97 | 14.32 | 10.88 | - |
|
| 28 | Brandon Hochbein | SO-2 | Akron | 12.97 | 11.68 | 14.14 | 10.05 | 10.40 | 14.14 | 10.63 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy VanAssche | SR-4 | Eastern Washington | 8.95 | 8.95 | 10.01 | 13.38 | 11.80 | 10.53 | 13.59 | 10 |
| 2 | Zach Smith | SR-4 | Washington St. | 10.36 | 7.51 | 11.21 | 7.72 | 10.79 | 10.57 | 7.83 | 8 |
| 3 | Sam Zenner | SO-2 | South Dakota St. | 10.92 | 12.62 | 10.39 | 10.60 | 11.13 | 10.60 | 7.42 | 6 |
| 4 | Luis Matos | SR-4 | Cal St. Fullerton | 8.27 | 12.94 | 11.45 | 8.80 | 7.85 | 10.60 | 12.09 | 5 |
| 5 | Jace Marx | JR-3 | Wyoming | 13.29 | 8.83 | 12.87 | 9.78 | 12.02 | 10.63 | 12.23 | 4 |
| 10 | JT Butler | JR-3 | North Dakota State | 10.87 | 11.73 | 11.09 | 9.47 | 10.66 | 10.76 | 13.45 | - |
| 13 | Sam Kirkeide | JR-3 | Wyoming | 10.08 | 13.97 | 10.40 | 12.13 | 12.89 | 10.83 | 13.00 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Word | SR-4 | Marquette | 10.67 | 3 |
| 7 | Jonah Mathews | JR-3 | Eastern Washington | 10.71 | 2 |
| 8 | Tjari Packard | SO-2 | Cal St. Northridge | 10.72 | 1 |
| 9 | Joe Gauthier | FR-1 | Eastern Washington | 10.75 | - |
| 11 | Ethan Gardner | JR-3 | Washington St. | 10.82 | - |
| 15 | Coby Hilton | FR-1 | South Dakota St. | 10.84 | - |
| 16 | Dawson Lack | SO-2 | Eastern Washington | 10.86 | - |
| 17 | Connor Boos | JR-3 | Marquette | 10.87 | - |
| 21 | Michael Hamill | SR-4 | UC Irvine | 11.08 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tatenda Dzvokora | JR-3 | North Dakota State | 11.70 | 13.97 | 10.83 | 10.40 | 12.78 | 9.32 | 9.75 | - |
| 14 | Ray Littles | JR-3 | Washington St. | 12.58 | 11.28 | 10.84 | 12.90 | 9.87 | 8.03 | 11.17 | - |
| 18 | Ben Hibbert | SO-2 | Cal St. Northridge | 13.08 | 9.71 | 10.90 | 11.34 | 10.47 | 10.03 | 10.80 | - |
| 20 | Mason Guzman-Sanchez | SR-4 | Cal St. Fullerton | 11.43 | 14.29 | 10.99 | 8.47 | 11.54 | 12.42 | 10.88 | - |
| 22 | Alex Brosseau | FR-1 | North Dakota State | 10.80 | 13.92 | 11.13 | 11.25 | 10.91 | 11.02 | 14.47 | - |
| 24 | Tariq Harness | FR-1 | UC Irvine | 14.14 | 8.08 | 11.22 | 8.87 | 14.25 | 11.67 | 14.48 | - |
| 27 | Malik Hudson | SO-2 | Akron | 13.97 | 14.89 | 11.45 | 9.39 | 9.51 | 14.77 | 13.40 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Andrew Chabon | FR-1 | Marquette | 8.88 | 10.96 | - |
| 23 | Calvin Berstler | SR-4 | Air Force | 12.05 | 11.15 | - |
| 25 | Preston Fillman | SO-2 | Akron | 9.65 | 11.35 | - |
| 26 | Justin Harmon | FR-1 | Air Force | 9.80 | 11.39 | - |
| 28 | Brandon Hochbein | SO-2 | Akron | 9.23 | 11.68 | - |