May 19, 2018
Belmont - Belmont, NH
Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Dupuis | Senior | Belmont | 11.55 | 10 |
2 | Tucker Gosselin | Senior | Kingswood | 11.73 | 8 |
3 | Eli Dupigny | Junior | Inter-Lakes | 11.91 | 6 |
4 | Chris Caputo | Junior | Kennett | 11.93 | 4 |
5 | Mykyle Merrill | Freshman | Inter-Lakes | 12.06 | 2 |
6 | Jack Fogarty | Senior | Moultonborough | 12.10 | 1 |
7 | Nas Davis | Junior | Berlin | 12.11 | - |
8 | Gavyn Magistro | Sophomore | Kearsarge | 12.13 | - |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Jack Fogarty | Senior | Moultonborough | 12.24 |
13 | Lucas Mathieu | Sophomore | Belmont | 12.50 |
14 | Justin Shokal | Junior | Newfound Regional | 12.52 |
24 | Cameron Anderson | Senior | Newfound Regional | 12.82 |
31 | Aidon Anderson | Sophomore | Newfound Regional | 13.20 |
34 | christopher beaudoin | Sophomore | Laconia | 13.47 |
35 | James Williams | Junior | Prospect Mountain | 13.64 |
George Cheney | Freshman | Portsmouth Christian | DNS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Eli Dupigny | Junior | Inter-Lakes | 11.99 |
12 | Marc Forgione JR | Senior | Belmont | 12.39 |
21 | Logan Montminy | Senior | Kearsarge | 12.80 |
23 | Kevin Schanlaber | Sophomore | White Mountains | 12.81 |
27 | Alexander Bassett | Senior | Moultonborough | 12.95 |
30 | Dominick Perry | Freshman | Kennett | 13.13 |
Trevor Garton | Freshman | Portsmouth Christian | DNS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tucker Gosselin | Senior | Kingswood | 11.85 |
3 | Chris Caputo | Junior | Kennett | 12.00 |
16 | Ben Hillsgrove | Sophomore | Belmont | 12.57 |
20 | Owen Cottrill | Junior | Kearsarge | 12.75 |
22 | Bryce Hill | Freshman | Kennett | 12.80 |
33 | Eddie Mann | Sophomore | Belmont | 13.33 |
Claude Ngoyi | Junior | Portsmouth Christian | DNS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Nas Davis | Junior | Berlin | 12.03 |
7 | Mykyle Merrill | Freshman | Inter-Lakes | 12.14 |
15 | William Golden | Sophomore | Plymouth Regional | 12.54 |
17 | Connor Dupuis | Sophomore | Belmont | 12.64 |
25 | Ben Gosselin | Freshman | Kingswood | 12.90 |
28 | Kyle Plaza | Freshman | Belmont | 13.05 |
Tim King | Senior | Laconia | DNS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Hunter Dupuis | Senior | Belmont | 12.03 |
10 | Hunter Hinxman | Junior | Winnisquam | 12.35 |
18 | Thomas Carpenter | Sophomore | Plymouth Regional | 12.75 |
18 | Samuel Tuck | Freshman | Franklin | 12.75 |
26 | Devin Bricknell | Sophomore | Belmont | 12.91 |
32 | Brandon Robichaud | Freshman | Belmont | 13.31 |
38 | Jason Liang | Senior | Newfound Regional | 14.06 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Gavyn Magistro | Sophomore | Kearsarge | 12.10 |
9 | Remy Beaujouan | Sophomore | Plymouth Regional | 12.27 |
11 | Nick Travers | Sophomore | White Mountains | 12.39 |
29 | Rolando Sylvain-Stott | Sophomore | Newfound Regional | 13.07 |
36 | Riley Alward | Junior | Gilford | 13.70 |
37 | keagan moore | Freshman | Laconia | 13.72 |
39 | Owen Lehner | Freshman | Kingswood | 14.12 |