April 20-21, 2018
Princeton - Princeton, NJ
Men 1500m Run Saturday
Top↑
Men 1500m Run Saturday Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Grudzwick | SO-2 | Central Connecticut | 3:51.28 |
2 | Eric Van der Els | Unattached | 3:51.98 | |
3 | Luke Wiley | JR-3 | Rutgers | 3:55.95 |
5 | Caleb Covell | SO-2 | Buffalo | 3:56.62 |
6 | Jonathan Abbott | JR-3 | Colgate | 3:56.66 |
11 | Kyle Brackman | SO-2 | Connecticut | 3:58.84 |
20 | Patrick Hazlitt | FR-1 | Buffalo | 4:00.52 |
45 | Conor Murphy | JR-3 | Rutgers | 4:07.92 |
Tyler Otterstedt | SR-4 | Columbia | DNF |
Men 1500m Run Saturday Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Ackeen Colley | FR-1 | American Int'l | 3:58.45 |
8 | Victor Yegon | SO-2 | Lehigh | 3:58.65 |
16 | Mitchell Poynter | SO-2 | Penn | 3:59.81 |
21 | Patrick Walsh | FR-1 | Rutgers | 4:00.55 |
24 | Will Brisman | FR-1 | Connecticut | 4:01.20 |
25 | Justin Hoelzl | SO-2 | SUNY Geneseo | 4:01.38 |
35 | Christopher Polanco | FR-1 | UMass Amherst | 4:03.87 |
42 | Jonathon Fierro | FR-1 | Boston U. | 4:06.27 |
48 | James Mas | FR-1 | Connecticut | 4:15.56 |
Men 1500m Run Saturday Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Daniel Muldoon | JR-3 | Buffalo | 3:56.31 |
9 | Luke Jaciw-Zurakowsky | FR-1 | La Salle | 3:58.66 |
10 | Nick Fenton | FR-1 | American Int'l | 3:58.84 |
12 | Christian Roberts | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 3:58.90 |
13 | Solomon Rice | JR-3 | Columbia | 3:59.63 |
14 | Calvin Schneck | SO-2 | Lafayette | 3:59.74 |
17 | Steve Neumaier | SO-2 | Cornell | 3:59.93 |
40 | Alexander Abraham | SO-2 | Connecticut | 4:05.20 |
44 | Aaron Breene | FR-1 | Columbia | 4:07.61 |
46 | Trent Brinkofski | SR-4 | Rutgers | 4:10.85 |
Men 1500m Run Saturday Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
18 | Matt Scarpill | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 4:00.03 |
19 | Nick McFarland | JR-3 | Monmouth | 4:00.40 |
22 | Luis Porto | CPTC New Balance | 4:00.57 | |
23 | Tim Boston | SR-4 | Cornell | 4:00.78 |
27 | James Majenge | SO-2 | Monroe College | 4:01.48 |
28 | William Jones | FR-1 | Maryland | 4:02.23 |
29 | Robert Klopf | JR-3 | Penn | 4:02.24 |
31 | Jack Daly | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:02.80 |
33 | Isaiah Jean-Baptiste | SO-2 | Rider | 4:03.24 |
34 | Will Sponaugle | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:03.66 |
43 | Rusty Batykefer | SO-2 | Eastern | 4:07.16 |
47 | Jared Loadholt | JR-3 | Maryland | 4:13.40 |
50 | Miguel Galvez | Senior | Leonia Track Club | 4:17.05 |
Men 1500m Run Saturday Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Henry Sappey | SO-2 | Monmouth | 3:59.78 |
26 | Dan Maida | SO-2 | Monmouth | 4:01.42 |
30 | Ajax Diamandis | FR-1 | Columbia | 4:02.52 |
32 | Julio Arredondo | SO-2 | Central Connecticut | 4:03.05 |
36 | Evan Pron | SO-2 | Monmouth | 4:04.10 |
37 | Tariq Fullerton | JR-3 | Howard | 4:04.27 |
38 | Matthew Mercer | SO-2 | Buffalo | 4:04.46 |
39 | Eric Kersten | FR-1 | Lehigh | 4:05.18 |
41 | Greg Thomas | JR-3 | Eastern | 4:05.71 |
49 | Rob DeFalco | JR-3 | Monmouth | 4:16.33 |