May 11, 2018
SPIRE Institute - Geneva, OH
Men's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amos Bartelsmeyer | SR-4 | Georgetown | 1:49.50 | 2:11.40 | 2:14.69 | 2:17.97 | 1:51.69 | 1:41.84 | 1:58.26 | 10 |
2 | Ruach Padhal | FR-1 | Georgetown | 1:49.75 | 1:21.22 | 1:38.78 | 1:19.02 | 2:04.02 | 1:53.05 | 1:22.32 | 8 |
3 | Alec Miller | JR-3 | Marquette | 1:51.87 | 1:22.79 | 1:55.23 | 1:23.91 | 2:24.32 | 2:06.42 | 1:57.47 | 6 |
4 | Jack Carleo | FR-1 | Providence | 1:52.98 | 1:51.85 | 2:15.58 | 2:22.36 | 1:52.98 | 1:57.50 | 2:15.58 | 5 |
5 | Nolan Daniels | SR-4 | Xavier (Ohio) | 1:53.35 | 1:53.35 | 1:20.48 | 1:59.02 | 1:20.48 | 2:02.42 | 2:06.96 | 4 |
6 | Ville Lampinen | JR-3 | Villanova | 1:53.60 | 2:14.05 | 1:55.88 | 2:06.10 | 2:19.73 | 2:07.24 | 1:25.20 | 3 |
7 | Derek Gross | SO-2 | Marquette | 1:53.70 | 1:27.55 | 2:08.49 | 2:23.27 | 1:25.28 | 1:53.70 | 2:23.27 | 2 |
8 | Ishmael Muhammad | SR-4 | Villanova | 2:54.37 | 2:50.89 | 2:36.94 | 3:25.76 | 2:16.01 | 3:39.71 | 2:28.22 | 1 |
Men's 800 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan Daniels | SR-4 | Xavier (Ohio) | 1:52.26 |
2 | Alec Miller | JR-3 | Marquette | 1:52.78 |
3 | Ruach Padhal | FR-1 | Georgetown | 1:53.32 |
4 | Jack Carleo | FR-1 | Providence | 1:52.48 |
5 | Derek Gross | SO-2 | Marquette | 1:53.78 |
6 | Amos Bartelsmeyer | SR-4 | Georgetown | 1:53.96 |
7 | Ville Lampinen | JR-3 | Villanova | 1:52.95 |
8 | Ishmael Muhammad | SR-4 | Villanova | 1:53.06 |
9 | Charles Cooper | JR-3 | Georgetown | 1:54.33 |
10 | Ryan Jendzejec | FR-1 | Providence | 1:54.58 |
11 | Chandler McGaha | FR-1 | Butler | 1:54.96 |
12 | Jacob BONANOTTE | FR-1 | Villanova | 1:56.42 |
13 | Malik Mahmud | SR-4 | Butler | 1:57.09 |
14 | Connor Meehan | FR-1 | Xavier (Ohio) | 1:57.44 |
15 | Dylan Fine | SO-2 | Georgetown | 1:57.60 |
16 | Noah Deck | JR-3 | DePaul | 1:57.68 |
17 | Matt Almeranti | SR-4 | DePaul | 1:57.82 |
18 | Grant Stapleton | JR-3 | Xavier (Ohio) | 1:57.85 |
19 | Salvatore Flight | JR-3 | Providence | 1:59.55 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Daniels | SR-4 | Xavier (Ohio) | 1:52.26 | 1:43.28 | 2:24.82 | 2:13.59 | 1:25.32 |
4 | Jack Carleo | FR-1 | Providence | 1:52.48 | 1:41.24 | 2:18.35 | 1:24.36 | 1:29.99 |
7 | Ville Lampinen | JR-3 | Villanova | 1:52.95 | 1:34.88 | 1:57.47 | 2:08.77 | 1:50.70 |
8 | Ishmael Muhammad | SR-4 | Villanova | 1:53.06 | 1:41.76 | 2:00.98 | 1:49.67 | 1:58.72 |
16 | Noah Deck | JR-3 | DePaul | 1:57.68 | 1:45.92 | 1:51.80 | 1:51.80 | 2:08.28 |
17 | Matt Almeranti | SR-4 | DePaul | 1:57.82 | 2:08.43 | 2:19.03 | 2:04.89 | 2:24.92 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ruach Padhal | FR-1 | Georgetown | 2:05.79 | 1:53.32 |
5 | Derek Gross | SO-2 | Marquette | 2:26.78 | 1:53.78 |
9 | Charles Cooper | JR-3 | Georgetown | 1:56.62 | 1:54.33 |
10 | Ryan Jendzejec | FR-1 | Providence | 1:32.81 | 1:54.58 |
13 | Malik Mahmud | SR-4 | Butler | 1:59.44 | 1:57.09 |
19 | Salvatore Flight | JR-3 | Providence | 2:21.07 | 1:59.55 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alec Miller | JR-3 | Marquette | 2:01.81 | 2:19.85 | 1:40.38 | 1:30.23 | 2:23.23 | 1:57.30 | 1:52.78 |
6 | Amos Bartelsmeyer | SR-4 | Georgetown | 2:07.64 | 1:58.52 | 2:27.01 | 1:26.61 | 2:17.90 | 1:59.66 | 1:53.96 |
11 | Chandler McGaha | FR-1 | Butler | 2:06.46 | 2:14.51 | 1:57.26 | 1:25.07 | 2:09.91 | 2:15.66 | 1:54.96 |
12 | Jacob BONANOTTE | FR-1 | Villanova | 1:50.60 | 2:16.22 | 1:47.11 | 1:23.83 | 1:31.98 | 1:56.42 | 1:56.42 |
14 | Connor Meehan | FR-1 | Xavier (Ohio) | 1:29.26 | 1:46.87 | 2:13.89 | 2:04.49 | 2:32.68 | 2:25.63 | 1:57.44 |
15 | Dylan Fine | SO-2 | Georgetown | 1:30.56 | 1:59.96 | 1:50.55 | 1:42.32 | 1:24.68 | 2:24.65 | 1:57.60 |
18 | Grant Stapleton | JR-3 | Xavier (Ohio) | 2:20.25 | 1:50.78 | 1:57.85 | 2:13.17 | 1:39.00 | 2:24.96 | 1:57.85 |