April 19-21, 2018
Mississippi College - Clinton, MS
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khayvon Benson | SO-2 | Shorter | 3:55.49 | 10 |
2 | Oisin O'Gailin | SO-2 | West Alabama | 3:56.06 | 8 |
3 | Hunter Nails | FR-1 | Alabama-Huntsville | 3:56.49 | 6 |
4 | Jay Day | FR-1 | Alabama-Huntsville | 3:57.12 | 5 |
5 | Harold Smith | SR-4 | Lee (Tenn.) | 4:00.00 | 4 |
6 | Adam Wallenfelz | SO-2 | Alabama-Huntsville | 4:00.47 | 3 |
7 | Sam Darnall | JR-3 | Mississippi College | 4:02.09 | 2 |
8 | Alex Carter | JR-3 | Lee (Tenn.) | 4:07.91 | 1 |
9 | Chance Rone | FR-1 | Christian Bros. | 4:10.63 | - |
10 | Tyler Braswell | FR-1 | Mississippi College | 4:12.19 | - |
11 | Nicholas Pinarski | SR-4 | Christian Bros. | 4:16.03 | - |
12 | Anthony Parameswaran | SR-4 | Alabama-Huntsville | 4:18.09 | - |
13 | Seth Graham | SO-2 | Montevallo | 4:19.59 | - |
14 | Osiel Moreno | FR-1 | Mississippi College | 4:19.90 | - |
15 | Aaron Plunkett | FR-1 | Mississippi College | 4:21.75 | - |
16 | Jake Russell | FR-1 | Mississippi College | 4:34.13 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Tyler Braswell | FR-1 | Mississippi College | 4:12.19 | - |
11 | Nicholas Pinarski | SR-4 | Christian Bros. | 4:16.03 | - |
14 | Osiel Moreno | FR-1 | Mississippi College | 4:19.90 | - |
15 | Aaron Plunkett | FR-1 | Mississippi College | 4:21.75 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khayvon Benson | SO-2 | Shorter | 3:55.49 | 10 |
2 | Oisin O'Gailin | SO-2 | West Alabama | 3:56.06 | 8 |
3 | Hunter Nails | FR-1 | Alabama-Huntsville | 3:56.49 | 6 |
4 | Jay Day | FR-1 | Alabama-Huntsville | 3:57.12 | 5 |
5 | Harold Smith | SR-4 | Lee (Tenn.) | 4:00.00 | 4 |
6 | Adam Wallenfelz | SO-2 | Alabama-Huntsville | 4:00.47 | 3 |
7 | Sam Darnall | JR-3 | Mississippi College | 4:02.09 | 2 |
8 | Alex Carter | JR-3 | Lee (Tenn.) | 4:07.91 | 1 |
9 | Chance Rone | FR-1 | Christian Bros. | 4:10.63 | - |
12 | Anthony Parameswaran | SR-4 | Alabama-Huntsville | 4:18.09 | - |
13 | Seth Graham | SO-2 | Montevallo | 4:19.59 | - |
16 | Jake Russell | FR-1 | Mississippi College | 4:34.13 | - |