April 19-21, 2018
Mississippi College - Clinton, MS
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Chavarry | JR-3 | Montevallo | 26.23 | 33.32 | 18.37 | 34.10 | 25.71 | 20.20 | 24.40 | 777 |
2 | Nadia Davila | SO-2 | West Georgia | 26.57 | 30.29 | 34.28 | 23.65 | 28.70 | 34.01 | 30.03 | 748 |
3 | Kennedy Davis | FR-1 | West Georgia | 26.65 | 21.06 | 23.72 | 34.12 | 32.25 | 25.85 | 24.52 | 741 |
4 | Andrea Foster | SR-4 | West Georgia | 26.92 | 18.85 | 33.65 | 19.12 | 33.12 | 28.00 | 33.38 | 718 |
5 | Courtney Canady | JR-3 | Alabama-Huntsville | 26.99 | 35.09 | 23.76 | 34.55 | 32.12 | 20.25 | 18.90 | 713 |
6 | NaDarria Inge | SO-2 | Montevallo | 27.25 | 29.16 | 19.35 | 23.98 | 34.88 | 19.90 | 20.17 | 691 |
7 | Paige Berriochoa | SO-2 | West Georgia | 27.30 | 22.12 | 35.22 | 26.21 | 26.76 | 30.85 | 35.22 | 687 |
8 | Jordan Allison | SO-2 | Lee (Tenn.) | 27.38 | 24.65 | 29.57 | 23.82 | 22.73 | 35.60 | 20.54 | 681 |
9 | Kristen Fuller | SO-2 | Alabama-Huntsville | 28.60 | 27.46 | 28.03 | 29.46 | 35.75 | 32.04 | 21.17 | 584 |
10 | Lynna Taylor | FR-1 | Lee (Tenn.) | 28.85 | 37.22 | 30.59 | 25.68 | 23.08 | 34.62 | 34.34 | 565 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Chavarry | JR-3 | Montevallo | 29.64 | 20.99 | 32.00 | 26.23 | 777 |
4 | Andrea Foster | SR-4 | West Georgia | 24.23 | 21.00 | 20.73 | 26.92 | 718 |
5 | Courtney Canady | JR-3 | Alabama-Huntsville | 24.03 | 29.69 | 26.18 | 26.99 | 713 |
8 | Jordan Allison | SO-2 | Lee (Tenn.) | 23.55 | 21.63 | 28.75 | 27.38 | 681 |
9 | Kristen Fuller | SO-2 | Alabama-Huntsville | 25.17 | 32.32 | 27.75 | 28.60 | 584 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nadia Davila | SO-2 | West Georgia | 30.03 | 26.57 | 29.23 | 28.70 | 24.18 | 748 |
3 | Kennedy Davis | FR-1 | West Georgia | 21.59 | 26.65 | 23.99 | 19.19 | 30.12 | 741 |
6 | NaDarria Inge | SO-2 | Montevallo | 23.44 | 27.25 | 34.34 | 32.43 | 21.80 | 691 |
7 | Paige Berriochoa | SO-2 | West Georgia | 25.12 | 27.30 | 28.67 | 31.40 | 32.49 | 687 |
10 | Lynna Taylor | FR-1 | Lee (Tenn.) | 26.55 | 28.85 | 30.30 | 21.06 | 35.49 | 565 |