April 22, 2018
Doane - Crete, NE
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaney Lemkau | JR-3 | Doane | 2:46.27 | 2:23.33 | 2:37.67 |
2 | Samantha Schuyler | FR-1 | Dakota Wesleyan | 1:56.82 | 2:24.22 | 2:17.01 |
3 | Haydyn Weise | FR-1 | Doane | 1:53.36 | 2:27.21 | 2:11.02 |
4 | Alyssa Fye | FR-1 | Concordia (Neb.) | 2:40.77 | 2:28.86 | 2:52.68 |
5 | Aubrey Frederick | FR-1 | Hastings | 2:30.80 | 2:29.30 | 2:51.70 |
6 | Jessica Lahm | FR-1 | Nebraska-Kearney | 2:57.74 | 2:29.36 | 2:20.40 |
7 | Neri Getraide | FR-1 | Iowa Western CC | 2:46.13 | 2:29.66 | 1:56.74 |
8 | Jaci Parriott | SO-2 | Doane | 2:26.04 | 2:32.12 | 2:38.21 |
9 | Nicole Mundy | JR-3 | Hastings | 3:13.86 | 2:32.64 | 1:52.96 |
10 | McKenna Rogers | SO-2 | Dakota Wesleyan | 2:14.19 | 2:34.24 | 2:43.50 |
11 | Halle Weise | FR-1 | Doane | 3:02.90 | 2:35.00 | 1:56.25 |
12 | Jacinda Davis | FR-1 | Doane | 2:58.43 | 2:35.15 | 2:55.32 |
13 | Shailhyn Schweigert | SR-4 | Dakota Wesleyan | 3:12.43 | 2:36.44 | 1:57.33 |
14 | Victoria Lokken | FR-1 | Doane | 2:26.13 | 2:37.13 | 2:24.56 |
15 | Claire Schaefer | FR-1 | Briar Cliff | 2:14.61 | 2:38.36 | 3:25.87 |
16 | Madeleine Martinez | SO-2 | York (Neb.) | 1:51.58 | 2:39.39 | 3:04.90 |
17 | Kelsie King | JR-3 | Dakota Wesleyan | 2:52.74 | 2:39.94 | 2:20.75 |
18 | Savannah Ludemann | FR-1 | Hastings | 1:56.99 | 2:42.48 | 2:37.61 |
19 | Karina Manriquez | FR-1 | Briar Cliff | 2:38.97 | 2:45.59 | 3:23.68 |
20 | Kasi Grosserode | FR-1 | Concordia (Neb.) | 3:25.24 | 2:46.86 | 2:26.84 |
21 | Macey Bohl | FR-1 | Dakota Wesleyan | 1:57.44 | 2:47.77 | 3:28.04 |
22 | Savannah Weverka | FR-1 | Concordia (Neb.) | 2:17.08 | 2:49.23 | 3:16.31 |
23 | Emily Boyer | FR-1 | Concordia (Neb.) | 2:24.09 | 2:49.51 | 2:00.36 |
24 | Savannah Schmidt | FR-1 | Dakota Wesleyan | 3:29.58 | 2:53.20 | 3:39.97 |
25 | Anna Schouboe | SO-2 | Doane | 3:41.81 | 2:54.65 | 2:24.96 |
26 | Paige Borcherding | SO-2 | Concordia (Neb.) | 2:29.31 | 2:57.74 | 3:10.19 |
27 | Cindy Moreno | FR-1 | Briar Cliff | 3:35.97 | 2:59.97 | 2:58.17 |
28 | Nyalat Buom | SO-2 | York (Neb.) | 3:21.98 | 3:05.30 | 3:47.92 |
29 | Maddie Beran | FR-1 | Concordia (Neb.) | 3:51.52 | 3:09.77 | 3:15.47 |
30 | Mataia Hess | SO-2 | York (Neb.) | 3:59.91 | 3:13.47 | 2:32.85 |
31 | Grace Thieme | FR-1 | Concordia (Neb.) | 4:42.45 | 3:42.40 | 3:17.94 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Madeleine Martinez | SO-2 | York (Neb.) | 2:39.39 | 3:20.84 | 2:12.30 | 3:00.11 | 2:45.77 |
20 | Kasi Grosserode | FR-1 | Concordia (Neb.) | 2:46.86 | 3:06.89 | 2:03.48 | 3:21.90 | 2:33.52 |
21 | Macey Bohl | FR-1 | Dakota Wesleyan | 2:47.77 | 2:49.45 | 3:06.23 | 2:27.64 | 3:23.01 |
23 | Emily Boyer | FR-1 | Concordia (Neb.) | 2:49.51 | 2:19.00 | 2:59.68 | 3:20.03 | 2:24.09 |
24 | Savannah Schmidt | FR-1 | Dakota Wesleyan | 2:53.20 | 3:38.24 | 2:41.08 | 2:23.76 | 2:02.98 |
25 | Anna Schouboe | SO-2 | Doane | 2:54.65 | 2:56.40 | 3:10.37 | 3:34.82 | 2:56.40 |
26 | Paige Borcherding | SO-2 | Concordia (Neb.) | 2:57.74 | 3:31.51 | 2:39.97 | 3:01.30 | 2:39.97 |
27 | Cindy Moreno | FR-1 | Briar Cliff | 2:59.97 | 2:25.78 | 3:16.17 | 2:31.18 | 3:03.57 |
28 | Nyalat Buom | SO-2 | York (Neb.) | 3:05.30 | 2:31.95 | 2:18.98 | 3:21.98 | 2:31.95 |
29 | Maddie Beran | FR-1 | Concordia (Neb.) | 3:09.77 | 3:13.57 | 3:51.52 | 2:47.00 | 2:26.13 |
30 | Mataia Hess | SO-2 | York (Neb.) | 3:13.47 | 2:40.58 | 2:21.24 | 3:11.54 | 2:23.17 |
31 | Grace Thieme | FR-1 | Concordia (Neb.) | 3:42.40 | 4:22.44 | 2:44.58 | 4:17.99 | 4:49.12 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alyssa Fye | FR-1 | Concordia (Neb.) | 3:01.61 | 2:27.38 | 1:48.67 | 2:28.86 | 2:05.05 |
6 | Jessica Lahm | FR-1 | Nebraska-Kearney | 2:42.81 | 2:11.44 | 2:56.25 | 2:29.36 | 3:00.73 |
9 | Nicole Mundy | JR-3 | Hastings | 2:15.85 | 2:21.96 | 2:54.01 | 2:32.64 | 2:29.59 |
11 | Halle Weise | FR-1 | Doane | 3:16.85 | 3:13.75 | 2:41.20 | 2:35.00 | 2:44.30 |
12 | Jacinda Davis | FR-1 | Doane | 2:08.78 | 2:04.12 | 3:01.53 | 2:35.15 | 2:22.74 |
13 | Shailhyn Schweigert | SR-4 | Dakota Wesleyan | 2:20.80 | 2:05.16 | 2:59.91 | 2:36.44 | 2:50.52 |
14 | Victoria Lokken | FR-1 | Doane | 2:55.99 | 2:54.42 | 1:51.57 | 2:37.13 | 2:52.85 |
15 | Claire Schaefer | FR-1 | Briar Cliff | 3:08.45 | 2:00.36 | 2:54.20 | 2:38.36 | 1:58.77 |
18 | Savannah Ludemann | FR-1 | Hastings | 2:14.86 | 2:14.86 | 2:31.11 | 2:42.48 | 2:44.11 |
19 | Karina Manriquez | FR-1 | Briar Cliff | 2:25.72 | 2:14.13 | 2:09.16 | 2:45.59 | 3:15.40 |
22 | Savannah Weverka | FR-1 | Concordia (Neb.) | 2:06.93 | 3:04.46 | 2:57.70 | 2:49.23 | 3:36.62 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaney Lemkau | JR-3 | Doane | 2:23.33 | 2:26.20 | 2:47.70 | 1:40.34 | 2:03.27 | 2:26.20 |
2 | Samantha Schuyler | FR-1 | Dakota Wesleyan | 2:24.22 | 2:19.90 | 3:01.72 | 1:43.84 | 2:02.59 | 2:08.36 |
3 | Haydyn Weise | FR-1 | Doane | 2:27.21 | 2:52.24 | 2:38.99 | 2:28.69 | 3:08.43 | 2:16.91 |
5 | Aubrey Frederick | FR-1 | Hastings | 2:29.30 | 3:14.09 | 2:44.23 | 1:51.98 | 3:12.60 | 2:08.40 |
7 | Neri Getraide | FR-1 | Iowa Western CC | 2:29.66 | 1:58.24 | 2:01.23 | 1:59.73 | 2:49.12 | 2:28.17 |
8 | Jaci Parriott | SO-2 | Doane | 2:32.12 | 2:24.52 | 2:04.74 | 2:03.22 | 1:58.66 | 3:16.24 |
10 | McKenna Rogers | SO-2 | Dakota Wesleyan | 2:34.24 | 2:29.62 | 2:21.90 | 2:11.11 | 2:43.50 | 2:35.79 |
17 | Kelsie King | JR-3 | Dakota Wesleyan | 2:39.94 | 3:16.73 | 1:59.96 | 2:39.94 | 2:27.15 | 2:33.55 |