April 13-14, 2018
Ole Miss
- Oxford, MS
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Ray | SR-4 | Ole Miss | 20.53 | 23.59 | 23.36 | 29.73 | |
| 2 | Nicole Henderson | SR-4 | Ole Miss | 19.42 | 23.97 | 23.25 | 30.21 | |
| 3 | Jolie Carbo | SR-4 | Ole Miss | 27.40 | 24.03 | 22.59 | 24.03 | |
| 4 | Mercedes Mattix | SR-4 | Ole Miss | 17.40 | 24.50 | 29.89 | 25.73 | |
| 5 | Jeanette Paul | SO-2 | Ole Miss | 20.62 | 24.54 | 21.60 | 18.90 | |
| 6 | Loushanya Nemour | JR-3 | Memphis | 21.19 | 24.64 | 31.05 | 29.33 | |
| 7 | Porsha Shirley | SR-4 | Ole Miss | 29.87 | 24.68 | 27.65 | 30.85 | |
| 8 | Gabriella Beauvais | SO-2 | Central Michigan | 29.67 | 24.72 | 20.27 | 31.89 | |
| 9 | Orianna Shaw | FR-1 | Ole Miss | 27.77 | 24.79 | 31.24 | 17.36 | |
| 10 | Jezel Martin | FR-1 | SE Missouri | 18.16 | 24.87 | 24.38 | 32.09 | |
| 11 | Jasmin Allen | SR-4 | Ole Miss | 17.93 | 24.90 | 22.91 | 20.92 | |
| 12 | Simonae Dismuke | JR-3 | Central Michigan | 19.79 | 25.05 | 31.82 | 27.56 | |
| 13 | Nadia Williams | SO-2 | Central Michigan | 30.82 | 25.05 | 30.82 | 29.31 | |
| 14 | Aisha Newsome | SR-4 | Ole Miss | 32.78 | 25.41 | 33.04 | 32.53 | |
| 15 | Ann Harlos | JR-3 | Saint Louis | 30.05 | 25.46 | 20.12 | 30.30 | |
| 16 | Georgia Tomlinson | SR-4 | SE Missouri | 25.51 | 25.51 | 21.94 | 31.38 | |
| 17 | Aliyah Sangster | FR-1 | SE Missouri | 27.91 | 25.84 | 18.87 | 32.56 | |
| 18 | Shameka Franklin | FR-1 | West Alabama | 22.36 | 26.00 | 25.22 | 29.90 | |
| 19 | Avery Pacella | JR-3 | Saint Louis | 27.66 | 26.09 | 23.49 | 33.14 | |
| 20 | Je-Risa James | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 29.91 | 26.23 | 29.64 | 30.17 | |
| 21 | Camiya Knight | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 19.19 | 26.28 | 26.02 | 28.91 | |
| 22 | Aisha Jackson | SO-2 | Central Michigan | 24.75 | 26.33 | 30.28 | 18.96 | |
| 23 | Anna Seenarian | FR-1 | Saint Louis | 23.03 | 26.77 | 21.15 | 19.55 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jeanette Paul | SO-2 | Ole Miss | 20.37 | 19.64 | 24.05 | 18.16 | 31.66 | 24.54 | 22.34 |
| 14 | Aisha Newsome | SR-4 | Ole Miss | 32.53 | 29.73 | 21.86 | 24.14 | 22.87 | 25.41 | 23.13 |
| 15 | Ann Harlos | JR-3 | Saint Louis | 23.43 | 33.10 | 19.10 | 26.74 | 25.46 | 25.46 | 23.68 |
| 19 | Avery Pacella | JR-3 | Saint Louis | 33.66 | 20.35 | 29.22 | 22.96 | 28.70 | 26.09 | 24.79 |
| 22 | Aisha Jackson | SO-2 | Central Michigan | 26.60 | 21.33 | 30.81 | 20.28 | 30.28 | 26.33 | 28.97 |
| 23 | Anna Seenarian | FR-1 | Saint Louis | 31.32 | 28.92 | 26.77 | 21.69 | 22.49 | 26.77 | 22.22 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Porsha Shirley | SR-4 | Ole Miss | 24.68 | 27.89 |
| 9 | Orianna Shaw | FR-1 | Ole Miss | 24.79 | 17.85 |
| 11 | Jasmin Allen | SR-4 | Ole Miss | 24.90 | 25.65 |
| 12 | Simonae Dismuke | JR-3 | Central Michigan | 25.05 | 28.56 |
| 16 | Georgia Tomlinson | SR-4 | SE Missouri | 25.51 | 22.45 |
| 17 | Aliyah Sangster | FR-1 | SE Missouri | 25.84 | 26.10 |
| 18 | Shameka Franklin | FR-1 | West Alabama | 26.00 | 30.16 |
| 20 | Je-Risa James | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 26.23 | 24.66 |
| 21 | Camiya Knight | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 26.28 | 33.64 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Ray | SR-4 | Ole Miss | 23.59 | 30.44 |
| 2 | Nicole Henderson | SR-4 | Ole Miss | 23.97 | 17.74 |
| 3 | Jolie Carbo | SR-4 | Ole Miss | 24.03 | 29.80 |
| 4 | Mercedes Mattix | SR-4 | Ole Miss | 24.50 | 19.11 |
| 6 | Loushanya Nemour | JR-3 | Memphis | 24.64 | 31.05 |
| 8 | Gabriella Beauvais | SO-2 | Central Michigan | 24.72 | 27.94 |
| 10 | Jezel Martin | FR-1 | SE Missouri | 24.87 | 32.34 |
| 13 | Nadia Williams | SO-2 | Central Michigan | 25.05 | 19.04 |