March 29, 2018
St. Mary's (Minn.) - Winona, MN
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Makenzie Soeken | SO-2 | Upper Iowa | 27.28 | 35.20 |
19 | Jenna Ross | FR-1 | Upper Iowa | 28.52 | 29.09 |
31 | Jenna Elsbernd | FR-1 | Upper Iowa | 30.72 | 27.65 |
35 | Rebekah Kortan | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 31.49 | 32.75 |
38 | Elizabeth Moller | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 33.67 | 42.76 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Sheri Clark | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 29.43 | 35.81 | 30.34 | 24.58 |
32 | Cassandra Norris | FR-1 | Bethany Lutheran | 24.97 | 37.30 | 30.82 | 23.74 |
33 | Chloe Gault | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 29.80 | 28.56 | 31.04 | 32.91 |
34 | Laura Strom | FR-1 | Bethany Lutheran | 31.10 | 37.32 | 31.10 | 39.50 |
36 | Emma Street | FR-1 | Wis.-Superior | 31.54 | 26.18 | 31.54 | 23.34 |
37 | Chloe Hoffman | SO-2 | Bethany Lutheran | 30.17 | 38.74 | 31.75 | 26.67 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Karen Dascent | SR-4 | Viterbo | 27.22 | 22.59 | 25.77 | 28.95 | 30.40 | 24.03 |
26 | Juliette Martin | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 23.39 | 27.77 | 34.50 | 29.23 | 33.33 | 35.37 |
27 | Sammantha Larisch | FR-1 | Upper Iowa | 20.50 | 26.94 | 24.60 | 29.28 | 21.96 | 22.26 |
29 | Brandhi Whittemore | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 24.99 | 25.28 | 26.77 | 29.74 | 21.71 | 28.55 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Valerie Nagengast | FR-1 | Viterbo | 28.95 | 28.10 | 28.38 | 24.41 |
18 | Chauntel Fleming | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 24.50 | 36.74 | 28.48 | 27.63 |
21 | Kristy Dellwo | SR-4 | Hamline | 36.00 | 31.40 | 28.80 | 30.24 |
22 | Annie Sheedlo | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 26.31 | 29.49 | 28.91 | 34.12 |
25 | Brianna Soutthivong | JR-3 | Bethany Lutheran | 34.26 | 36.29 | 29.03 | 22.07 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alile Browne | SR-4 | Viterbo | 28.38 | 21.15 | 21.70 | 27.82 | 35.89 | 21.15 |
13 | Erica Kelly | JR-3 | Upper Iowa | 22.03 | 36.25 | 20.36 | 27.88 | 32.90 | 26.77 |
20 | Anna Albenesius | FR-1 | Minnesota State | 22.84 | 26.84 | 20.27 | 28.55 | 23.41 | 30.27 |
24 | Sola Stephenson | SR-4 | Minnesota State | 24.06 | 24.35 | 31.59 | 28.98 | 30.14 | 30.72 |
28 | Kimberly Robertson | FR-1 | Wis.-River Falls | 29.24 | 23.63 | 22.15 | 29.53 | 20.68 | 20.68 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ashley Caswell | FR-1 | Viterbo | 20.77 | 26.82 | 26.29 | 28.92 | 23.40 | 20.51 |
7 | Emma Baynes | FR-1 | St. Cloud State | 19.38 | 32.38 | 26.54 | 33.44 | 26.81 | 18.58 |
11 | Dora Gomm | FR-1 | Minnesota State | 30.94 | 27.90 | 27.62 | 23.20 | 30.94 | 24.31 |
14 | Allison Stewart | FR-1 | Wis.-River Falls | 23.51 | 29.66 | 27.98 | 25.47 | 32.46 | 35.82 |
15 | Lydia Hildebrandt | JR-3 | Bethany Lutheran | 24.21 | 22.24 | 28.15 | 26.18 | 23.09 | 36.60 |
16 | Adyara Hanaman | FR-1 | Wis.-River Falls | 22.85 | 27.64 | 28.20 | 29.05 | 33.56 | 24.54 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brittany Schyvinck | Unattached | 22.22 | 32.20 | 24.96 | |
2 | Afure Adah | JR-3 | Minnesota State | 24.73 | 26.23 | 24.98 |
3 | Autumn Santos | SO-2 | Minnesota State | 24.88 | 18.47 | 25.65 |
4 | Emelia Burris | FR-1 | St. Cloud State | 31.95 | 18.44 | 25.97 |
6 | Mackenzie Woodard | FR-1 | Minnesota State | 33.95 | 23.34 | 26.52 |
8 | Alexandra Hutchison | SO-2 | Winona State | 21.60 | 21.87 | 26.99 |
10 | Amelia Kjos | SR-4 | Minnesota State | 30.52 | 22.55 | 27.49 |