March 31, 2018
Washington University - St. Louis, MO
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kyandra Chandler | Unattached | 6:18.84 | 5:57.45 | 3:46.08 | 5:05.51 | - | |
1 | Alison Lindsay | SR-4 | Washington U. | 5:10.72 | 5:30.31 | 5:47.10 | 4:39.92 | 10 |
2 | Molly Shepherd | JR-3 | Washington U. | 5:04.07 | 4:35.11 | 3:31.40 | 4:49.59 | 8 |
3 | Elizabeth Hagstrom | SO-2 | Washington U. | 6:02.58 | 6:14.28 | 6:08.43 | 4:52.40 | 6 |
4 | Lia Kruse | SR-4 | Greenville | 4:07.60 | 4:37.43 | 3:49.70 | 4:58.31 | 5 |
5 | Mariel Lutz | JR-3 | Washington U. | 3:48.47 | 5:54.72 | 5:30.68 | 5:00.61 | 4 |
6 | Skyler Simon | SO-2 | Washington U. | 4:50.17 | 6:23.87 | 5:29.47 | 5:02.26 | 3 |
7 | Lara Rix | FR-1 | Washington U. | 5:15.29 | 5:00.13 | 4:20.72 | 5:03.16 | 2 |
8 | Zarya de Souza | FR-1 | Washington U. | 6:02.54 | 3:54.58 | 5:53.40 | 5:04.65 | 1 |
9 | Annemarie Michael | FR-1 | Washington U. | 5:19.00 | 5:15.94 | 6:32.62 | 5:06.73 | - |
10 | Katherine Penvose | JR-3 | Washington U. | 4:26.39 | 6:11.70 | 4:35.68 | 5:09.75 | - |
11 | Rachel Budd | SO-2 | Illinois Wesleyan | 3:38.02 | 6:13.74 | 5:45.71 | 5:11.45 | - |
12 | Amy Wollenburg | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 6:48.92 | 3:57.75 | 4:19.94 | 5:16.99 | - |
13 | Julia Sterr | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 6:09.41 | 4:00.92 | 4:26.62 | 5:21.22 | - |
14 | Brooke Goodyear | SR-4 | Greenville | 5:31.67 | 4:39.64 | 4:46.14 | 5:25.16 | - |
15 | Teagan McKenna | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 5:35.06 | 5:35.06 | 6:11.20 | 5:28.49 | - |
16 | Samira Kassem | FR-1 | Illinois Wesleyan | 6:18.21 | 3:52.24 | 6:48.07 | 5:31.76 | - |
17 | Lia Schattner | SO-2 | Washington U. | 4:08.84 | 4:59.28 | 6:53.62 | 5:36.27 | - |
18 | Kori Nesbit | SO-2 | Greenville | 4:06.08 | 6:47.88 | 6:14.17 | 5:37.09 | - |
19 | Michaela Drake | SR-4 | Illinois Wesleyan | 6:10.11 | 7:22.07 | 5:05.00 | 5:42.69 | - |
20 | Brianna Anello | SO-2 | Greenville | 6:01.58 | 7:04.76 | 4:44.35 | 5:51.04 | - |
21 | Annie Crumbaugh | JR-3 | Illinois Wesleyan | 5:58.55 | 6:16.30 | 5:51.45 | 5:55.00 | - |
22 | Rachel Stutzman | SO-2 | Greenville | 4:55.69 | 6:23.31 | 4:52.04 | 6:05.05 | - |
23 | Lexi Kremer | JR-3 | Illinois Wesleyan | 5:00.62 | 7:21.65 | 7:29.07 | 6:11.13 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kyandra Chandler | Unattached | 5:02.46 | 5:05.51 | 5:05.51 | 6:21.89 | 4:01.36 | - | |
1 | Alison Lindsay | SR-4 | Washington U. | 4:03.53 | 4:09.13 | 4:39.92 | 5:35.91 | 3:55.14 | 10 |
2 | Molly Shepherd | JR-3 | Washington U. | 4:29.32 | 5:12.76 | 4:49.59 | 3:25.61 | 5:30.14 | 8 |
3 | Elizabeth Hagstrom | SO-2 | Washington U. | 4:05.62 | 5:36.26 | 4:52.40 | 3:42.23 | 4:43.63 | 6 |
4 | Lia Kruse | SR-4 | Greenville | 4:07.60 | 5:31.13 | 4:58.31 | 5:16.21 | 6:09.91 | 5 |
5 | Mariel Lutz | JR-3 | Washington U. | 6:30.80 | 5:48.71 | 5:00.61 | 6:27.79 | 3:42.46 | 4 |
6 | Skyler Simon | SO-2 | Washington U. | 4:01.81 | 3:31.59 | 5:02.26 | 4:44.13 | 4:50.17 | 3 |
8 | Zarya de Souza | FR-1 | Washington U. | 4:00.68 | 6:33.00 | 5:04.65 | 3:33.26 | 4:37.24 | 1 |
10 | Katherine Penvose | JR-3 | Washington U. | 4:17.10 | 5:19.05 | 5:09.75 | 5:56.22 | 6:08.61 | - |
11 | Rachel Budd | SO-2 | Illinois Wesleyan | 6:38.66 | 5:30.14 | 5:11.45 | 4:24.74 | 4:18.51 | - |
12 | Amy Wollenburg | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 5:04.31 | 5:45.52 | 5:16.99 | 6:29.90 | 5:48.69 | - |
17 | Lia Schattner | SO-2 | Washington U. | 5:06.01 | 5:26.19 | 5:36.27 | 6:43.53 | 6:19.99 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lara Rix | FR-1 | Washington U. | 5:57.73 | 3:32.22 | 4:57.10 | 5:03.16 | 4:02.53 | 5:33.48 | 2 |
9 | Annemarie Michael | FR-1 | Washington U. | 4:32.99 | 4:51.40 | 4:57.53 | 5:06.73 | 4:32.99 | 3:34.72 | - |
13 | Julia Sterr | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 4:33.04 | 6:12.62 | 4:07.34 | 5:21.22 | 4:13.77 | 5:11.59 | - |
14 | Brooke Goodyear | SR-4 | Greenville | 6:26.94 | 4:42.89 | 4:23.38 | 5:25.16 | 6:33.45 | 4:13.63 | - |
15 | Teagan McKenna | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 7:00.47 | 4:35.94 | 6:17.77 | 5:28.49 | 6:34.19 | 5:54.77 | - |
16 | Samira Kassem | FR-1 | Illinois Wesleyan | 5:05.22 | 5:15.18 | 4:08.82 | 5:31.76 | 5:38.40 | 5:25.13 | - |
18 | Kori Nesbit | SO-2 | Greenville | 4:12.82 | 6:00.69 | 5:53.95 | 5:37.09 | 4:33.05 | 6:37.77 | - |
19 | Michaela Drake | SR-4 | Illinois Wesleyan | 4:17.02 | 5:05.00 | 5:05.00 | 5:42.69 | 5:22.13 | 5:42.69 | - |
20 | Brianna Anello | SO-2 | Greenville | 5:40.51 | 7:08.27 | 6:08.60 | 5:51.04 | 5:05.41 | 5:29.98 | - |
21 | Annie Crumbaugh | JR-3 | Illinois Wesleyan | 5:26.60 | 7:23.75 | 6:44.70 | 5:55.00 | 6:44.70 | 5:12.40 | - |
22 | Rachel Stutzman | SO-2 | Greenville | 7:10.76 | 7:07.11 | 5:13.95 | 6:05.05 | 7:25.37 | 7:29.02 | - |
23 | Lexi Kremer | JR-3 | Illinois Wesleyan | 4:19.80 | 6:18.56 | 6:55.67 | 6:11.13 | 5:15.46 | 8:02.47 | - |