March 30-31, 2018
Lindenwood U. - St. Charles, MO
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
28 | Nicholas Bickings | FR-1 | Missouri Baptist | 24.42 | - |
40 | Dare Olusola | FR-1 | Illinois College | 27.02 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
36 | Asante Bright | FR-1 | Illinois College | 25.32 | - |
38 | Mario Barenas | Illinois Track Club | 26.56 | - | |
39 | Matt Durham | SO-2 | Trevecca Nazarene | 26.74 | - |
41 | Shantanu Amin | Illinois Track Club | 33.59 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
21 | Ryan Davis | FR-1 | Maryville (Mo.) | 23.60 | - |
30 | Marcellus Jones | FR-1 | Maryville (Mo.) | 24.49 | - |
31 | Tony Davis | SR-4 | Culver-Stockton | 24.54 | - |
32 | Nicklas Mucciante | SO-2 | Illinois College | 24.62 | - |
35 | Tyshaun Straw | FR-1 | Knox | 25.11 | - |
37 | Dominic Obunaka | SR-4 | Trevecca Nazarene | 25.52 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
15 | Justin McCarthy | FR-1 | Maryville (Mo.) | 23.17 | - |
22 | Jose Mejia | SO-2 | Webster | 23.67 | - |
25 | Tyreke Jones | FR-1 | Lindenwood | 23.91 | - |
26 | Jarred Silvia | FR-1 | Maryville (Mo.) | 24.25 | - |
28 | Joseph Souvannarath | FR-1 | Webster | 24.42 | - |
33 | Alec Auston | SO-2 | Knox | 24.63 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Carson Gross | FR-1 | Webster | 23.27 | - |
18 | Kyle Goessler | SO-2 | Webster | 23.40 | - |
19 | Rylan Hynek | SO-2 | Illinois College | 23.53 | - |
24 | Keiondre Jordan | FR-1 | Lindenwood | 23.82 | - |
27 | Joao Rupp | FR-1 | Williams Baptist College | 24.29 | - |
34 | Kameron Jackson | SR-4 | Missouri Baptist | 24.96 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Steven Bellefontaine | Illinois Track Club | 22.63 | 1 | |
10 | Dominic Aiello | SR-4 | Illinois College | 22.88 | - |
11 | Nife Williams | SO-2 | Illinois College | 22.91 | - |
13 | Thomas Harris | Illinois Track Club | 23.11 | - | |
17 | Keelan Murphy | SO-2 | Freed-Hardeman | 23.36 | - |
23 | Chris Alvarez | JR-3 | Maryville (Mo.) | 23.78 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Robert Grider | JR-3 | Missouri Baptist | 22.42 | 5 |
6 | Chris Moore | JR-3 | Illinois College | 22.55 | 3 |
9 | Davon Hulse | SR-4 | Harding | 22.74 | - |
12 | Jacob Ridenhour | FR-1 | Webster | 22.95 | - |
13 | Alex Bienduga | Illinois Track Club | 23.11 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakiel David | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 21.90 | 10 |
2 | Javan Gray | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 21.91 | 8 |
3 | Brett Peifer | JR-3 | Illinois College | 22.24 | 6 |
5 | Robert Strong | SR-4 | Lindenwood | 22.44 | 4 |
7 | Tyrese Halls | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 22.56 | 2 |
20 | Ross Blakley | SR-4 | Missouri Baptist | 23.57 | - |