March 1- 3, 2018
Pittsburg St-Robert W. Plaster Center - Pittsburg, KS
300m (Flat)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telecia Briscoe | SO-2 | Wayland Baptist | 8.38 | 10 |
2 | Amanda Murray | JR-3 | Central Christian | 8.68 | 8 |
3 | Sherita Lowman | SO-2 | Indiana Tech | 8.82 | 6 |
4 | Kelsey White-Kennedy | FR-1 | Columbia (S.C.) | 8.88 | 5 |
5 | Amara Taylor | FR-1 | Grand View | 8.91 | 4 |
6 | Plenseh-Tay Sakeuh | JR-3 | Taylor | 8.93 | 3 |
7 | Shakirah Allen | SO-2 | Indiana Tech | 8.93 | 2 |
8 | Chelsea Baker | SR-4 | Friends | 9.41 | 1 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telecia Briscoe | SO-2 | Wayland Baptist | 6.09 | 8.79 | 9.21 | 6.00 | 6.43 | 8.45 | 9.81 |
2 | Chelsea Baker | SR-4 | Friends | 6.11 | 8.90 | 7.07 | 10.90 | 10.99 | 8.72 | 9.77 |
3 | Plenseh-Tay Sakeuh | JR-3 | Taylor | 7.35 | 6.22 | 9.19 | 9.54 | 7.79 | 8.75 | 9.89 |
4 | Amanda Murray | JR-3 | Central Christian | 8.17 | 10.80 | 8.70 | 6.50 | 8.96 | 8.78 | 8.52 |
5 | Amara Taylor | FR-1 | Grand View | 9.43 | 9.43 | 7.93 | 6.70 | 9.96 | 8.81 | 10.22 |
6 | Kelsey White-Kennedy | FR-1 | Columbia (S.C.) | 6.53 | 11.29 | 10.50 | 9.35 | 11.47 | 8.82 | 8.74 |
7 | Sherita Lowman | SO-2 | Indiana Tech | 6.28 | 8.93 | 9.11 | 8.14 | 10.35 | 8.84 | 8.49 |
8 | Shakirah Allen | SO-2 | Indiana Tech | 8.07 | 11.02 | 11.29 | 6.28 | 8.52 | 8.96 | 10.31 |
9 | Lexanna Morgan | JR-3 | Central Methodist | 9.52 | 8.00 | 10.33 | 10.24 | 8.18 | 8.98 | 7.91 |
10 | Stephanie Wisse | FR-1 | Milligan | 6.42 | 8.49 | 6.69 | 9.85 | 7.50 | 9.03 | 6.60 |
11 | Dimetrea Hamilton | SO-2 | Grand View | 9.60 | 10.32 | 7.43 | 6.52 | 6.88 | 9.05 | 10.23 |
12 | Karis Parker | SR-4 | Wayland Baptist | 7.33 | 7.70 | 7.70 | 8.60 | 7.79 | 9.05 | 6.79 |
13 | Jalacia George | JR-3 | Indiana Tech | 9.61 | 11.15 | 9.97 | 9.25 | 11.51 | 9.06 | 7.16 |
14 | Danielle Wubben | SR-4 | Dordt | 6.75 | 8.12 | 6.39 | 7.21 | 10.77 | 9.12 | 6.75 |
15 | Tyra Hunter | SO-2 | Aquinas | 8.22 | 8.68 | 10.14 | 10.14 | 6.58 | 9.13 | 11.05 |
16 | Mildrenae Young-Brooks | JR-3 | Siena Heights | 7.88 | 8.16 | 6.69 | 8.61 | 11.55 | 9.16 | 9.53 |
17 | Receva Duos | SR-4 | Mount Mercy | 6.60 | 7.24 | 11.36 | 10.17 | 10.81 | 9.16 | 11.09 |
18 | Kaiann Arellano | SR-4 | Jamestown | 6.61 | 10.55 | 11.19 | 9.17 | 8.53 | 9.17 | 6.88 |
19 | KiMaya Houston | FR-1 | Indiana Tech | 8.56 | 8.19 | 11.78 | 9.57 | 7.64 | 9.20 | 10.22 |
20 | Sarah Robinson | JR-3 | Taylor | 11.14 | 9.30 | 8.19 | 10.03 | 11.04 | 9.20 | 11.69 |
21 | Kiersten Lancaster | FR-1 | College of Idaho | 7.77 | 8.42 | 11.10 | 10.83 | 10.83 | 9.25 | 8.88 |
22 | Camry Bradford | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 10.09 | 8.61 | 11.57 | 7.68 | 10.27 | 9.25 | 7.77 |
23 | Jailyn Krantz | JR-3 | Indiana Wesleyan | 9.09 | 10.11 | 8.90 | 6.86 | 6.68 | 9.27 | 6.68 |
24 | Sarah Maschino | FR-1 | Spring Arbor | 7.77 | 11.42 | 6.74 | 9.36 | 11.70 | 9.36 | 11.80 |
24 | Mary Leighton | FR-1 | Indiana Tech | 8.90 | 9.27 | 7.40 | 9.74 | 11.05 | 9.36 | 11.61 |
26 | Tyann Isaacs | SR-4 | Friends | 8.37 | 6.68 | 8.09 | 8.18 | 8.93 | 9.40 | 9.31 |
27 | Sierra King | SO-2 | Aquinas | 12.14 | 7.25 | 9.23 | 7.81 | 11.39 | 9.41 | 9.41 |
28 | Leondra Correia | SO-2 | Indiana Tech | 9.23 | 11.04 | 10.18 | 6.66 | 11.04 | 9.51 | 8.28 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Plenseh-Tay Sakeuh | JR-3 | Taylor | 8.75 |
7 | Sherita Lowman | SO-2 | Indiana Tech | 8.84 |
15 | Tyra Hunter | SO-2 | Aquinas | 9.13 |
16 | Mildrenae Young-Brooks | JR-3 | Siena Heights | 9.16 |
23 | Jailyn Krantz | JR-3 | Indiana Wesleyan | 9.27 |
26 | Tyann Isaacs | SR-4 | Friends | 9.40 |
27 | Sierra King | SO-2 | Aquinas | 9.41 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chelsea Baker | SR-4 | Friends | 7.94 | 6.89 | 8.72 | 10.29 | 7.15 | 8.64 |
5 | Amara Taylor | FR-1 | Grand View | 9.08 | 8.55 | 8.81 | 7.14 | 9.17 | 8.20 |
10 | Stephanie Wisse | FR-1 | Milligan | 8.13 | 8.31 | 9.03 | 7.86 | 10.57 | 6.60 |
12 | Karis Parker | SR-4 | Wayland Baptist | 8.78 | 11.59 | 9.05 | 7.43 | 11.77 | 10.68 |
14 | Danielle Wubben | SR-4 | Dordt | 9.22 | 6.57 | 9.12 | 7.76 | 8.39 | 7.66 |
21 | Kiersten Lancaster | FR-1 | College of Idaho | 6.48 | 7.40 | 9.25 | 6.66 | 9.81 | 6.48 |
22 | Camry Bradford | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 11.01 | 9.25 | 9.25 | 9.99 | 11.20 | 9.90 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Amanda Murray | JR-3 | Central Christian | 8.78 |
8 | Shakirah Allen | SO-2 | Indiana Tech | 8.96 |
11 | Dimetrea Hamilton | SO-2 | Grand View | 9.05 |
13 | Jalacia George | JR-3 | Indiana Tech | 9.06 |
24 | Sarah Maschino | FR-1 | Spring Arbor | 9.36 |
28 | Leondra Correia | SO-2 | Indiana Tech | 9.51 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telecia Briscoe | SO-2 | Wayland Baptist | 9.21 | 8.45 |
6 | Kelsey White-Kennedy | FR-1 | Columbia (S.C.) | 9.53 | 8.82 |
9 | Lexanna Morgan | JR-3 | Central Methodist | 10.15 | 8.98 |
17 | Receva Duos | SR-4 | Mount Mercy | 8.43 | 9.16 |
18 | Kaiann Arellano | SR-4 | Jamestown | 9.27 | 9.17 |
19 | KiMaya Houston | FR-1 | Indiana Tech | 8.84 | 9.20 |
20 | Sarah Robinson | JR-3 | Taylor | 8.28 | 9.20 |
24 | Mary Leighton | FR-1 | Indiana Tech | 8.15 | 9.36 |