March 23-24, 2018
Emory
- Atlanta, GA
Women's 100 Meters Finals
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Bland | JR-3 | Emory | 11.89 | 10 |
| 2 | Dykearah Jones | SO-2 | Albany State | 12.07 | 8 |
| 3 | Alexandria Johnson | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 12.30 | 6 |
| 4 | Kayla Trice | SO-2 | Oglethorpe | 12.32 | 5 |
| 5 | Shanila Chapman | SR-4 | Columbus St. | 12.37 | 4 |
| 6 | Edrei Yates | SO-2 | Augusta | 12.39 | 3 |
| 7 | Ashley Younger | SR-4 | Clark Atlanta | 12.42 | 2 |
| 8 | Rebekah Bondi | FR-1 | Emory | 12.63 | 1 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Bland | JR-3 | Emory | 12.14 |
| 7 | Alexandria Johnson | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 12.56 |
| 19 | Deja Barthell | JR-3 | Emmanuel (Ga.) | 12.95 |
| 23 | Shockera Betty | SO-2 | Clayton State | 13.09 |
| 24 | Kayla Lawrence | FR-1 | Columbus St. | 13.10 |
| 33 | MacKenzie Robertson | FR-1 | Allegheny | 13.40 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dykearah Jones | SO-2 | Albany State | 12.30 | 11.94 |
| 6 | Ashley Younger | SR-4 | Clark Atlanta | 12.54 | 15.30 |
| 21 | Da-Rain Cowan | FR-1 | Truett-McConnell | 13.07 | 12.55 |
| 27 | Kaitlyn Bright | Kentucky State | 13.21 | 15.33 | |
| 34 | Hannah Huizen | SO-2 | Hope | 13.45 | 17.49 |
| 42 | Kaitlyn King | FR-1 | North Georgia | 13.83 | 14.11 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kayla Trice | SO-2 | Oglethorpe | 8.85 | 14.67 | 15.68 | 11.76 | 12.64 | 15.05 | 13.53 |
| 16 | Casandra Teasley | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 10.31 | 14.30 | 15.46 | 15.46 | 12.88 | 12.76 | 16.75 |
| 16 | Elan St. Julian | Unattached | 10.82 | 15.46 | 16.75 | 15.59 | 12.88 | 10.44 | 9.28 | |
| 27 | Mitchel Achieng | SO-2 | Hope | 11.76 | 14.80 | 16.91 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 13.48 |
| 29 | Kayla Smith | FR-1 | Allegheny | 16.26 | 15.74 | 11.90 | 17.06 | 13.22 | 14.55 | 17.06 |
| 38 | Ruth Colburn | SO-2 | Truett-McConnell | 13.22 | 11.44 | 16.35 | 9.95 | 13.62 | 16.89 | 11.85 |
| 48 | Katelynn Frawley | SO-2 | Allegheny | 15.24 | 11.05 | 13.56 | 14.68 | 13.98 | 13.15 | 13.98 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Olamide Sokunbi | Unattached | 12.42 | 12.05 | 9.32 | 10.06 | 11.68 | |
| 4 | Edrei Yates | SO-2 | Augusta | 12.53 | 13.79 | 12.28 | 10.78 | 9.40 |
| 13 | China Amey | SR-4 | West Georgia | 12.83 | 10.78 | 8.99 | 14.25 | 12.83 |
| 31 | Logan Fahey | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 13.34 | 9.48 | 12.28 | 12.28 | 10.14 |
| 36 | Hannah Hennigh | SR-4 | Covenant | 13.52 | 14.88 | 16.63 | 15.55 | 12.17 |
| 40 | Tyra Allen | FR-1 | Clayton State | 13.72 | 14.82 | 13.04 | 13.04 | 10.98 |
| 44 | Amy Ethridge | JR-3 | Berry | 13.92 | 13.23 | 15.73 | 16.99 | 11.42 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Els Hooijdonk | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 11.33 | 16.48 | 11.59 | 9.53 | 10.04 | 12.36 | 12.87 |
| 32 | Julia Leventhal | SR-4 | Emory | 12.58 | 10.71 | 11.11 | 15.66 | 16.46 | 14.19 | 13.38 |
| 43 | Brooklyn Payne | SR-4 | Wilmington (Ohio) | 13.91 | 16.97 | 16.14 | 15.03 | 14.75 | 13.91 | 13.91 |
| 47 | Camille Bryan | SR-4 | Berry | 17.19 | 13.42 | 15.51 | 15.79 | 16.21 | 11.04 | 13.97 |
| 49 | Lisa Bailey | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 11.38 | 11.10 | 10.40 | 14.62 | 18.13 | 14.62 | 14.05 |
| 51 | Chyenne Smith | FR-1 | Clark Atlanta | 15.88 | 16.45 | 12.30 | 18.45 | 13.73 | 16.45 | 14.30 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shanila Chapman | SR-4 | Columbus St. | 11.92 | 11.67 | 11.79 | 10.16 | 13.55 | 12.54 | 15.30 |
| 10 | Dawn mccaskill | JR-3 | West Georgia | 12.87 | 13.13 | 12.49 | 14.53 | 13.76 | 12.74 | 11.72 |
| 12 | Makalah Cannon | FR-1 | West Georgia | 12.14 | 10.99 | 12.52 | 16.22 | 11.24 | 12.77 | 9.96 |
| 22 | Nicolette Andrey | JR-3 | Oglethorpe | 11.78 | 13.74 | 11.51 | 15.70 | 16.48 | 13.08 | 15.18 |
| 25 | Arielle Shaw | JR-3 | Oglethorpe | 15.23 | 10.90 | 10.38 | 13.27 | 11.69 | 13.13 | 15.10 |
| 41 | Zaire Hammond | SO-2 | Clark Atlanta | 11.03 | 11.72 | 11.85 | 13.65 | 15.30 | 13.78 | 15.58 |
| 45 | Destoni Anderson | Kentucky State | 10.89 | 9.78 | 16.06 | 14.10 | 10.47 | 13.96 | 10.47 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rebekah Bondi | FR-1 | Emory | 10.04 | 11.95 | 16.27 | 13.35 | 12.71 |
| 18 | Alyisha Anderson | FR-1 | Augusta | 10.61 | 9.71 | 16.83 | 11.26 | 12.94 |
| 20 | Morgan Mitchell | JR-3 | Augusta | 16.96 | 14.35 | 13.70 | 13.04 | 13.04 |
| 26 | Jasmine Finch | SO-2 | Columbus St. | 12.66 | 12.39 | 14.90 | 11.73 | 13.18 |
| 37 | Rachel Anderson | SR-4 | Hope | 12.66 | 9.94 | 14.02 | 12.25 | 13.61 |
| 46 | Sarah Mallory | SO-2 | Indiana East | 15.23 | 17.05 | 14.39 | 11.74 | 13.97 |
| 50 | Sarah Whittington | SO-2 | North Georgia | 18.27 | 14.13 | 12.42 | 17.27 | 14.27 |
| 53 | Taylor Wylie | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 15.60 | 11.86 | 16.70 | 18.57 | 15.60 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | April Rogers | FR-1 | Fort Valley State | 16.61 | 13.54 | 13.54 | 12.77 |
| 15 | Rolayo Roberts | FR-1 | West Georgia | 14.82 | 13.40 | 12.37 | 12.88 |
| 30 | Deja Hulbert | JR-3 | Birmingham-Southern | 9.53 | 11.38 | 15.22 | 13.23 |
| 35 | Imani Arnold | FR-1 | North Georgia | 14.03 | 13.76 | 11.34 | 13.49 |
| 39 | Emily Kastenberg | FR-1 | Emory | 17.36 | 17.23 | 13.13 | 13.67 |
| 52 | Abigail Pullins | FR-1 | Cedarville | 15.41 | 12.15 | 17.92 | 14.81 |