March 23-24, 2018
Emory - Atlanta, GA
Men 1500m Run Seeded A & B
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ben LeBlanc | Unattached | 4:44.67 | 3:27.28 | 5:01.25 | 4:25.32 | 4:36.37 | 5:17.83 | 5:01.25 | - | |
0 | Michael Patterson | Unattached | 3:51.47 | 4:06.90 | 4:24.90 | 4:45.47 | 4:17.18 | 4:42.90 | 3:05.17 | - | |
0 | John Higinbotham | Unattached | 3:27.13 | 5:18.46 | 4:39.63 | 3:40.08 | 4:18.91 | 3:40.08 | 5:18.46 | - | |
1 | Kevin Gideon | SO-2 | Cedarville | 3:02.20 | 2:50.06 | 4:29.66 | 5:03.67 | 4:02.93 | 3:21.64 | 3:16.78 | 10 |
2 | Travet Witherspoon | JR-3 | Clayton State | 2:57.35 | 3:14.36 | 2:50.06 | 4:53.96 | 4:02.94 | 4:41.81 | 3:36.22 | 8 |
3 | Jacob Poston | FR-1 | Augusta | 4:01.19 | 3:39.26 | 3:22.21 | 3:24.64 | 4:03.62 | 3:51.44 | 3:07.59 | 6 |
4 | John Payne | JR-3 | Chattanooga | 3:32.21 | 3:59.04 | 3:34.64 | 5:14.65 | 4:03.91 | 5:02.45 | 3:29.77 | 5 |
5 | Rodrigo Meade | JR-3 | Oglethorpe | 3:59.31 | 4:53.03 | 3:30.01 | 3:00.70 | 4:04.19 | 3:56.87 | 5:10.13 | 4 |
6 | Mark Britt | JR-3 | Chattanooga | 5:13.39 | 4:19.52 | 3:03.63 | 3:35.45 | 4:04.83 | 3:08.52 | 5:08.49 | 3 |
7 | Greg Litle | SR-4 | Emory | 3:09.15 | 5:14.44 | 5:11.98 | 4:17.94 | 4:05.65 | 4:17.94 | 3:14.07 | 2 |
8 | Nathan Watson | SO-2 | Chattanooga | 4:24.55 | 2:58.02 | 4:44.33 | 4:12.19 | 4:07.24 | 4:24.55 | 3:49.94 | 1 |
9 | John Gould | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 4:33.29 | 3:53.17 | 3:33.12 | 3:10.55 | 4:10.72 | 4:23.26 | 4:30.78 | - |
10 | Ethan Hargrove | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 3:55.71 | 4:50.87 | 5:10.93 | 4:03.23 | 4:10.75 | 3:45.68 | 3:28.13 | - |
11 | Noah Hollis | SO-2 | Columbus St. | 5:11.98 | 5:06.94 | 5:24.56 | 3:03.66 | 4:11.59 | 3:59.01 | 4:06.56 | - |
12 | Noah Churchwell | SO-2 | Columbus St. | 3:39.06 | 4:59.63 | 4:54.60 | 4:42.01 | 4:11.79 | 3:46.62 | 3:23.95 | - |
13 | Ryan Holman | JR-3 | Hope | 5:21.56 | 3:02.30 | 4:30.92 | 4:13.19 | 4:13.19 | 5:16.49 | 4:08.13 | - |
14 | Will Knowlton | JR-3 | Berry | 4:00.59 | 5:08.97 | 2:57.28 | 3:35.27 | 4:13.25 | 4:58.84 | 4:20.85 | - |
15 | Ryan Polk | JR-3 | Clayton State | 4:28.47 | 4:48.73 | 4:38.60 | 3:07.42 | 4:13.27 | 3:32.75 | 4:00.61 | - |
16 | Joshua Ajero | JR-3 | Albany State | 4:01.44 | 4:47.18 | 3:08.07 | 4:37.02 | 4:14.14 | 3:41.11 | 4:37.02 | - |
17 | Chaz Berry | SO-2 | Albany State | 4:21.97 | 5:05.21 | 4:29.60 | 3:41.28 | 4:14.34 | 5:12.84 | 4:49.95 | - |
18 | Caleb Aikens | FR-1 | Covenant | 4:17.21 | 4:55.41 | 4:35.04 | 5:18.33 | 4:14.66 | 4:57.96 | 4:27.40 | - |
19 | Tommy Moxham | FR-1 | Emory | 4:07.52 | 4:43.24 | 4:56.00 | 4:56.00 | 4:15.17 | 3:19.04 | 4:58.55 | - |
20 | Thomas Adkins | SO-2 | West Georgia | 4:10.37 | 3:57.60 | 5:32.13 | 4:38.48 | 4:15.48 | 4:28.26 | 4:23.15 | - |
21 | Andrew Vandebunte | SO-2 | Hope | 3:57.75 | 4:10.53 | 2:58.95 | 5:22.11 | 4:15.64 | 3:01.51 | 4:05.42 | - |
22 | Josiah Garrison | SO-2 | Cedarville | 3:37.58 | 5:09.73 | 3:52.94 | 4:36.45 | 4:15.97 | 3:01.74 | 3:29.90 | - |
23 | Jake Morgan | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 3:04.50 | 5:30.57 | 4:39.32 | 4:39.32 | 4:16.25 | 4:06.00 | 5:04.94 | - |
24 | Jamorris Hill | SR-4 | Albany State | 3:25.48 | 3:46.02 | 3:22.91 | 3:51.16 | 4:16.84 | 5:00.51 | 4:01.43 | - |
25 | Parker Roberts | SO-2 | Berry | 4:09.37 | 3:48.81 | 4:29.94 | 3:23.10 | 4:17.08 | 3:59.09 | 3:23.10 | - |
26 | Louis McUmber | JR-3 | Allegheny | 3:41.16 | 3:10.30 | 4:42.88 | 4:24.88 | 4:17.16 | 5:06.02 | 5:21.45 | - |
27 | Joseph Dawson | SO-2 | Hope | 5:08.94 | 5:19.24 | 4:20.03 | 3:02.79 | 4:17.45 | 4:25.18 | 4:22.60 | - |
28 | John Cox | FR-1 | Emory | 4:30.86 | 3:52.17 | 3:59.91 | 4:43.76 | 4:17.96 | 3:52.17 | 5:14.72 | - |
29 | Christopher Oswald | SO-2 | Columbus St. | 3:19.60 | 5:29.20 | 4:03.66 | 5:36.98 | 4:19.21 | 3:48.11 | 3:53.29 | - |
30 | Adrian Monzon | SO-2 | SCAD Atlanta | 5:11.51 | 4:09.21 | 4:48.15 | 5:11.51 | 4:19.59 | 4:11.81 | 4:50.74 | - |
31 | Na'im Allen | FR-1 | Columbus St. | 4:31.42 | 5:36.67 | 4:26.20 | 5:15.79 | 4:20.98 | 4:44.47 | 4:20.98 | - |
32 | Alec Hicks | FR-1 | Indiana East | 4:04.07 | 5:33.30 | 4:53.94 | 5:07.06 | 4:22.44 | 4:53.94 | 4:22.44 | - |
33 | Cam Mallett | SO-2 | Berry | 4:38.95 | 3:04.22 | 5:15.80 | 5:42.11 | 4:23.16 | 5:39.48 | 5:13.16 | - |
34 | Micaiah Allison | FR-1 | Covenant | 4:37.29 | 4:39.93 | 3:49.75 | 3:44.47 | 4:24.08 | 3:31.27 | 3:28.63 | - |
35 | Zach Syler | JR-3 | Truett-McConnell | 5:22.40 | 4:40.12 | 3:20.84 | 5:06.55 | 4:24.26 | 4:42.76 | 3:07.63 | - |
36 | Ben Willey | SO-2 | Indiana East | 3:23.63 | 3:31.56 | 4:48.25 | 4:56.19 | 4:24.45 | 3:07.76 | 4:03.30 | - |
37 | Pieter DuToit | FR-1 | SCAD Atlanta | 4:30.19 | 4:24.89 | 3:37.21 | 4:46.09 | 4:24.89 | 5:04.63 | 3:37.21 | - |
38 | Riley Higginbotham | FR-1 | Clayton State | 3:13.78 | 4:06.87 | 3:19.09 | 4:17.49 | 4:25.45 | 3:58.91 | 4:59.96 | - |
39 | Jonathan Rosenfeld | FR-1 | Emory | 5:08.36 | 4:28.48 | 5:24.30 | 4:01.90 | 4:25.82 | 4:01.90 | 3:27.34 | - |
40 | Matthew Broussard | FR-1 | Covenant | 4:15.22 | 5:19.02 | 5:42.95 | 3:40.66 | 4:25.85 | 5:03.07 | 5:03.07 | - |
41 | Cole Dudley | JR-3 | Indiana East | 3:32.76 | 5:11.15 | 4:15.31 | 3:48.71 | 4:25.94 | 4:36.58 | 3:11.48 | - |
42 | Attilio Lospinoso | SO-2 | Berry | 4:02.14 | 5:24.62 | 4:15.44 | 5:40.59 | 4:26.08 | 3:46.17 | 3:59.48 | - |
43 | Chase Gornbein | SO-2 | Emory | 4:15.49 | 4:15.49 | 3:35.57 | 4:07.50 | 4:26.13 | 3:30.25 | 3:30.25 | - |
44 | Austin Terault | FR-1 | SCAD Atlanta | 4:35.32 | 5:23.44 | 3:28.50 | 3:57.90 | 4:27.30 | 5:04.73 | 5:15.42 | - |
45 | Brent Starks | SR-4 | SCAD Atlanta | 3:51.24 | 5:50.94 | 5:50.94 | 3:15.87 | 4:32.04 | 3:13.15 | 4:15.72 | - |
46 | Jonah Negusse | FR-1 | West Georgia | 3:10.64 | 5:29.54 | 5:18.64 | 4:35.07 | 4:32.34 | 5:21.37 | 3:43.32 | - |
47 | Matt Baker | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 5:24.40 | 4:57.14 | 5:13.49 | 3:16.28 | 4:32.60 | 3:16.28 | 4:16.25 | - |
48 | Carson Chambliss | FR-1 | Birmingham-Southern | 3:30.80 | 3:39.01 | 3:33.54 | 5:42.20 | 4:33.76 | 3:14.37 | 4:11.86 | - |
49 | David Gibbs | SO-2 | Cedarville | 3:20.70 | 3:15.20 | 5:27.16 | 4:29.43 | 4:34.92 | 4:37.67 | 5:18.91 | - |
50 | Thomas Watson | FR-1 | Birmingham-Southern | 3:29.62 | 4:13.75 | 4:41.33 | 3:51.68 | 4:35.81 | 4:55.12 | 5:19.94 | - |
51 | Aaron Beane | SO-2 | Birmingham-Southern | 4:47.20 | 5:36.91 | 3:57.49 | 4:36.15 | 4:36.15 | 5:45.19 | 5:01.01 | - |
52 | Nicholas Wootton | FR-1 | Oglethorpe | 3:57.97 | 5:45.89 | 5:20.99 | 4:39.48 | 4:36.71 | 5:04.39 | 4:25.65 | - |
53 | Will Richardson | FR-1 | Covenant | 3:17.10 | 3:14.32 | 5:35.90 | 5:05.36 | 4:37.60 | 5:19.24 | 5:22.02 | - |
54 | Corey Jones Jr | FR-1 | Kentucky State | 3:32.03 | 3:51.56 | 5:43.15 | 5:40.36 | 4:38.98 | 3:37.61 | 5:04.09 | - |
55 | Dominic Hentemann | FR-1 | Hope | 3:52.01 | 4:47.91 | 4:39.52 | 3:52.01 | 4:39.52 | 4:00.39 | 3:26.85 | - |
56 | Jedidiah Turner | FR-1 | West Georgia | 4:44.86 | 5:55.37 | 6:01.02 | 3:45.64 | 4:42.04 | 3:28.71 | 3:51.28 | - |
57 | Dillon Wilson | FR-1 | Truett-McConnell | 5:15.00 | 6:08.92 | 5:06.49 | 5:46.22 | 4:43.78 | 5:09.32 | 5:46.22 | - |
58 | Josh Cyrus | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 3:38.98 | 4:04.58 | 4:27.33 | 3:50.36 | 4:44.39 | 5:55.49 | 3:24.76 | - |
59 | Juan Soto | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 6:09.80 | 5:09.60 | 5:58.33 | 4:55.26 | 4:46.66 | 5:06.73 | 4:12.26 | - |
60 | Silas Stocks | JR-3 | Berry | 6:06.30 | 5:14.38 | 6:00.53 | 3:59.39 | 4:48.42 | 3:30.55 | 4:22.47 | - |
61 | Jose Santana | FR-1 | Truett-McConnell | 3:45.51 | 3:39.73 | 5:15.13 | 6:01.39 | 4:49.11 | 4:28.88 | 4:46.22 | - |
62 | Jonathan Carden | SO-2 | Oglethorpe | 4:52.58 | 4:58.44 | 4:49.66 | 4:43.81 | 4:52.58 | 3:54.07 | 5:48.17 | - |
63 | Marlin Gage Brasher | SO-2 | Point University | 3:42.22 | 5:16.58 | 4:30.92 | 6:23.55 | 5:04.40 | 4:24.83 | 4:43.10 | - |
64 | Austin Anderson | SO-2 | Cedarville | 5:21.97 | 3:53.04 | 5:12.77 | 5:06.63 | 5:06.63 | 3:49.98 | 6:20.23 | - |
65 | Drew Duram | SO-2 | Point University | 7:15.21 | 5:34.00 | 6:14.48 | 5:23.88 | 5:37.37 | 4:23.15 | 6:58.34 | - |
Men 1500m Run Seeded A & B Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ben LeBlanc | Unattached | 5:56.52 | 3:46.63 | 4:36.37 | 3:49.39 | - | |
3 | Jacob Poston | FR-1 | Augusta | 4:59.66 | 4:27.99 | 4:03.62 | 4:13.37 | 6 |
4 | John Payne | JR-3 | Chattanooga | 4:38.06 | 4:13.67 | 4:03.91 | 3:46.84 | 5 |
5 | Rodrigo Meade | JR-3 | Oglethorpe | 5:02.80 | 5:10.13 | 4:04.19 | 4:38.38 | 4 |
6 | Mark Britt | JR-3 | Chattanooga | 3:03.63 | 3:03.63 | 4:04.83 | 4:48.90 | 3 |
7 | Greg Litle | SR-4 | Emory | 4:00.74 | 5:07.07 | 4:05.65 | 3:04.24 | 2 |
8 | Nathan Watson | SO-2 | Chattanooga | 3:35.10 | 5:04.11 | 4:07.24 | 2:58.02 | 1 |
9 | John Gould | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 4:38.30 | 3:40.64 | 4:10.72 | 3:58.19 | - |
11 | Noah Hollis | SO-2 | Columbus St. | 3:43.92 | 5:01.91 | 4:11.59 | 2:56.12 | - |
12 | Noah Churchwell | SO-2 | Columbus St. | 4:47.04 | 4:01.72 | 4:11.79 | 5:27.33 | - |
23 | Jake Morgan | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 3:22.44 | 5:22.88 | 4:16.25 | 3:12.19 | - |
Men 1500m Run Seeded A & B Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Gideon | SO-2 | Cedarville | 4:02.93 | 10 |
2 | Travet Witherspoon | JR-3 | Clayton State | 4:02.94 | 8 |
10 | Ethan Hargrove | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 4:10.75 | - |
13 | Ryan Holman | JR-3 | Hope | 4:13.19 | - |
14 | Will Knowlton | JR-3 | Berry | 4:13.25 | - |
15 | Ryan Polk | JR-3 | Clayton State | 4:13.27 | - |
17 | Chaz Berry | SO-2 | Albany State | 4:14.34 | - |
19 | Tommy Moxham | FR-1 | Emory | 4:15.17 | - |
21 | Andrew Vandebunte | SO-2 | Hope | 4:15.64 | - |
24 | Jamorris Hill | SR-4 | Albany State | 4:16.84 | - |
26 | Louis McUmber | JR-3 | Allegheny | 4:17.16 | - |
31 | Na'im Allen | FR-1 | Columbus St. | 4:20.98 | - |
61 | Jose Santana | FR-1 | Truett-McConnell | 4:49.11 | - |
Men 1500m Run Seeded A & B Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Riley Higginbotham | FR-1 | Clayton State | 5:26.51 | 4:25.45 | - |
49 | David Gibbs | SO-2 | Cedarville | 3:20.70 | 4:34.92 | - |
50 | Thomas Watson | FR-1 | Birmingham-Southern | 5:14.43 | 4:35.81 | - |
52 | Nicholas Wootton | FR-1 | Oglethorpe | 5:51.43 | 4:36.71 | - |
53 | Will Richardson | FR-1 | Covenant | 3:44.86 | 4:37.60 | - |
57 | Dillon Wilson | FR-1 | Truett-McConnell | 5:32.03 | 4:43.78 | - |
58 | Josh Cyrus | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 5:58.34 | 4:44.39 | - |
62 | Jonathan Carden | SO-2 | Oglethorpe | 5:01.36 | 4:52.58 | - |
63 | Marlin Gage Brasher | SO-2 | Point University | 5:13.54 | 5:04.40 | - |
64 | Austin Anderson | SO-2 | Cedarville | 5:37.30 | 5:06.63 | - |
65 | Drew Duram | SO-2 | Point University | 4:53.52 | 5:37.37 | - |
Men 1500m Run Seeded A & B Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Joshua Ajero | JR-3 | Albany State | 4:14.14 | - |
18 | Caleb Aikens | FR-1 | Covenant | 4:14.66 | - |
22 | Josiah Garrison | SO-2 | Cedarville | 4:15.97 | - |
25 | Parker Roberts | SO-2 | Berry | 4:17.08 | - |
27 | Joseph Dawson | SO-2 | Hope | 4:17.45 | - |
28 | John Cox | FR-1 | Emory | 4:17.96 | - |
29 | Christopher Oswald | SO-2 | Columbus St. | 4:19.21 | - |
30 | Adrian Monzon | SO-2 | SCAD Atlanta | 4:19.59 | - |
37 | Pieter DuToit | FR-1 | SCAD Atlanta | 4:24.89 | - |
39 | Jonathan Rosenfeld | FR-1 | Emory | 4:25.82 | - |
55 | Dominic Hentemann | FR-1 | Hope | 4:39.52 | - |
Men 1500m Run Seeded A & B Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | John Higinbotham | Unattached | 3:27.13 | 5:15.87 | 5:08.11 | 4:18.91 | 3:37.49 | 3:24.54 | - | |
0 | Michael Patterson | Unattached | 5:08.62 | 4:22.33 | 3:05.17 | 4:17.18 | 3:56.61 | 5:29.19 | - | |
20 | Thomas Adkins | SO-2 | West Georgia | 4:48.70 | 5:21.91 | 3:01.39 | 4:15.48 | 5:16.80 | 3:19.28 | - |
32 | Alec Hicks | FR-1 | Indiana East | 3:37.83 | 5:01.81 | 4:56.56 | 4:22.44 | 3:48.33 | 3:48.33 | - |
34 | Micaiah Allison | FR-1 | Covenant | 5:16.90 | 3:20.70 | 3:41.83 | 4:24.08 | 4:08.24 | 5:01.06 | - |
35 | Zach Syler | JR-3 | Truett-McConnell | 4:40.12 | 5:43.54 | 5:27.69 | 4:24.26 | 5:22.40 | 4:37.48 | - |
43 | Chase Gornbein | SO-2 | Emory | 4:52.75 | 5:14.04 | 4:26.13 | 4:26.13 | 4:28.80 | 4:31.46 | - |
44 | Austin Terault | FR-1 | SCAD Atlanta | 4:27.30 | 5:10.07 | 3:28.50 | 4:27.30 | 4:56.71 | 4:43.34 | - |
45 | Brent Starks | SR-4 | SCAD Atlanta | 5:45.49 | 5:15.57 | 3:24.03 | 4:32.04 | 3:26.75 | 5:12.85 | - |
51 | Aaron Beane | SO-2 | Birmingham-Southern | 3:16.07 | 5:01.01 | 5:14.81 | 4:36.15 | 5:34.15 | 4:49.96 | - |
59 | Juan Soto | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 3:40.73 | 5:18.20 | 3:40.73 | 4:46.66 | 3:49.33 | 5:23.93 | - |
Men 1500m Run Seeded A & B Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
33 | Cam Mallett | SO-2 | Berry | 4:23.16 | - |
36 | Ben Willey | SO-2 | Indiana East | 4:24.45 | - |
40 | Matthew Broussard | FR-1 | Covenant | 4:25.85 | - |
41 | Cole Dudley | JR-3 | Indiana East | 4:25.94 | - |
42 | Attilio Lospinoso | SO-2 | Berry | 4:26.08 | - |
46 | Jonah Negusse | FR-1 | West Georgia | 4:32.34 | - |
47 | Matt Baker | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 4:32.60 | - |
48 | Carson Chambliss | FR-1 | Birmingham-Southern | 4:33.76 | - |
54 | Corey Jones Jr | FR-1 | Kentucky State | 4:38.98 | - |
56 | Jedidiah Turner | FR-1 | West Georgia | 4:42.04 | - |
60 | Silas Stocks | JR-3 | Berry | 4:48.42 | - |