February 24, 2018
Brookstone High - Columbus, GA
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Matthews | SR-4 | Columbus St. | 10.47 | 10 |
|
2 | D'Andre Hall | FR-1 | Columbus St. | 10.65 | 8 |
|
3 | Dedrick Vanover | FR-1 | Morehouse | 10.65 | 6 |
|
4 | hector manuel ruiz dorame | Senior | Unattached | 10.82 | - |
|
5 | Kory Gipson | Senior | Unattached | 11.00 | - |
|
6 | Mitchell Morand | FR-1 | Columbus St. | 11.07 | 5 |
|
7 | Matthew Gaudry | FR-1 | Truett-McConnell | 11.28 | 4 |
|
8 | Keontrae Clayton | FR-1 | Truett-McConnell | 11.31 | 3 |
|
9 | Malik Cannon | FR-1 | Truett-McConnell | 11.31 | 2 |
|
10 | Tamarick Vanover | SO-2 | Morehouse | 11.55 | 1 |
|
11 | Ezekiel Bodrick | FR-1 | Morehouse | 11.78 | - |
|
12 | Kelby Mezick | FR-1 | Truett-McConnell | 11.87 | - |
|
13 | Christopher Watkins | FR-1 | Morehouse | 11.91 | - |
|
14 | BYRON LOVE | FR-1 | Tuskegee | 11.97 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ezekiel Bodrick | FR-1 | Morehouse | 11.78 | - |
13 | Christopher Watkins | FR-1 | Morehouse | 11.91 | - |
14 | BYRON LOVE | FR-1 | Tuskegee | 11.97 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dedrick Vanover | FR-1 | Morehouse | 10.65 | 6 |
6 | Mitchell Morand | FR-1 | Columbus St. | 11.07 | 5 |
7 | Matthew Gaudry | FR-1 | Truett-McConnell | 11.28 | 4 |
9 | Malik Cannon | FR-1 | Truett-McConnell | 11.31 | 2 |
12 | Kelby Mezick | FR-1 | Truett-McConnell | 11.87 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Matthews | SR-4 | Columbus St. | 10.47 | 10 |
2 | D'Andre Hall | FR-1 | Columbus St. | 10.65 | 8 |
4 | hector manuel ruiz dorame | Senior | Unattached | 10.82 | - |
5 | Kory Gipson | Senior | Unattached | 11.00 | - |
8 | Keontrae Clayton | FR-1 | Truett-McConnell | 11.31 | 3 |
10 | Tamarick Vanover | SO-2 | Morehouse | 11.55 | 1 |