March 7, 2018
Bloomington North (Indoor) - Bloomington, IN
200m (Flat)
Boys' 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Hodge | Junior | Warren Central | 7.24 | 8.58 | 8.58 | 9.00 | 6.82 | 7.03 |
2 | Bryce Kirtz | Junior | Brownsburg | 5.55 | 6.83 | 8.39 | 5.98 | 8.75 | 7.11 |
3 | Isaac Findley | Sophomore | Jeffersonville | 8.48 | 7.55 | 8.12 | 5.13 | 7.91 | 7.12 |
4 | Karder Thornton | Sophomore | Jeffersonville | 6.19 | 7.34 | 7.84 | 5.04 | 6.83 | 7.19 |
5 | Damon Hunter | Senior | Columbus North | 6.47 | 5.81 | 9.08 | 6.90 | 8.28 | 7.26 |
6 | ShaiTrevon SumpterBey | Junior | Brownsburg | 5.81 | 5.09 | 7.84 | 8.64 | 5.16 | 7.26 |
7 | Isaiah Miller | Senior | Ben Davis | 8.23 | 7.36 | 5.97 | 5.97 | 7.07 | 7.28 |
8 | Malik Chatman | Senior | Jasper | 9.41 | 6.78 | 7.00 | 7.22 | 6.13 | 7.29 |
Boys' 60 Meters Preliminaries
Top↑
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Hodge | Junior | Warren Central | 5.76 | 6.47 | 9.23 | 6.18 | 7.32 | 6.82 | 7.10 |
5 | Isaiah Miller | Senior | Ben Davis | 7.77 | 8.06 | 7.84 | 7.84 | 7.05 | 6.76 | 7.26 |
10 | Elijah Price | Sophomore | Warren Central | 8.61 | 8.68 | 8.46 | 6.13 | 9.19 | 8.53 | 7.29 |
13 | Reon Garrett | Junior | Ben Davis | 6.43 | 7.76 | 6.29 | 7.39 | 6.80 | 5.62 | 7.39 |
16 | Jolley Daveed | Sophomore | Columbus North | 7.03 | 7.25 | 9.49 | 6.35 | 8.97 | 9.42 | 7.47 |
26 | Aaron Mosley | Senior | New Albany | 7.13 | 7.21 | 8.23 | 10.10 | 7.21 | 7.99 | 7.83 |
28 | Luke Lengacher | Sophomore | Barr-Reeve | 5.79 | 9.11 | 5.79 | 6.58 | 6.82 | 8.95 | 7.92 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bryce Kirtz | Junior | Brownsburg | 8.21 | 6.77 | 7.20 | 8.14 |
3 | Karder Thornton | Sophomore | Jeffersonville | 8.68 | 6.73 | 7.23 | 8.61 |
6 | Malik Chatman | Senior | Jasper | 5.96 | 5.59 | 7.26 | 8.57 |
12 | Easton Bair | Freshman | Jasper | 8.98 | 9.35 | 7.36 | 5.89 |
14 | Sam Conrad | Senior | Bloomington South | 5.23 | 7.46 | 7.46 | 7.76 |
15 | Maveric Thiery | Sophomore | Bloomington South | 5.61 | 6.88 | 7.47 | 5.23 |
25 | Will Birkle | Junior | Jasper | 7.75 | 9.23 | 7.82 | 10.01 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Isaac Findley | Sophomore | Jeffersonville | 7.20 | 8.80 | 7.27 | 8.87 | 5.46 | 9.38 | 6.62 |
9 | John McGlothlin | Sophomore | Edgewood | 6.93 | 5.62 | 7.29 | 9.41 | 6.49 | 5.54 | 7.51 |
11 | Pierce Evans | Senior | Bloomington South | 5.64 | 8.13 | 7.32 | 7.62 | 5.13 | 5.20 | 9.37 |
19 | Darquan Richardson | Senior | New Albany | 8.02 | 7.94 | 7.56 | 6.35 | 8.17 | 8.92 | 5.30 |
20 | Devin Robinson | Junior | Brownsburg | 6.20 | 9.61 | 7.56 | 8.32 | 9.45 | 8.62 | 5.37 |
22 | DeAndre Stroud | Junior | New Albany | 9.85 | 9.31 | 7.63 | 9.01 | 8.55 | 8.55 | 6.95 |
27 | Curtis Howard | Junior | Bloomington North | 6.28 | 6.75 | 7.84 | 6.98 | 8.39 | 9.10 | 5.49 |
29 | Cole Flora | Senior | Edgewood | 6.52 | 9.57 | 8.04 | 5.71 | 9.57 | 6.60 | 6.60 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ShaiTrevon SumpterBey | Junior | Brownsburg | 7.24 | 7.68 | 5.87 | 8.69 |
8 | Damon Hunter | Senior | Columbus North | 7.27 | 7.27 | 8.07 | 8.80 |
17 | Tyrell Spalding | Junior | Jeffersonville | 7.50 | 9.53 | 6.00 | 6.83 |
18 | Cole Hall | Senior | Edgewood | 7.51 | 7.21 | 8.11 | 8.19 |
21 | Isaiah Ferrell | Sophomore | Warren Central | 7.56 | 6.35 | 9.23 | 6.05 |
23 | Giovani Alejandro | Sophomore | Columbus North | 7.67 | 5.37 | 5.45 | 8.21 |
24 | Joseph Barbu | Bloomington North | 7.68 | 8.99 | 7.07 | 5.76 | |
Elijah Ball | Senior | Ben Davis | NT | NT | NT | NT |