February 17-18, 2018
Rhode Island-Mackal FH - Kingston, RI
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Davis | SO-2 | VCU | 8.14 | 10 |
| 2 | Jake DeGrace | JR-3 | UMass Amherst | 8.18 | 8 |
| 3 | John Stallworth | SR-4 | Rhode Island | 8.33 | 6 |
| 4 | Adam Franklin | JR-3 | Rhode Island | 8.37 | 5 |
| 5 | Sean Caveney | JR-3 | Davidson | 8.37 | 4 |
| 6 | Dylan Burnett | FR-1 | La Salle | 8.45 | 3 |
| 7 | Ache Hall | SO-2 | La Salle | 8.55 | 2 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stallworth | SR-4 | Rhode Island | 8.20 | 7.96 | 8.04 |
| 2 | Jake DeGrace | JR-3 | UMass Amherst | 8.22 | 9.70 | 6.99 |
| 3 | John Seals | SR-4 | George Mason | 8.25 | 10.48 | 8.83 |
| 4 | Ian Davis | SO-2 | VCU | 8.36 | 10.04 | 10.12 |
| 5 | Ache Hall | SO-2 | La Salle | 8.36 | 9.37 | 10.79 |
| 6 | Dylan Burnett | FR-1 | La Salle | 8.38 | 10.90 | 7.71 |
| 7 | Adam Franklin | JR-3 | Rhode Island | 8.40 | 10.50 | 6.64 |
| 8 | Sean Caveney | JR-3 | Davidson | 8.42 | 7.67 | 7.75 |
| 9 | Noah Kortkamp | SO-2 | UMass Amherst | 8.43 | 8.10 | 10.63 |
| 10 | Nick Corbin | FR-1 | George Mason | 8.43 | 6.50 | 8.10 |
| 11 | Brandon Brooks | FR-1 | George Mason | 8.55 | 9.67 | 8.38 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake DeGrace | JR-3 | UMass Amherst | 8.14 | 6.09 | 9.87 | 5.84 | 8.22 | 9.37 | 7.24 |
| 4 | Ian Davis | SO-2 | VCU | 6.27 | 8.95 | 9.28 | 9.37 | 8.36 | 6.36 | 9.03 |
| 6 | Dylan Burnett | FR-1 | La Salle | 9.89 | 10.73 | 10.06 | 9.47 | 8.38 | 8.13 | 8.47 |
| 8 | Sean Caveney | JR-3 | Davidson | 7.92 | 7.41 | 10.70 | 9.35 | 8.42 | 10.61 | 8.76 |
| 10 | Nick Corbin | FR-1 | George Mason | 8.52 | 6.92 | 9.87 | 8.10 | 8.43 | 10.29 | 9.11 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stallworth | SR-4 | Rhode Island | 9.76 | 9.68 | 10.50 | 8.20 |
| 3 | John Seals | SR-4 | George Mason | 10.65 | 10.73 | 8.25 | 8.25 |
| 5 | Ache Hall | SO-2 | La Salle | 6.27 | 8.87 | 10.37 | 8.36 |
| 7 | Adam Franklin | JR-3 | Rhode Island | 7.73 | 6.39 | 10.08 | 8.40 |
| 9 | Noah Kortkamp | SO-2 | UMass Amherst | 6.83 | 6.33 | 9.78 | 8.43 |
| 11 | Brandon Brooks | FR-1 | George Mason | 7.27 | 6.25 | 9.75 | 8.55 |