February 9-10, 2018
Vanderbilt-Multipurpose Facility - Nashville, TN
300m (Flat)
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megan Cunningham | SR-4 | Missouri | 15:53.20 | 12:13.97 | 19:51.50 | 18:25.72 | 14:17.88 | 15:15.08 |
2 | Morgan Ilse | JR-3 | North Carolina | 16:16.77 | 20:50.27 | 18:04.22 | 14:29.33 | 12:12.58 | 15:47.47 |
3 | Eden Meyer | SR-4 | North Florida | 16:23.66 | 12:37.42 | 19:50.23 | 16:23.66 | 18:41.38 | 17:22.68 |
4 | Hannah Miller | SO-2 | SMU | 16:26.76 | 17:55.57 | 21:22.79 | 17:25.97 | 18:05.44 | 12:49.68 |
5 | Maggie Farrell | FR-1 | Michigan State | 16:28.06 | 18:46.39 | 15:38.66 | 15:38.66 | 15:48.54 | 14:29.50 |
6 | Sara Freix | SO-2 | Virginia Tech | 16:28.95 | 20:16.41 | 20:06.52 | 15:29.62 | 14:50.06 | 11:42.16 |
7 | Lainey Studebaker | SO-2 | Ohio State | 16:31.14 | 19:29.55 | 11:43.71 | 20:19.11 | 15:51.50 | 16:31.14 |
8 | Taylor Austin | SR-4 | Indiana State | 16:31.44 | 20:39.30 | 14:32.47 | 17:50.76 | 12:43.41 | 12:03.76 |
9 | Shannon Fair | JR-3 | Miss State | 16:33.32 | 21:21.39 | 20:01.92 | 15:53.59 | 20:51.59 | 17:42.86 |
10 | Eliza Lukens-Day | JR-3 | Wake Forest | 16:33.66 | 19:52.40 | 13:24.87 | 12:35.19 | 20:32.14 | 14:44.36 |
11 | Maria Scavuzzo | SR-4 | Miami (Ohio) | 16:34.60 | 15:05.09 | 15:15.04 | 11:46.17 | 15:15.04 | 16:34.60 |
12 | Jeralyn Poe | SO-2 | Michigan State | 16:36.68 | 15:56.82 | 16:36.68 | 17:36.48 | 17:06.58 | 12:07.58 |
13 | Lauren Berman | SO-2 | Virginia Tech | 16:37.56 | 16:27.59 | 12:48.13 | 16:07.64 | 17:17.47 | 18:37.27 |
14 | Mikayla Richardson | SO-2 | Virginia Tech | 16:46.03 | 15:05.43 | 12:24.47 | 16:25.91 | 21:07.60 | 16:56.09 |
15 | Lizzy Danis | SO-2 | Alabama | 16:49.78 | 21:22.42 | 14:58.71 | 13:48.02 | 21:32.52 | 13:37.93 |
16 | Mckenzie Yanek | FR-1 | Alabama | 16:51.26 | 16:51.26 | 16:10.81 | 14:09.46 | 14:39.80 | 20:23.63 |
17 | Meredith Smith | JR-3 | Wake Forest | 16:55.90 | 12:21.61 | 15:54.95 | 13:53.04 | 12:31.77 | 21:30.20 |
18 | Svenja Ojstersek | JR-3 | SMU | 16:58.02 | 14:15.14 | 12:43.52 | 19:40.91 | 20:11.45 | 15:06.04 |
19 | Mary Prouty | JR-3 | Georgia Tech | 16:58.92 | 16:07.98 | 12:44.19 | 15:27.22 | 20:43.09 | 22:04.60 |
20 | Carly Davis | SO-2 | Miami (Ohio) | 17:07.99 | 15:14.92 | 12:20.16 | 21:35.27 | 18:19.95 | 17:07.99 |
21 | Charlotte Tara Murphy | SO-2 | SMU | 17:11.17 | 17:31.80 | 12:22.45 | 14:26.19 | 20:58.03 | 19:56.16 |
22 | Marlene Gomez-Islinger | SR-4 | SMU | 17:23.66 | 21:55.02 | 18:57.59 | 16:10.61 | 20:31.52 | 16:31.48 |
23 | Stephanie Peterson | SO-2 | Miss State | 17:23.76 | 19:29.02 | 14:26.32 | 15:18.51 | 15:49.83 | 21:02.95 |
24 | Sarah Starrett | JR-3 | Miami (Ohio) | 17:29.50 | 22:33.86 | 20:27.92 | 12:14.65 | 14:41.58 | 13:59.60 |
25 | Gabrielle Hesslau | SR-4 | Miami (Ohio) | 17:29.95 | 12:14.97 | 12:14.97 | 18:53.95 | 18:01.45 | 18:01.45 |
26 | Michaela Ward | FR-1 | Indiana State | 17:32.10 | 15:46.89 | 21:55.13 | 18:24.71 | 21:02.52 | 13:19.60 |
27 | Sally Larson | Unattached | 17:32.25 | 20:41.66 | 13:30.24 | 12:27.10 | 18:03.82 | 15:57.55 | |
28 | Maegan Murphy | SO-2 | Miami (Ohio) | 17:32.67 | 15:05.30 | 14:33.72 | 19:28.47 | 13:30.56 | 13:09.51 |
29 | Alison Esparza | SO-2 | SMU | 17:42.14 | 13:16.61 | 17:52.77 | 14:52.20 | 19:38.98 | 18:45.87 |
30 | Anneke Grogan | JR-3 | SMU | 17:42.16 | 18:35.27 | 17:31.54 | 22:18.33 | 14:52.22 | 19:49.62 |
31 | Maddie Dearborn | FR-1 | Alabama | 17:47.13 | 22:03.25 | 18:19.15 | 13:52.37 | 16:00.42 | 21:31.23 |
32 | Shannon Marsh | FR-1 | Alabama | 17:47.33 | 19:44.74 | 19:02.05 | 19:23.39 | 16:43.29 | 14:03.19 |
33 | Claire Darnell | JR-3 | Southern Illinois | 17:53.39 | 19:51.47 | 17:21.19 | 16:16.79 | 18:36.33 | 13:46.51 |
34 | Brittany Tolson | SO-2 | Alabama | 17:55.22 | 13:37.17 | 21:08.76 | 14:41.68 | 15:03.19 | 15:03.19 |
35 | Hattie Schunk | SR-4 | Texas Tech | 18:01.14 | 17:39.52 | 13:41.67 | 15:51.41 | 23:14.67 | 17:17.90 |
36 | Rebecca Dow | JR-3 | Georgia Tech | 18:05.79 | 15:01.21 | 13:56.06 | 21:32.09 | 21:10.38 | 16:06.36 |
37 | Rebecca Entrekin | JR-3 | Georgia Tech | 18:09.99 | 15:15.60 | 13:48.40 | 19:48.09 | 22:20.69 | 13:37.50 |
38 | Julie Jungblut | FR-1 | SMU | 18:15.87 | 14:58.62 | 12:47.11 | 14:36.70 | 20:05.46 | 19:32.58 |
39 | Tessa Ward | SR-4 | Cincinnati | 18:22.91 | 17:05.71 | 17:38.80 | 19:29.09 | 17:05.71 | 23:42.76 |
40 | Brianna Koshy | SO-2 | Alabama | 18:23.70 | 19:07.85 | 22:48.59 | 18:23.70 | 20:25.11 | 21:42.37 |
41 | Hannah Petit | SO-2 | Georgia Tech | 18:23.91 | 17:06.64 | 12:52.74 | 20:25.34 | 16:44.56 | 16:11.44 |
42 | Haley Sandvik | JR-3 | Miami (Ohio) | 18:29.30 | 19:35.86 | 18:51.49 | 21:48.98 | 17:11.65 | 13:07.61 |
43 | Robin Montemayor | JR-3 | SMU | 18:41.19 | 21:51.80 | 13:27.26 | 17:22.71 | 22:59.07 | 19:59.68 |
44 | Olivia Murphy | FR-1 | Southern Illinois | 18:48.78 | 22:23.25 | 17:18.48 | 23:42.27 | 19:33.94 | 24:16.13 |
45 | Mary Minkler | JR-3 | Memphis | 18:56.03 | 20:49.64 | 21:12.36 | 13:37.95 | 23:05.96 | 18:21.95 |
Caroline Alcorta | JR-3 | North Carolina | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Marie Repasy | FR-1 | Georgia Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Ellen Flood | SO-2 | Georgia Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Hannah Thomas | JR-3 | Missouri | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Megan Cunningham | SR-4 | Missouri | 18:54.31 | 15:53.20 |
2 | Morgan Ilse | JR-3 | North Carolina | 13:11.19 | 16:16.77 |
3 | Eden Meyer | SR-4 | North Florida | 11:28.57 | 16:23.66 |
4 | Hannah Miller | SO-2 | SMU | 19:24.38 | 16:26.76 |
5 | Maggie Farrell | FR-1 | Michigan State | 12:01.29 | 16:28.06 |
6 | Sara Freix | SO-2 | Virginia Tech | 17:38.18 | 16:28.95 |
7 | Lainey Studebaker | SO-2 | Ohio State | 13:42.65 | 16:31.14 |
8 | Taylor Austin | SR-4 | Indiana State | 15:31.96 | 16:31.44 |
9 | Shannon Fair | JR-3 | Miss State | 17:32.92 | 16:33.32 |
10 | Eliza Lukens-Day | JR-3 | Wake Forest | 17:23.35 | 16:33.66 |
11 | Maria Scavuzzo | SR-4 | Miami (Ohio) | 15:15.04 | 16:34.60 |
12 | Jeralyn Poe | SO-2 | Michigan State | 15:36.88 | 16:36.68 |
13 | Lauren Berman | SO-2 | Virginia Tech | 16:37.56 | 16:37.56 |
14 | Mikayla Richardson | SO-2 | Virginia Tech | 15:55.73 | 16:46.03 |
15 | Lizzy Danis | SO-2 | Alabama | 19:01.06 | 16:49.78 |
16 | Mckenzie Yanek | FR-1 | Alabama | 11:47.89 | 16:51.26 |
17 | Meredith Smith | JR-3 | Wake Forest | 20:19.08 | 16:55.90 |
18 | Svenja Ojstersek | JR-3 | SMU | 17:28.56 | 16:58.02 |
19 | Mary Prouty | JR-3 | Georgia Tech | 15:17.03 | 16:58.92 |
20 | Carly Davis | SO-2 | Miami (Ohio) | 12:40.72 | 17:07.99 |
21 | Charlotte Tara Murphy | SO-2 | SMU | 12:53.38 | 17:11.17 |
22 | Marlene Gomez-Islinger | SR-4 | SMU | 16:00.17 | 17:23.66 |
25 | Gabrielle Hesslau | SR-4 | Miami (Ohio) | 21:31.44 | 17:29.95 |
27 | Sally Larson | Unattached | 21:44.79 | 17:32.25 | |
Caroline Alcorta | JR-3 | North Carolina | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Stephanie Peterson | SO-2 | Miss State | 13:02.82 | 13:02.82 | 18:26.39 | 17:23.76 | 14:15.89 | 17:02.89 |
24 | Sarah Starrett | JR-3 | Miami (Ohio) | 21:20.39 | 12:56.63 | 15:44.55 | 17:29.50 | 17:19.01 | 16:26.53 |
26 | Michaela Ward | FR-1 | Indiana State | 16:39.50 | 19:17.31 | 14:33.25 | 17:32.10 | 13:30.12 | 20:30.96 |
28 | Maegan Murphy | SO-2 | Miami (Ohio) | 12:58.98 | 16:50.57 | 14:54.77 | 17:32.67 | 16:08.46 | 17:53.73 |
29 | Alison Esparza | SO-2 | SMU | 23:00.79 | 13:16.61 | 18:35.25 | 17:42.14 | 13:48.47 | 12:34.12 |
30 | Anneke Grogan | JR-3 | SMU | 18:03.41 | 16:17.19 | 18:35.27 | 17:42.16 | 12:23.52 | 23:00.81 |
31 | Maddie Dearborn | FR-1 | Alabama | 17:47.13 | 16:11.09 | 21:31.23 | 17:47.13 | 22:45.93 | 20:59.22 |
32 | Shannon Marsh | FR-1 | Alabama | 16:32.62 | 19:12.72 | 14:56.56 | 17:47.33 | 12:59.15 | 16:21.95 |
33 | Claire Darnell | JR-3 | Southern Illinois | 21:06.60 | 16:16.79 | 16:59.72 | 17:53.39 | 21:06.60 | 14:18.72 |
34 | Brittany Tolson | SO-2 | Alabama | 21:30.27 | 21:30.27 | 20:58.01 | 17:55.22 | 18:38.23 | 20:15.00 |
35 | Hattie Schunk | SR-4 | Texas Tech | 14:46.54 | 20:54.13 | 15:18.97 | 18:01.14 | 21:15.75 | 20:43.32 |
36 | Rebecca Dow | JR-3 | Georgia Tech | 14:06.92 | 13:01.77 | 14:06.92 | 18:05.79 | 16:38.93 | 22:15.53 |
37 | Rebecca Entrekin | JR-3 | Georgia Tech | 23:04.29 | 20:53.49 | 16:53.69 | 18:09.99 | 18:31.79 | 12:53.90 |
38 | Julie Jungblut | FR-1 | SMU | 19:54.50 | 13:52.87 | 14:47.66 | 18:15.87 | 23:44.63 | 21:22.17 |
39 | Tessa Ward | SR-4 | Cincinnati | 13:25.13 | 15:59.54 | 19:07.03 | 18:22.91 | 13:03.07 | 20:02.18 |
40 | Brianna Koshy | SO-2 | Alabama | 20:03.04 | 22:48.59 | 14:42.96 | 18:23.70 | 22:26.52 | 19:07.85 |
41 | Hannah Petit | SO-2 | Georgia Tech | 23:21.97 | 18:57.03 | 14:21.05 | 18:23.91 | 12:52.74 | 17:17.68 |
42 | Haley Sandvik | JR-3 | Miami (Ohio) | 23:17.72 | 17:00.56 | 23:06.63 | 18:29.30 | 19:02.58 | 22:33.35 |
43 | Robin Montemayor | JR-3 | SMU | 19:48.47 | 19:37.25 | 16:49.08 | 18:41.19 | 14:23.32 | 21:29.37 |
44 | Olivia Murphy | FR-1 | Southern Illinois | 14:40.45 | 19:11.36 | 19:22.65 | 18:48.78 | 24:04.84 | 23:53.55 |
45 | Mary Minkler | JR-3 | Memphis | 24:14.12 | 19:41.48 | 21:35.08 | 18:56.03 | 23:28.68 | 22:20.52 |
Hannah Thomas | JR-3 | Missouri | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Marie Repasy | FR-1 | Georgia Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Ellen Flood | SO-2 | Georgia Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |