February 16-17, 2018
Liberty-Indoor Track Complex (Banked) - Lynchburg, VA
200m (Banked)
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Howell | SR-4 | Jacksonville | 2:09.80 | 10 |
2 | Skye Zeller | SO-2 | North Florida | 2:17.81 | 8 |
3 | Mary Jeanne Assinzo | JR-3 | Jacksonville | 2:17.99 | 6 |
4 | Lauren Polimeno | FR-1 | Jacksonville | 2:17.99 | 4 |
5 | Nora McUmber | JR-3 | Jacksonville | 2:21.39 | 2 |
6 | Harley Horsley | JR-3 | North Florida | 2:21.50 | 1 |
7 | Pari Manoogian | FR-1 | Lipscomb | 2:24.14 | - |
8 | Saidah Grant | SR-4 | Kennesaw State | 2:25.58 | - |
9 | Kayla Rudie | FR-1 | Lipscomb | 2:25.94 | - |
10 | Kinzie Icayan | SR-4 | Lipscomb | 2:25.96 | - |
11 | Shamia Thompson | JR-3 | USC Upstate | 2:26.32 | - |
12 | Clare Losito | JR-3 | Lipscomb | 2:28.27 | - |
13 | Chloe Jelley | SO-2 | New Jersey Institute | 2:28.31 | - |
14 | Allison Regan | SO-2 | New Jersey Institute | 2:31.02 | - |
15 | Michelle Ling | JR-3 | New Jersey Institute | 2:38.30 | - |
16 | Libby Jennette | SR-4 | USC Upstate | 2:41.33 | - |
17 | Emily Shibata | JR-3 | New Jersey Institute | 2:46.61 | - |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Allison Regan | SO-2 | New Jersey Institute | 2:31.02 | - |
15 | Michelle Ling | JR-3 | New Jersey Institute | 2:38.30 | - |
16 | Libby Jennette | SR-4 | USC Upstate | 2:41.33 | - |
17 | Emily Shibata | JR-3 | New Jersey Institute | 2:46.61 | - |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Pari Manoogian | FR-1 | Lipscomb | 2:24.14 | - |
9 | Kayla Rudie | FR-1 | Lipscomb | 2:25.94 | - |
10 | Kinzie Icayan | SR-4 | Lipscomb | 2:25.96 | - |
11 | Shamia Thompson | JR-3 | USC Upstate | 2:26.32 | - |
13 | Chloe Jelley | SO-2 | New Jersey Institute | 2:28.31 | - |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Howell | SR-4 | Jacksonville | 2:09.80 | 10 |
2 | Skye Zeller | SO-2 | North Florida | 2:17.81 | 8 |
3 | Mary Jeanne Assinzo | JR-3 | Jacksonville | 2:17.99 | 6 |
4 | Lauren Polimeno | FR-1 | Jacksonville | 2:17.99 | 4 |
5 | Nora McUmber | JR-3 | Jacksonville | 2:21.39 | 2 |
6 | Harley Horsley | JR-3 | North Florida | 2:21.50 | 1 |
8 | Saidah Grant | SR-4 | Kennesaw State | 2:25.58 | - |
12 | Clare Losito | JR-3 | Lipscomb | 2:28.27 | - |