February 10, 2018
Providence Career & Technical HS - Providence, RI
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hany Ramadan | JR-3 | Southern Maine | 38.77 | 47.33 | 59.92 | 48.84 | 55.89 | 50.35 | 1:02.44 | 10 |
2 | Edward Boamah | SO-2 | Worcester State | 38.32 | 35.30 | 39.84 | 1:05.55 | 47.90 | 50.42 | 55.97 | 8 |
3 | Lamont Haynes | SO-2 | Bridgewater St. | 40.40 | 41.41 | 48.98 | 39.89 | 36.86 | 50.49 | 40.90 | 6 |
4 | John Lara | FR-1 | Bridgewater St. | 51.65 | 56.25 | 35.80 | 49.60 | 46.53 | 51.13 | 52.67 | 5 |
5 | Donivyn Harms | SO-2 | Southern Maine | 47.27 | 41.11 | 46.25 | 39.05 | 44.19 | 51.38 | 52.93 | 4 |
6 | Virgil Harrell III | FR-1 | UMass Boston | 47.90 | 41.20 | 36.05 | 1:00.77 | 1:00.26 | 51.50 | 1:03.86 | 3 |
7 | Dorian Johnson | JR-3 | Westfield State | 43.03 | 50.29 | 1:07.40 | 36.81 | 1:07.40 | 51.84 | 58.06 | 2 |
8 | Michael Kotleski | SR-4 | Bridgewater St. | 54.29 | 57.95 | 1:06.82 | 38.11 | 58.47 | 52.20 | 50.64 | 1 |
9 | Brandon Amello | FR-1 | Fitchburg St. | 58.21 | 52.44 | 54.54 | 52.44 | 1:07.65 | 52.44 | 56.64 | - |
10 | Esteafan Jack | JR-3 | Westfield State | 59.65 | 1:07.56 | 1:07.56 | 50.67 | 1:04.92 | 52.78 | 44.34 | - |
11 | Destin Bibemi | JR-3 | RIC | 1:04.44 | 1:07.10 | 1:02.31 | 1:06.03 | 1:04.44 | 53.25 | 59.11 | - |
12 | Anthony Nguyen | FR-1 | UMass Boston | 51.90 | 59.92 | 37.99 | 56.18 | 55.11 | 53.50 | 54.57 | - |
13 | Ngongo Mungeta | FR-1 | Keene State | 55.99 | 46.84 | 1:01.37 | 1:01.37 | 1:04.06 | 53.83 | 58.14 | - |
14 | Louis Walusimbi | JR-3 | Bridgewater St. | 56.65 | 1:09.60 | 58.27 | 1:06.90 | 55.03 | 53.95 | 1:07.44 | - |
15 | Robert Gardner | FR-1 | Westfield State | 47.17 | 1:00.18 | 1:02.35 | 56.92 | 1:00.18 | 54.21 | 40.12 | - |
16 | Brendan Cacciola | SO-2 | Keene State | 53.12 | 45.45 | 47.65 | 48.19 | 46.55 | 54.76 | 40.53 | - |
17 | Anthony Jennings | JR-3 | Keene State | 40.57 | 1:01.95 | 1:07.98 | 50.44 | 44.96 | 54.82 | 1:09.63 | - |
18 | Julian Beltran | FR-1 | Westfield State | 43.37 | 40.04 | 56.72 | 53.38 | 48.38 | 55.60 | 53.94 | - |
19 | Jared Hannon | JR-3 | Keene State | 44.69 | 42.99 | 1:03.92 | 1:02.79 | 46.95 | 56.56 | 40.73 | - |
20 | Omar Cordova | FR-1 | Worcester State | 1:07.70 | 1:13.44 | 1:06.55 | 47.05 | 57.95 | 57.37 | 1:05.98 | - |
21 | Ryan Stopka | JR-3 | Fitchburg St. | 1:12.73 | 1:04.46 | 50.86 | 1:11.55 | 49.67 | 59.13 | 1:02.68 | - |
22 | Eric Sanford | JR-3 | Worcester State | 47.32 | 1:08.49 | 1:10.36 | 1:01.64 | 1:14.09 | 1:02.26 | 1:14.72 | - |
Brandon Castor | FR-1 | Keene State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Vinny Tavares | JR-3 | UMass Dartmouth | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Robert Gardner | FR-1 | Westfield State | 49.34 | 48.25 | 1:08.31 | 54.21 | 43.91 | 1:02.35 | 45.54 | - |
16 | Brendan Cacciola | SO-2 | Keene State | 46.55 | 48.19 | 1:09.00 | 54.76 | 1:04.07 | 48.74 | 44.36 | - |
18 | Julian Beltran | FR-1 | Westfield State | 1:11.17 | 1:00.05 | 1:02.28 | 55.60 | 49.49 | 51.16 | 1:06.17 | - |
20 | Omar Cordova | FR-1 | Worcester State | 56.80 | 1:07.13 | 52.21 | 57.37 | 53.36 | 51.06 | 52.78 | - |
21 | Ryan Stopka | JR-3 | Fitchburg St. | 53.81 | 53.81 | 57.36 | 59.13 | 45.53 | 54.40 | 43.76 | - |
22 | Eric Sanford | JR-3 | Worcester State | 56.04 | 57.91 | 46.08 | 1:02.26 | 43.59 | 1:15.34 | 1:12.85 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Esteafan Jack | JR-3 | Westfield State | 52.78 | 1:02.28 | - |
13 | Ngongo Mungeta | FR-1 | Keene State | 53.83 | 1:02.99 | - |
14 | Louis Walusimbi | JR-3 | Bridgewater St. | 53.95 | 1:00.43 | - |
17 | Anthony Jennings | JR-3 | Keene State | 54.82 | 54.82 | - |
Brandon Castor | FR-1 | Keene State | DNF | DNF | - | |
Vinny Tavares | JR-3 | UMass Dartmouth | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Virgil Harrell III | FR-1 | UMass Boston | 52.02 | 43.78 | 58.71 | 51.50 | 59.74 | 3 |
7 | Dorian Johnson | JR-3 | Westfield State | 54.44 | 59.62 | 50.81 | 51.84 | 38.88 | 2 |
8 | Michael Kotleski | SR-4 | Bridgewater St. | 48.03 | 45.42 | 41.76 | 52.20 | 52.20 | 1 |
9 | Brandon Amello | FR-1 | Fitchburg St. | 1:05.55 | 1:06.08 | 46.68 | 52.44 | 41.96 | - |
12 | Anthony Nguyen | FR-1 | UMass Boston | 52.97 | 55.11 | 1:02.06 | 53.50 | 1:01.53 | - |
19 | Jared Hannon | JR-3 | Keene State | 55.43 | 49.78 | 55.43 | 56.56 | 1:13.53 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hany Ramadan | JR-3 | Southern Maine | 50.35 | 10 |
2 | Edward Boamah | SO-2 | Worcester State | 50.42 | 8 |
3 | Lamont Haynes | SO-2 | Bridgewater St. | 50.49 | 6 |
4 | John Lara | FR-1 | Bridgewater St. | 51.13 | 5 |
5 | Donivyn Harms | SO-2 | Southern Maine | 51.38 | 4 |
11 | Destin Bibemi | JR-3 | RIC | 53.25 | - |