March 9-10, 2018
Doug Shaw Memorial Stadium - Myrtle Beach, SC
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Okoye | Senior | Nigeria | 22.16 | 16.68 | 21.94 | 16.24 |
|
2 | Devin Pringle | JR-3 | Coastal Carolina | 17.95 | 21.94 | 22.16 | 16.62 |
|
3 | Miles Hollimon | FR-1 | Davidson | 23.77 | 24.21 | 22.21 | 27.99 |
|
4 | DeVonte Tincher | FR-1 | SIU Edwardsville | 24.25 | 26.91 | 22.24 | 27.14 |
|
5 | David Dwumfour-Poku | FR-1 | Cornerstone | 23.15 | 15.81 | 22.26 | 19.82 |
|
6 | Nick Peeples | FR-1 | Davidson | 22.71 | 25.83 | 22.26 | 28.05 |
|
7 | Alex Galloway | JR-3 | Bridgewater (Va.) | 15.72 | 19.76 | 22.45 | 16.39 |
|
8 | Korey Fennell | FR-1 | Alderson Broaddus | 24.29 | 29.24 | 22.49 | 19.80 |
|
9 | Malcolm Simmons | JR-3 | Coastal Carolina | 23.40 | 15.98 | 22.50 | 27.90 |
|
10 | Kelshawn Grant | FR-1 | Concord | 22.07 | 20.27 | 22.52 | 19.15 |
|
11 | Liam Okal | SO-2 | Slippery Rock | 18.82 | 28.57 | 22.67 | 16.78 |
|
12 | Dom Data | FR-1 | Geneva | 27.02 | 16.57 | 22.70 | 15.89 |
|
13 | Collin Brown | FR-1 | SIU Edwardsville | 18.18 | 29.09 | 22.72 | 22.95 |
|
14 | Dillon Butz-Retzer | FR-1 | Slippery Rock | 25.07 | 17.55 | 22.79 | 25.76 |
|
15 | George Williams | SO-2 | Davidson | 22.82 | 20.31 | 22.82 | 22.14 |
|
16 | Brandon Leftwich | FR-1 | Piedmont | 17.71 | 23.91 | 22.99 | 20.24 |
|
17 | Joseph VandePol | FR-1 | Spring Arbor | 20.74 | 29.26 | 23.04 | 27.19 |
|
18 | Nicholas Auchenbach | JR-3 | Mansfield | 23.34 | 24.03 | 23.10 | 29.34 |
|
19 | John Orlando | SO-2 | Seton Hill | 28.97 | 26.65 | 23.17 | 22.71 |
|
20 | Christian Walker | Senior | Unattached | 29.92 | 27.14 | 23.19 | 26.21 |
|
20 | Cameron Graham | FR-1 | Piedmont | 29.69 | 21.34 | 23.19 | 21.11 |
|
22 | Kurt Eberhardt | SO-2 | PSU-Behrend | 17.03 | 16.56 | 23.32 | 20.53 |
|
23 | Kevin Minnaar | FR-1 | Post | 20.85 | 20.38 | 23.42 | 24.13 |
|
24 | Christian Larmony | FR-1 | Piedmont | 17.12 | 25.56 | 23.45 | 17.59 |
|
25 | Dennis Harris | JR-3 | Post | 22.59 | 25.42 | 23.53 | 16.48 |
|
26 | Saiko Jawo-Smalla | SO-2 | Cornerstone | 18.39 | 23.34 | 23.57 | 20.27 |
|
27 | Dayton Williams | SO-2 | Post | 21.31 | 23.20 | 23.67 | 20.36 |
|
27 | Devin Ross | JR-3 | PSU-Behrend | 19.18 | 29.12 | 23.67 | 19.18 |
|
29 | John Mbadugha | FR-1 | Piedmont | 30.31 | 17.53 | 23.68 | 24.87 |
|
30 | Jonathan Wu | FR-1 | PSU-Behrend | 26.82 | 25.87 | 23.73 | 22.78 |
|
30 | Christopher Hill | SO-2 | Alderson Broaddus | 24.68 | 22.07 | 23.73 | 28.95 |
|
32 | Kevin Smith | SR-4 | Spring Arbor | 17.40 | 22.88 | 23.83 | 16.92 |
|
33 | Matthew Plumley | SR-4 | Concord | 19.21 | 30.50 | 24.01 | 29.54 |
|
34 | Zack Carl | FR-1 | Seton Hill | 27.44 | 21.91 | 24.07 | 16.85 |
|
35 | Christopher Green | FR-1 | Chatham | 30.83 | 29.62 | 24.08 | 24.81 |
|
36 | Bryce Steiner | SO-2 | Mansfield | 24.41 | 23.44 | 24.16 | 25.13 |
|
37 | Stephen Halphen | SO-2 | VCU | 30.22 | 21.94 | 24.37 | 24.13 |
|
38 | Amir Cobbs | SO-2 | Geneva | 23.32 | 26.51 | 24.54 | 25.77 |
|
39 | A J Barber | SR-4 | Shawnee State | 22.36 | 24.57 | 24.57 | 29.49 |
|
40 | Ryan Kennell | FR-1 | Geneva | 30.52 | 27.57 | 24.61 | 28.80 |
|
41 | Eric Evans | FR-1 | Mansfield | 23.26 | 29.94 | 24.74 | 24.99 |
|
41 | Nolan Mazako | FR-1 | Post | 28.45 | 22.02 | 24.74 | 19.55 |
|
43 | Zach Fletcher | JR-3 | Alderson Broaddus | 23.54 | 25.54 | 25.04 | 24.54 |
|
44 | Marcus Frazier | SO-2 | Mansfield | 23.45 | 26.22 | 25.21 | 23.20 |
|
45 | Thomas Hoggard | FR-1 | Shawnee State | 22.02 | 23.28 | 25.30 | 17.71 |
|
46 | Garrett Lischke | SO-2 | Saint Leo | 27.88 | 33.19 | 26.55 | 20.98 |
|
47 | Kenneth Covey | SO-2 | Saint Leo | 19.81 | 22.59 | 27.89 | 32.64 |
|
Danny Dinh | FR-1 | Slippery Rock | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
D'Andre Fletcher | JR-3 | Coastal Carolina | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Donovan Hollins | SO-2 | Bridgewater (Va.) | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Okoye | Senior | Nigeria | 15.36 | 21.94 |
3 | Miles Hollimon | FR-1 | Davidson | 23.99 | 22.21 |
6 | Nick Peeples | FR-1 | Davidson | 22.04 | 22.26 |
7 | Alex Galloway | JR-3 | Bridgewater (Va.) | 24.70 | 22.45 |
11 | Liam Okal | SO-2 | Slippery Rock | 19.27 | 22.67 |
19 | John Orlando | SO-2 | Seton Hill | 29.20 | 23.17 |
20 | Christian Walker | Senior | Unattached | 22.27 | 23.19 |
D'Andre Fletcher | JR-3 | Coastal Carolina | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DeVonte Tincher | FR-1 | SIU Edwardsville | 22.24 | 22.47 | 16.24 |
8 | Korey Fennell | FR-1 | Alderson Broaddus | 22.49 | 27.89 | 20.02 |
9 | Malcolm Simmons | JR-3 | Coastal Carolina | 22.50 | 23.40 | 28.35 |
12 | Dom Data | FR-1 | Geneva | 22.70 | 22.70 | 27.02 |
13 | Collin Brown | FR-1 | SIU Edwardsville | 22.72 | 25.90 | 28.18 |
15 | George Williams | SO-2 | Davidson | 22.82 | 22.82 | 19.40 |
22 | Kurt Eberhardt | SO-2 | PSU-Behrend | 23.32 | 23.79 | 17.03 |
Donovan Hollins | SO-2 | Bridgewater (Va.) | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
W: 4.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Devin Pringle | JR-3 | Coastal Carolina | 18.18 | 22.16 |
5 | David Dwumfour-Poku | FR-1 | Cornerstone | 28.50 | 22.26 |
14 | Dillon Butz-Retzer | FR-1 | Slippery Rock | 28.26 | 22.79 |
16 | Brandon Leftwich | FR-1 | Piedmont | 20.24 | 22.99 |
18 | Nicholas Auchenbach | JR-3 | Mansfield | 27.49 | 23.10 |
20 | Cameron Graham | FR-1 | Piedmont | 20.88 | 23.19 |
26 | Saiko Jawo-Smalla | SO-2 | Cornerstone | 18.39 | 23.57 |
29 | John Mbadugha | FR-1 | Piedmont | 28.18 | 23.68 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kelshawn Grant | FR-1 | Concord | 21.40 | 22.52 | 19.82 | 27.25 | 24.55 |
17 | Joseph VandePol | FR-1 | Spring Arbor | 27.42 | 23.04 | 27.65 | 28.57 | 21.66 |
24 | Christian Larmony | FR-1 | Piedmont | 24.39 | 23.45 | 18.53 | 17.59 | 23.45 |
27 | Devin Ross | JR-3 | PSU-Behrend | 23.20 | 23.67 | 23.91 | 27.22 | 26.04 |
30 | Christopher Hill | SO-2 | Alderson Broaddus | 25.16 | 23.73 | 17.80 | 29.19 | 24.68 |
32 | Kevin Smith | SR-4 | Spring Arbor | 18.11 | 23.83 | 27.65 | 21.93 | 30.74 |
34 | Zack Carl | FR-1 | Seton Hill | 29.61 | 24.07 | 20.46 | 26.72 | 17.09 |
Danny Dinh | FR-1 | Slippery Rock | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
23 | Kevin Minnaar | FR-1 | Post | 23.42 |
25 | Dennis Harris | JR-3 | Post | 23.53 |
27 | Dayton Williams | SO-2 | Post | 23.67 |
30 | Jonathan Wu | FR-1 | PSU-Behrend | 23.73 |
33 | Matthew Plumley | SR-4 | Concord | 24.01 |
37 | Stephen Halphen | SO-2 | VCU | 24.37 |
38 | Amir Cobbs | SO-2 | Geneva | 24.54 |
40 | Ryan Kennell | FR-1 | Geneva | 24.61 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Christopher Green | FR-1 | Chatham | 24.08 | 21.68 | 27.21 |
36 | Bryce Steiner | SO-2 | Mansfield | 24.16 | 21.02 | 17.88 |
41 | Eric Evans | FR-1 | Mansfield | 24.74 | 29.94 | 31.92 |
43 | Zach Fletcher | JR-3 | Alderson Broaddus | 25.04 | 21.29 | 20.04 |
44 | Marcus Frazier | SO-2 | Mansfield | 25.21 | 27.74 | 27.48 |
45 | Thomas Hoggard | FR-1 | Shawnee State | 25.30 | 25.30 | 22.02 |
46 | Garrett Lischke | SO-2 | Saint Leo | 26.55 | 30.01 | 18.59 |
47 | Kenneth Covey | SO-2 | Saint Leo | 27.89 | 26.50 | 21.48 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
39 | A J Barber | SR-4 | Shawnee State | 24.33 | 24.57 |
41 | Nolan Mazako | FR-1 | Post | 24.00 | 24.74 |