March 23-24, 2018
South Carolina
- Columbia, SC
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Kirui | FR-1 | Hampton | 9:50.73 | 7:54.60 | 8:24.89 | 10:56.36 | 10:51.31 | 6:38.87 |
| 2 | Soresa Gemechu | SO-2 | East Tenn. St. | 10:49.02 | 6:35.50 | 8:27.04 | 6:45.64 | 9:38.03 | 7:51.55 |
| 3 | Emmanuel Too | JR-3 | Hampton | 6:26.76 | 7:43.09 | 8:28.89 | 9:04.52 | 7:22.74 | 8:49.25 |
| 4 | Declan Hines | FR-1 | Col. of Charleston | 9:25.89 | 10:06.68 | 8:29.81 | 8:50.21 | 6:12.17 | 6:32.56 |
| 5 | Ben Varghese | FR-1 | East Tenn. St. | 10:29.96 | 9:02.18 | 8:36.36 | 9:48.65 | 8:05.38 | 7:29.24 |
| 6 | Louis Morris | SO-2 | East Tenn. St. | 9:38.62 | 9:12.79 | 8:36.62 | 9:48.95 | 6:17.14 | 9:07.62 |
| 7 | Ian Moini | FR-1 | North Carolina | 7:16.38 | 10:54.57 | 8:39.50 | 9:05.48 | 11:15.35 | 10:18.21 |
| 8 | Carson Strom | JR-3 | South Carolina | 6:35.70 | 8:09.41 | 8:40.65 | 7:48.59 | 7:27.76 | 11:11.64 |
| 9 | Ben Cignarale | FR-1 | Appalachian State | 7:33.70 | 9:02.35 | 8:41.49 | 10:25.79 | 11:12.73 | 6:51.98 |
| 10 | Carl Oberfeitinger | SR-4 | East Tenn. St. | 9:00.77 | 8:08.27 | 8:45.02 | 6:54.77 | 10:30.03 | 6:44.27 |
| 11 | Thomas Little | SO-2 | UNC-Asheville | 10:58.39 | 11:24.73 | 8:46.71 | 10:00.45 | 9:23.58 | 7:48.78 |
| 12 | Geoffrey McCullough | SO-2 | Hampton | 8:01.41 | 6:20.90 | 8:49.02 | 6:52.64 | 9:20.77 | 11:01.28 |
| 13 | Felix Kiprotich | SO-2 | Norfolk State | 9:27.08 | 11:13.08 | 8:49.98 | 9:21.78 | 9:21.78 | 11:13.08 |
| 14 | Blanton Gillespie | JR-3 | UNC-Asheville | 9:19.59 | 8:10.31 | 8:52.94 | 9:19.59 | 10:02.23 | 6:23.72 |
| 15 | John Scarborough | FR-1 | Shorter | 7:12.38 | 9:20.49 | 8:53.80 | 10:56.58 | 7:44.41 | 8:27.11 |
| 16 | Evans Korir | FR-1 | Benedict | 8:11.32 | 8:43.36 | 8:54.04 | 11:12.89 | 11:02.21 | 6:40.53 |
| 17 | Nathan Longfellow | SO-2 | East Tenn. St. | 6:46.16 | 7:18.22 | 8:54.41 | 9:58.54 | 9:21.13 | 8:06.32 |
| 18 | Sage Turner | SO-2 | UNC-Asheville | 8:54.63 | 9:10.67 | 8:54.63 | 11:29.68 | 8:43.94 | 11:02.95 |
| 19 | Andrew Avery | FR-1 | Coastal Carolina | 11:30.91 | 8:54.38 | 8:59.77 | 7:11.82 | 6:17.84 | 11:41.71 |
| 20 | Justin Tucker | SO-2 | Western Carolina | 7:28.65 | 8:44.33 | 9:00.54 | 7:23.25 | 10:54.06 | 7:50.27 |
| 21 | Sam Beattie | SO-2 | Col. of Charleston | 7:47.28 | 11:46.35 | 9:03.34 | 8:41.61 | 7:20.11 | 8:36.18 |
| 22 | Ben Thoms | Junior | Unattached | 9:42.03 | 9:47.47 | 9:03.95 | 7:04.29 | 10:14.67 | 10:14.67 |
| 23 | Chilton Birdwhistell | SR-4 | UNC-Asheville | 9:02.64 | 6:27.60 | 9:13.71 | 7:50.66 | 6:38.68 | 7:50.66 |
| 24 | Evan Peirce | SO-2 | Col. of Charleston | 7:29.02 | 7:40.11 | 9:14.34 | 11:05.21 | 10:31.95 | 10:15.32 |
| 25 | Will Cronin | FR-1 | Tusculum | 11:50.66 | 11:17.35 | 9:15.20 | 9:54.07 | 9:04.10 | 8:41.89 |
| 26 | Quinn Wilson | FR-1 | Newberry | 7:30.67 | 11:13.22 | 9:16.38 | 7:08.42 | 6:29.47 | 8:26.31 |
| 27 | Hayden DiBona | SO-2 | Col. of Charleston | 8:21.22 | 9:33.62 | 9:16.91 | 6:35.41 | 9:00.21 | 10:07.04 |
| 28 | Bill Kemboi | SO-2 | Norfolk State | 9:48.54 | 10:33.38 | 9:20.51 | 8:35.67 | 8:41.28 | 8:35.67 |
| 29 | Jacob Chebii | SR-4 | Coker | 11:20.42 | 7:57.98 | 9:22.33 | 8:54.22 | 8:37.35 | 10:01.70 |
| 30 | Jacob Bostic | FR-1 | Limestone | 9:16.60 | 11:13.78 | 9:45.89 | 12:06.51 | 11:02.06 | 7:48.72 |
| 31 | Shelton Reynolds | FR-1 | Newberry | 12:18.91 | 8:12.61 | 9:46.43 | 9:46.43 | 9:34.71 | 9:40.57 |
| 32 | Jack Beattie | SO-2 | Col. of Charleston | 7:53.00 | 11:31.77 | 9:51.25 | 12:01.33 | 11:43.59 | 8:52.13 |
| 33 | Charles Timmerman | FR-1 | Limestone | 7:54.58 | 9:18.68 | 10:00.73 | 10:18.76 | 10:18.76 | 7:12.53 |
| Adam Chase | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| James Williams | JR-3 | South Carolina St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Cashion Rivers | SO-2 | South Carolina St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Kirui | FR-1 | Hampton | 7:49.55 | 9:30.53 | 9:55.77 | 8:40.04 | 6:23.72 | 8:24.89 |
| 2 | Soresa Gemechu | SO-2 | East Tenn. St. | 7:16.06 | 7:10.99 | 7:26.20 | 8:06.76 | 6:00.00 | 8:27.04 |
| 3 | Emmanuel Too | JR-3 | Hampton | 9:14.69 | 10:10.67 | 6:52.20 | 8:39.07 | 6:16.58 | 8:28.89 |
| 4 | Declan Hines | FR-1 | Col. of Charleston | 9:41.19 | 9:30.99 | 7:43.93 | 7:08.24 | 8:45.11 | 8:29.81 |
| 5 | Ben Varghese | FR-1 | East Tenn. St. | 9:12.51 | 10:29.96 | 9:38.33 | 10:09.31 | 7:55.06 | 8:36.36 |
| 6 | Louis Morris | SO-2 | East Tenn. St. | 9:23.12 | 7:50.13 | 6:06.80 | 7:39.80 | 8:10.79 | 8:36.62 |
| 7 | Ian Moini | FR-1 | North Carolina | 8:13.53 | 8:49.89 | 7:05.99 | 6:29.63 | 8:03.14 | 8:39.50 |
| 8 | Carson Strom | JR-3 | South Carolina | 6:51.32 | 10:09.16 | 9:32.72 | 8:14.62 | 8:19.83 | 8:40.65 |
| 9 | Ben Cignarale | FR-1 | Appalachian State | 10:25.79 | 7:02.41 | 6:31.12 | 6:36.34 | 10:20.58 | 8:41.49 |
| 10 | Carl Oberfeitinger | SR-4 | East Tenn. St. | 8:03.02 | 9:53.28 | 7:47.27 | 10:09.03 | 6:28.52 | 8:45.02 |
| 11 | Thomas Little | SO-2 | UNC-Asheville | 7:06.64 | 9:13.05 | 10:37.32 | 6:29.77 | 9:34.12 | 8:46.71 |
| 12 | Geoffrey McCullough | SO-2 | Hampton | 8:11.99 | 9:47.22 | 8:22.57 | 6:10.32 | 8:49.02 | 8:49.02 |
| 13 | Felix Kiprotich | SO-2 | Norfolk State | 9:16.48 | 10:04.18 | 10:20.08 | 9:42.98 | 8:28.78 | 8:49.98 |
| 15 | John Scarborough | FR-1 | Shorter | 9:25.83 | 7:55.09 | 10:13.87 | 9:20.49 | 9:47.18 | 8:53.80 |
| 17 | Nathan Longfellow | SO-2 | East Tenn. St. | 9:05.10 | 7:44.94 | 8:54.41 | 11:13.36 | 6:19.44 | 8:54.41 |
| 20 | Justin Tucker | SO-2 | Western Carolina | 9:38.38 | 6:34.60 | 10:27.03 | 10:21.62 | 8:11.90 | 9:00.54 |
| 27 | Hayden DiBona | SO-2 | Col. of Charleston | 10:46.02 | 9:33.62 | 9:05.78 | 10:29.31 | 6:46.55 | 9:16.91 |
| 28 | Bill Kemboi | SO-2 | Norfolk State | 8:13.25 | 11:51.85 | 8:13.25 | 7:50.83 | 9:03.70 | 9:20.51 |
| Adam Chase | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Blanton Gillespie | JR-3 | UNC-Asheville | 7:33.00 | 8:52.94 |
| 16 | Evans Korir | FR-1 | Benedict | 9:52.79 | 8:54.04 |
| 18 | Sage Turner | SO-2 | UNC-Asheville | 6:51.67 | 8:54.63 |
| 19 | Andrew Avery | FR-1 | Coastal Carolina | 8:05.80 | 8:59.77 |
| 21 | Sam Beattie | SO-2 | Col. of Charleston | 7:20.11 | 9:03.34 |
| 22 | Ben Thoms | Junior | Unattached | 9:14.83 | 9:03.95 |
| 23 | Chilton Birdwhistell | SR-4 | UNC-Asheville | 7:22.97 | 9:13.71 |
| 24 | Evan Peirce | SO-2 | Col. of Charleston | 8:13.37 | 9:14.34 |
| 25 | Will Cronin | FR-1 | Tusculum | 10:44.04 | 9:15.20 |
| 26 | Quinn Wilson | FR-1 | Newberry | 10:00.89 | 9:16.38 |
| 29 | Jacob Chebii | SR-4 | Coker | 9:39.20 | 9:22.33 |
| 30 | Jacob Bostic | FR-1 | Limestone | 12:35.80 | 9:45.89 |
| 31 | Shelton Reynolds | FR-1 | Newberry | 9:11.25 | 9:46.43 |
| 32 | Jack Beattie | SO-2 | Col. of Charleston | 11:31.77 | 9:51.25 |
| 33 | Charles Timmerman | FR-1 | Limestone | 7:42.57 | 10:00.73 |
| James Williams | JR-3 | South Carolina St. | DNF | DNF | |
| Cashion Rivers | SO-2 | South Carolina St. | DNF | DNF |