February 23-24, 2018
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Women's Mile Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millie Howard | SO-2 | Temple | 4:46.21 | 3:48.97 | 10 |
2 | Mia Nahom | FR-1 | Connecticut | 4:50.49 | 4:33.06 | 8 |
3 | Grace Moore | SO-2 | Temple | 4:51.29 | 5:20.42 | 6 |
4 | Helene Holm Gottlieb | FR-1 | Temple | 4:55.44 | 5:07.26 | 5 |
5 | Catherine Pinson | SR-4 | Temple | 4:55.86 | 3:38.94 | 4 |
6 | Tess Misgen | FR-1 | SMU | 4:57.03 | 3:39.81 | 3 |
7 | Kelsey Swanson | JR-3 | Connecticut | 4:57.44 | 6:11.80 | 2 |
8 | Grace Sullivan | JR-3 | East Carolina | 4:59.00 | 5:31.89 | 1 |
9 | Paige Sandwell | SO-2 | Memphis | 4:59.15 | 5:41.03 | - |
10 | Lucy Jones | FR-1 | Temple | 5:03.74 | 6:28.79 | - |
11 | Meg Westerheide | JR-3 | Cincinnati | 5:08.56 | 4:46.96 | - |
12 | Talia Staiger | SO-2 | Connecticut | 5:09.63 | 6:39.43 | - |
Women's Mile Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tess Misgen | FR-1 | SMU | 6:17.25 | 4:45.88 | 4:54.72 | 4:04.62 | 5:41.88 |
2 | Helene Holm Gottlieb | FR-1 | Temple | 5:30.66 | 4:24.53 | 5:00.60 | 4:39.56 | 6:30.78 |
3 | Mia Nahom | FR-1 | Connecticut | 6:10.68 | 4:46.30 | 5:01.36 | 5:16.43 | 6:16.70 |
4 | Millie Howard | SO-2 | Temple | 4:16.42 | 5:03.58 | 4:54.73 | 3:41.05 | 5:41.89 |
5 | Catherine Pinson | SR-4 | Temple | 5:57.77 | 5:39.73 | 5:00.64 | 6:24.82 | 5:21.69 |
6 | Meg Westerheide | JR-3 | Cincinnati | 6:06.51 | 5:15.02 | 5:02.90 | 4:53.82 | 4:35.64 |
7 | Grace Moore | SO-2 | Temple | 5:45.05 | 4:07.73 | 4:54.91 | 4:10.68 | 4:16.58 |
8 | Grace Sullivan | JR-3 | East Carolina | 5:24.85 | 3:45.59 | 5:00.78 | 5:36.88 | 6:15.98 |
9 | Lucy Jones | FR-1 | Temple | 5:46.45 | 6:04.68 | 5:03.90 | 5:37.33 | 4:24.40 |
10 | Kelsey Swanson | JR-3 | Connecticut | 4:05.83 | 4:11.76 | 4:56.18 | 3:30.29 | 4:50.26 |
11 | Talia Staiger | SO-2 | Connecticut | 3:34.66 | 5:57.77 | 4:58.14 | 6:24.60 | 6:03.73 |
12 | Paige Sandwell | SO-2 | Memphis | 5:15.54 | 3:51.40 | 5:00.51 | 6:09.63 | 5:06.52 |
13 | Lauren Scahill | SR-4 | Connecticut | 5:54.23 | 5:51.21 | 5:02.76 | 4:08.27 | 5:48.18 |
14 | Jennifer Dunlap | JR-3 | Houston | 4:31.72 | 3:58.14 | 5:05.30 | 5:38.89 | 6:03.31 |
15 | Sam Mikula | FR-1 | Cincinnati | 4:07.83 | 3:52.53 | 5:05.96 | 6:16.33 | 6:34.69 |
16 | Victoria Jung | SO-2 | UCF | 4:25.84 | 6:38.76 | 5:09.11 | 4:16.57 | 5:02.93 |
17 | Marissa Codispodi | SR-4 | UCF | 4:14.04 | 4:10.94 | 5:09.80 | 3:58.55 | 5:00.51 |
18 | Kaitlyn Soltis | FR-1 | UCF | 3:53.01 | 5:04.47 | 5:10.68 | 5:04.47 | 6:43.89 |
19 | Claudia Santos | JR-3 | Houston | 5:55.80 | 4:53.38 | 5:12.10 | 3:44.72 | 5:24.59 |
20 | Jahnavi Schneider | JR-3 | Houston | 4:41.52 | 6:15.36 | 5:12.80 | 5:15.93 | 4:07.12 |
21 | Danielle Jordan | SO-2 | Connecticut | 5:06.67 | 5:19.18 | 5:12.92 | 6:06.12 | 5:47.35 |
22 | Suzie Wright | SO-2 | Wichita State | 3:43.37 | 5:36.63 | 5:14.60 | 3:46.52 | 4:05.39 |
23 | Lindsey Kane | JR-3 | Connecticut | 4:57.90 | 3:51.35 | 5:16.91 | 6:17.13 | 6:20.30 |
24 | Alana Pearl | SR-4 | Connecticut | 6:01.33 | 4:42.09 | 5:16.95 | 4:38.92 | 5:20.12 |
25 | Liz Lagoy | SR-4 | Connecticut | 4:59.39 | 4:52.95 | 5:21.92 | 6:13.43 | 5:15.49 |
26 | Rachel Vick | FR-1 | Connecticut | 6:03.94 | 4:56.31 | 5:22.07 | 4:17.66 | 3:58.34 |
27 | Jennifer LaMori | JR-3 | Tulane | 5:50.92 | 6:07.32 | 5:27.96 | 4:55.17 | 5:50.92 |
28 | Rachel Maue | FR-1 | Tulane | 6:40.60 | 7:03.77 | 5:31.07 | 6:33.98 | 6:24.05 |
Women's Mile Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tess Misgen | FR-1 | SMU | 5:38.93 | 6:05.46 | 4:54.72 | 5:50.72 | 5:06.51 | 4:45.88 |
4 | Millie Howard | SO-2 | Temple | 6:17.26 | 5:33.05 | 4:54.73 | 3:29.26 | 3:35.16 | 5:12.42 |
7 | Grace Moore | SO-2 | Temple | 4:49.02 | 4:40.17 | 4:54.91 | 6:17.49 | 6:02.74 | 6:20.44 |
10 | Kelsey Swanson | JR-3 | Connecticut | 3:56.95 | 5:58.38 | 4:56.18 | 6:19.11 | 6:04.31 | 4:41.38 |
11 | Talia Staiger | SO-2 | Connecticut | 6:06.72 | 6:03.73 | 4:58.14 | 3:52.55 | 5:22.00 | 5:01.13 |
12 | Paige Sandwell | SO-2 | Memphis | 6:18.65 | 5:42.59 | 5:00.51 | 5:39.58 | 3:57.41 | 5:24.55 |
18 | Kaitlyn Soltis | FR-1 | UCF | 5:16.90 | 6:12.82 | 5:10.68 | 5:38.65 | 5:35.54 | 4:33.40 |
24 | Alana Pearl | SR-4 | Connecticut | 5:32.80 | 5:54.99 | 5:16.95 | 6:29.85 | 6:17.17 | 4:45.26 |
26 | Rachel Vick | FR-1 | Connecticut | 6:00.72 | 5:28.52 | 5:22.07 | 6:00.72 | 5:22.07 | 5:51.06 |
27 | Jennifer LaMori | JR-3 | Tulane | 4:42.05 | 5:24.68 | 5:27.96 | 7:06.35 | 4:02.69 | 5:37.80 |
Women's Mile Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Helene Holm Gottlieb | FR-1 | Temple | 4:21.53 | 4:27.54 | 4:48.58 | 4:15.51 | 5:00.60 | 6:00.72 | 6:06.74 |
5 | Catherine Pinson | SR-4 | Temple | 5:42.73 | 5:54.76 | 5:15.68 | 6:24.82 | 5:00.64 | 5:33.71 | 6:06.78 |
8 | Grace Sullivan | JR-3 | East Carolina | 5:57.93 | 5:48.91 | 5:42.89 | 6:03.95 | 5:00.78 | 5:36.88 | 6:25.00 |
13 | Lauren Scahill | SR-4 | Connecticut | 5:48.18 | 3:56.16 | 5:02.76 | 4:41.57 | 5:02.76 | 6:06.34 | 6:24.51 |
19 | Claudia Santos | JR-3 | Houston | 6:27.01 | 4:03.44 | 4:19.05 | 3:38.47 | 5:12.10 | 5:24.59 | 4:31.53 |
21 | Danielle Jordan | SO-2 | Connecticut | 6:24.90 | 5:28.57 | 4:07.21 | 4:44.76 | 5:12.92 | 6:15.51 | 5:41.09 |
23 | Lindsey Kane | JR-3 | Connecticut | 6:23.47 | 6:32.97 | 6:32.97 | 5:29.59 | 5:16.91 | 4:42.05 | 5:29.59 |
25 | Liz Lagoy | SR-4 | Connecticut | 5:41.24 | 6:58.50 | 4:56.17 | 6:03.77 | 5:21.92 | 5:31.58 | 5:18.70 |
28 | Rachel Maue | FR-1 | Tulane | 6:10.80 | 6:04.18 | 6:47.22 | 5:17.83 | 5:31.07 | 5:17.83 | 4:08.31 |
Women's Mile Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mia Nahom | FR-1 | Connecticut | 5:04.38 | 4:58.35 | 5:01.36 |
6 | Meg Westerheide | JR-3 | Cincinnati | 6:30.75 | 6:24.69 | 5:02.90 |
9 | Lucy Jones | FR-1 | Temple | 6:19.88 | 5:03.90 | 5:03.90 |
14 | Jennifer Dunlap | JR-3 | Houston | 4:10.35 | 5:11.41 | 5:05.30 |
15 | Sam Mikula | FR-1 | Cincinnati | 5:57.98 | 3:55.59 | 5:05.96 |
16 | Victoria Jung | SO-2 | UCF | 5:46.21 | 5:09.11 | 5:09.11 |
17 | Marissa Codispodi | SR-4 | UCF | 6:08.67 | 3:49.26 | 5:09.80 |
20 | Jahnavi Schneider | JR-3 | Houston | 6:02.85 | 6:27.88 | 5:12.80 |
22 | Suzie Wright | SO-2 | Wichita State | 4:36.85 | 6:17.52 | 5:14.60 |