Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jones | JR-3 | Central Christian | 6.80 |
| 2 | Qawtavis Johnson | JR-3 | Central Christian | 6.87 |
| 3 | Demaijah Birdsong | FR-1 | Central Christian | 6.88 |
| 4 | Maurice Davis | Missouri Valley | 7.03 | |
| 5 | Isaac Bettinger | FR-1 | Central Christian | 7.37 |
| 6 | Frank Hernandez | SO-2 | Central Christian | 7.49 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demaijah Birdsong | FR-1 | Central Christian | 6.81 | 5.38 | 4.77 |
| 2 | John Jones | JR-3 | Central Christian | 6.81 | 6.54 | 7.50 |
| 3 | Qawtavis Johnson | JR-3 | Central Christian | 7.01 | 5.40 | 5.33 |
| 4 | Maurice Davis | Missouri Valley | 7.05 | 6.77 | 6.84 | |
| 5 | Isaac Bettinger | FR-1 | Central Christian | 7.37 | 8.41 | 7.37 |
| 6 | Frank Hernandez | SO-2 | Central Christian | 7.46 | 7.24 | 8.96 |
| 7 | Marius Henderson | Missouri Valley | 7.61 | 6.62 | 6.47 | |
| 8 | Nathan Vogelsmeier | Missouri Valley | 7.70 | 8.40 | 7.17 | |
| Andrew Phillips | FR-1 | Neosho County CC | DNS | DNS | DNS | |
| Nathan Blackwell | Freshman | Unattached | DNS | DNS | DNS | |
| Shemar Vance | Unattached | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demaijah Birdsong | FR-1 | Central Christian | 6.81 | 6.13 | 7.70 | 7.63 | 6.61 |
| 2 | John Jones | JR-3 | Central Christian | 6.81 | 7.50 | 7.09 | 5.72 | 5.86 |
| 5 | Isaac Bettinger | FR-1 | Central Christian | 7.37 | 7.82 | 7.67 | 5.31 | 7.96 |
| 8 | Nathan Vogelsmeier | Missouri Valley | 7.70 | 6.86 | 7.78 | 7.86 | 8.55 | |
| Andrew Phillips | FR-1 | Neosho County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Nathan Blackwell | Freshman | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Qawtavis Johnson | JR-3 | Central Christian | 7.01 |
| 4 | Maurice Davis | Missouri Valley | 7.05 | |
| 6 | Frank Hernandez | SO-2 | Central Christian | 7.46 |
| 7 | Marius Henderson | Missouri Valley | 7.61 | |
| Shemar Vance | Unattached | DNS |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Thomas | JR-3 | Central Christian | 16.30 | 28.13 | 27.01 | 20.09 | 21.88 | 22.32 | 18.08 |
| 2 | Alan Leyva | JR-3 | Central Christian | 28.72 | 17.00 | 20.68 | 24.35 | 28.72 | 22.97 | 17.46 |
| 3 | Maurice Davis | Missouri Valley | 21.66 | 24.43 | 24.66 | 23.50 | 22.12 | 23.04 | 19.36 | |
| 4 | Carlos Vela | SO-2 | Central Christian | 20.90 | 29.44 | 21.13 | 20.42 | 28.25 | 23.74 | 30.39 |
| 5 | Frank Hernandez | SO-2 | Central Christian | 19.99 | 20.23 | 28.27 | 27.54 | 23.89 | 24.37 | 22.67 |
| 6 | Isaac Bettinger | FR-1 | Central Christian | 31.28 | 19.71 | 18.97 | 29.07 | 18.23 | 24.63 | 17.74 |
| 7 | Marius Henderson | Missouri Valley | 27.21 | 32.25 | 32.00 | 21.67 | 24.44 | 25.19 | 21.42 | |
| 8 | Landon Griffin | FR-1 | Neosho County CC | 26.92 | 21.69 | 24.30 | 28.75 | 28.75 | 26.13 | 27.70 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Frank Hernandez | SO-2 | Central Christian | 24.37 | 22.91 | 31.44 |
| 6 | Isaac Bettinger | FR-1 | Central Christian | 24.63 | 23.65 | 22.66 |
| 7 | Marius Henderson | Missouri Valley | 25.19 | 23.43 | 17.64 | |
| 8 | Landon Griffin | FR-1 | Neosho County CC | 26.13 | 26.92 | 26.13 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Thomas | JR-3 | Central Christian | 27.46 | 19.87 | 17.19 | 22.32 |
| 2 | Alan Leyva | JR-3 | Central Christian | 16.54 | 19.30 | 28.26 | 22.97 |
| 3 | Maurice Davis | Missouri Valley | 24.89 | 17.05 | 19.82 | 23.04 | |
| 4 | Carlos Vela | SO-2 | Central Christian | 17.33 | 27.78 | 17.10 | 23.74 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Matthews | Missouri Valley | 59.45 | 1:04.19 | 52.61 | |
| 2 | Derek White | SO-2 | Central Christian | 1:00.60 | 43.74 | 52.69 |
| 3 | Jevon James | FR-1 | Central Christian | 51.89 | 42.70 | 54.05 |
| Andrew Phillips | FR-1 | Neosho County CC | DNS | DNS | DNS | |
| Tyler Andrews | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | |
| Tre Templeton | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Phillips | FR-1 | Neosho County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Tyler Andrews | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Matthews | Missouri Valley | 52.61 | 51.56 | 55.24 | 1:01.56 | |
| 2 | Derek White | SO-2 | Central Christian | 52.69 | 43.21 | 39.52 | 51.64 |
| 3 | Jevon James | FR-1 | Central Christian | 54.05 | 43.78 | 1:00.54 | 38.92 |
| Tre Templeton | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Gakuru | FR-1 | Johnson County CC | 1:44.60 | 2:07.55 | 1:45.87 |
| 2 | Souleymane Adam | FR-1 | Johnson County CC | 1:56.50 | 2:09.44 | 2:26.27 |
| 3 | Justin Castillo | FR-1 | Central Christian | 2:37.99 | 2:18.58 | 1:59.18 |
| 4 | Jackson Warren | FR-1 | Central Christian | 1:58.85 | 2:38.46 | 2:52.73 |
| Keith Israel | FR-1 | Bethany (Kan.) | DNS | DNS | DNS | |
| Keaton McKay | FR-1 | Bethany (Kan.) | DNS | DNS | DNS | |
| Trevor Sykes | SO-2 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | |
| Josh Murray | SO-2 | Central Christian | DNS | DNS | DNS |
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Gakuru | FR-1 | Johnson County CC | 5:28.49 | 4:31.48 | 3:12.75 | 5:50.21 | 5:14.92 | 3:26.33 | 4:28.77 |
| 2 | Kyle McRoberts | SO-2 | Johnson County CC | 4:16.75 | 4:36.07 | 4:44.36 | 3:13.25 | 4:38.83 | 5:28.53 | 5:45.09 |
| 3 | Sam Hengeli | FR-1 | Johnson County CC | 5:00.45 | 4:38.19 | 4:35.41 | 4:04.81 | 4:57.67 | 4:49.32 | 3:48.12 |
| 4 | Brendan McRoberts | SO-2 | Johnson County CC | 3:34.12 | 4:49.34 | 4:20.41 | 4:17.52 | 4:11.73 | 4:49.34 | 4:31.98 |
| 5 | Ethan Jennings | FR-1 | Central Christian | 4:31.73 | 5:31.37 | 5:47.94 | 5:14.81 | 5:47.94 | 6:57.53 | 4:51.61 |
| Souleymane Adam | FR-1 | Johnson County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri Valley | 3:48.99 | 2:49.46 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Gause | SO-2 | Central Christian | 2.13m | 1.76m | 1.40m | 1.87m | 6' 1.5" |
| 2 | Austin Cooley | FR-1 | Central Christian | 2.28m | 1.49m | 1.43m | 1.77m | 5' 9.75" |
| 3 | Nathan Hayes | FR-1 | Neosho County CC | 1.31m | 1.70m | 1.85m | 1.62m | 5' 3.75" |
| Byron Morgan | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | NH |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Johnson | FR-1 | Central Christian | 5.94m | 6.60m | 4.75m | 21' 8" |
| 2 | Alan Leyva | JR-3 | Central Christian | 7.39m | 6.32m | 7.08m | 20' 9" |
| 3 | Landon Griffin | FR-1 | Neosho County CC | 5.35m | 5.40m | 5.62m | 17' 8.75" |
| Mark Noel | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Johnson | FR-1 | Central Christian | 9.43m | 13.47m | 17.51m | 11.31m | 44' 2.5" |
| 2 | Nathan Hayes | FR-1 | Neosho County CC | 14.06m | 12.02m | 12.26m | 12.86m | 39' 5.25" |
| Mark Noel | FR-1 | Central Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Young | SO-2 | Johnson County CC | 12.14m | 9.23m | 11.05m | 11.65m | 12.38m | 39' 10" |
| 2 | Marc Ayala | FR-1 | Central Christian | 10.82m | 8.01m | 13.74m | 12.66m | 13.31m | 35' 6" |
| 3 | Zachariah Kimzey | FR-1 | Neosho County CC | 10.33m | 7.54m | 11.98m | 10.74m | 13.33m | 33' 10.75" |
Men's Weight Throw
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Young | SO-2 | Johnson County CC | 13.71m | 13.16m | 10.83m | 44' 11.75" |
| 2 | Ethan Carden | Missouri Valley | 12.80m | 14.72m | 11.39m | 42' 0" | |
| Zachariah Kimzey | FR-1 | Neosho County CC | DNS | DNS | DNS | NM |