January 12, 2018
|
McNeese State-Rec Complex - Lake Charles, LA
|
200m (Flat)

Women's 55 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Maegan Moore Senior UNAT-McNeese State 7.09
2 Nia Williams SO-2 Southern 7.24
3 Camryn Hawkins SO-2 Southern 7.26
4 Aleyah Donald SO-2 McNeese State 7.28
5 Daneisha Curry FR-1 Grambling 7.47
6 Victoria Pierson FR-1 McNeese State 7.48
7 Jeunice Maxime' SO-2 Grambling 7.49
8 Walker Brandolyn FR-1 Southern 7.52
9 Takira Koonce FR-1 Grambling 7.55
10 Vashti Hannah SO-2 Southern 7.69
11 Diamond Pearson SO-2 Loyola-New Orleans 7.80
  Taneisha Allen SO-2 McNeese State DNS
Women's 55 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Nia Williams SO-2 Southern 7.24
3 Camryn Hawkins SO-2 Southern 7.26
5 Daneisha Curry FR-1 Grambling 7.47
6 Victoria Pierson FR-1 McNeese State 7.48
8 Walker Brandolyn FR-1 Southern 7.52
  Taneisha Allen SO-2 McNeese State DNS
Women's 55 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Maegan Moore Senior UNAT-McNeese State 7.09
4 Aleyah Donald SO-2 McNeese State 7.28
7 Jeunice Maxime' SO-2 Grambling 7.49
9 Takira Koonce FR-1 Grambling 7.55
10 Vashti Hannah SO-2 Southern 7.69
11 Diamond Pearson SO-2 Loyola-New Orleans 7.80

Women's 55 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Aleyah Donald SO-2 McNeese State 7.33
2 Nia Williams SO-2 Southern 7.43
3 Camryn Hawkins SO-2 Southern 7.43
4 Jeunice Maxime' SO-2 Grambling 7.58
5 Maegan Moore Senior UNAT-McNeese State 7.59
6 Daneisha Curry FR-1 Grambling 7.70
7 Victoria Pierson FR-1 McNeese State 7.74
8 Diamond Pearson SO-2 Loyola-New Orleans 7.75
9 Vashti Hannah SO-2 Southern 7.80
10 Walker Brandolyn FR-1 Southern 7.82
11 Taneisha Allen SO-2 McNeese State 7.85
12 Takira Koonce FR-1 Grambling 7.87
13 Dominique Dorsey SO-2 Southern 7.89
14 Heaven Terrell SO-2 McNeese State 7.90
15 Tiera Henderson JR-3 Loyola-New Orleans 7.92
16 Ambrosia Williams SR-4 Southern 7.93
17 LaTina Jones SR-4 Grambling 7.97
18 Jennifer Pickens SO-2 Grambling 8.16
19 Heavenlee Sanders FR-1 Louisiana College 8.19
20 Macey Policka FR-1 Loyola-New Orleans 8.20
21 Ciera Eugene SR-4 Nicholls State 8.30
22 Tiana Cephers SR-4 Southern 8.37
23 Mykia Scott SO-2 Nicholls State 8.44
24 Briannna Jackson SO-2 Southern 9.10
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Camryn Hawkins SO-2 Southern 7.43
6 Daneisha Curry FR-1 Grambling 7.70
8 Diamond Pearson SO-2 Loyola-New Orleans 7.75
11 Taneisha Allen SO-2 McNeese State 7.85
15 Tiera Henderson JR-3 Loyola-New Orleans 7.92
20 Macey Policka FR-1 Loyola-New Orleans 8.20
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Aleyah Donald SO-2 McNeese State 7.33
4 Jeunice Maxime' SO-2 Grambling 7.58
13 Dominique Dorsey SO-2 Southern 7.89
14 Heaven Terrell SO-2 McNeese State 7.90
18 Jennifer Pickens SO-2 Grambling 8.16
24 Briannna Jackson SO-2 Southern 9.10
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Nia Williams SO-2 Southern 7.43
7 Victoria Pierson FR-1 McNeese State 7.74
10 Walker Brandolyn FR-1 Southern 7.82
17 LaTina Jones SR-4 Grambling 7.97
21 Ciera Eugene SR-4 Nicholls State 8.30
23 Mykia Scott SO-2 Nicholls State 8.44
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Maegan Moore Senior UNAT-McNeese State 7.59
9 Vashti Hannah SO-2 Southern 7.80
12 Takira Koonce FR-1 Grambling 7.87
16 Ambrosia Williams SR-4 Southern 7.93
19 Heavenlee Sanders FR-1 Louisiana College 8.19
22 Tiana Cephers SR-4 Southern 8.37