January 26-27, 2018
|
Wheaton College-Haas Athletic Center - Norton, MA
|
200m (Flat)

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Taylor DePalo JR-3 Colby 26.79
2 Abby Epplett SR-4 Wheaton (Mass.) 27.02
3 Taylor Teed SR-4 WPI 27.07
4 Arden Tanner FR-1 WPI 27.28
5 Anna Beck SO-2 Coast Guard 27.37
6 Tess Miller SO-2 Bridgewater St. 27.40
7 Sara Friedland JR-3 Colby 27.47
8 Saralynn Spear FR-1 Wheaton (Mass.) 27.64
9 Caroline Jenkins JR-3 Coast Guard 27.67
10 Molly McNamara JR-3 Bridgewater St. 27.73
11 Rachel Leonard JR-3 Colby 27.93
12 Margaret Bannon FR-1 Colby 28.07
13 Annie Appolon JR-3 UMass Boston 28.20
14 Madeline McNamara JR-3 Bridgewater St. 28.21
15 Stash Boswell FR-1 UMass Boston 28.44
16 Kristen Mahoney FR-1 Colby 28.49
17 Meaghan Luongo JR-3 Bridgewater St. 28.94
18 Abigail McAdams SR-4 WPI 28.96
19 Farah Larinard FR-1 Bridgewater St. 29.05
20 Kyla Magalhaes FR-1 Wheaton (Mass.) 29.06
21 Abigail Jean-Baptiste FR-1 UMass Boston 29.27
22 Molly Yuan JR-3 Coast Guard 29.41
23 Katie Olson FR-1 UMass Boston 29.74
24 Cathryn MacGregor JR-3 Wheaton (Mass.) 29.86
25 Alexa Scher FR-1 Colby 30.61
26 Nyjah Turner SO-2 Coast Guard 30.95
27 Taylor Rowles SO-2 Coast Guard 30.96
28 Alyssa Marzella SR-4 WPI 31.51
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
25 Alexa Scher FR-1 Colby 30.61
26 Nyjah Turner SO-2 Coast Guard 30.95
27 Taylor Rowles SO-2 Coast Guard 30.96
28 Alyssa Marzella SR-4 WPI 31.51
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
20 Kyla Magalhaes FR-1 Wheaton (Mass.) 29.06
22 Molly Yuan JR-3 Coast Guard 29.41
24 Cathryn MacGregor JR-3 Wheaton (Mass.) 29.86
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Margaret Bannon FR-1 Colby 28.07
19 Farah Larinard FR-1 Bridgewater St. 29.05
21 Abigail Jean-Baptiste FR-1 UMass Boston 29.27
23 Katie Olson FR-1 UMass Boston 29.74
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Rachel Leonard JR-3 Colby 27.93
15 Stash Boswell FR-1 UMass Boston 28.44
16 Kristen Mahoney FR-1 Colby 28.49
17 Meaghan Luongo JR-3 Bridgewater St. 28.94
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Saralynn Spear FR-1 Wheaton (Mass.) 27.64
9 Caroline Jenkins JR-3 Coast Guard 27.67
13 Annie Appolon JR-3 UMass Boston 28.20
14 Madeline McNamara JR-3 Bridgewater St. 28.21
18 Abigail McAdams SR-4 WPI 28.96
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Taylor Teed SR-4 WPI 27.07
4 Arden Tanner FR-1 WPI 27.28
5 Anna Beck SO-2 Coast Guard 27.37
7 Sara Friedland JR-3 Colby 27.47
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Taylor DePalo JR-3 Colby 26.79
2 Abby Epplett SR-4 Wheaton (Mass.) 27.02
6 Tess Miller SO-2 Bridgewater St. 27.40
10 Molly McNamara JR-3 Bridgewater St. 27.73