January 20, 2018
Ithaca-Athletics & Events Center - Ithaca, NY
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler O'Bryant | JR-3 | Oneonta | 6.96 | 5.78 | 7.03 | 5.71 | 8.43 | 5 |
2 | Dale Kelly | SO-2 | RPI | 7.08 | 6.02 | 6.87 | 6.45 | 9.14 | 3 |
3 | Olivier Kothor | FR-1 | Brockport St. | 7.13 | 7.56 | 6.71 | 5.99 | 7.13 | 2 |
4 | Dan Harden-Marshall | SO-2 | Ithaca | 7.14 | 6.07 | 6.50 | 7.29 | 5.07 | 1 |
5 | Sam Mahar | SO-2 | Oneonta | 7.15 | 7.58 | 6.37 | 9.01 | 7.23 | - |
6 | Jan Bartos | SR-4 | RPI | 7.22 | 5.85 | 7.44 | 8.45 | 7.80 | - |
7 | Elliott Place | JR-3 | Ithaca | 7.25 | 8.99 | 8.12 | 5.44 | 5.66 | - |
8 | Evan Jones | SO-2 | Ithaca | 7.44 | 7.22 | 9.23 | 6.92 | 8.71 | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler O'Bryant | JR-3 | Oneonta | 7.56 | 6.86 | 5.46 | 5.53 | 8.47 | 9.03 | 7.00 |
2 | Olivier Kothor | FR-1 | Brockport St. | 6.65 | 7.73 | 7.15 | 9.23 | 8.87 | 7.87 | 7.15 |
3 | Dale Kelly | SO-2 | RPI | 9.11 | 6.46 | 5.60 | 7.60 | 5.81 | 6.17 | 7.17 |
4 | Jan Bartos | SR-4 | RPI | 5.33 | 5.55 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 7.42 | 7.20 |
5 | Elliott Place | JR-3 | Ithaca | 9.00 | 9.14 | 6.88 | 8.85 | 5.12 | 8.78 | 7.31 |
6 | Dan Harden-Marshall | SO-2 | Ithaca | 9.14 | 8.43 | 5.07 | 8.21 | 6.50 | 5.36 | 7.14 |
7 | Sam Mahar | SO-2 | Oneonta | 7.40 | 9.05 | 8.19 | 6.04 | 8.76 | 6.39 | 7.18 |
8 | Evan Jones | SO-2 | Ithaca | 6.52 | 9.42 | 6.30 | 5.65 | 8.04 | 6.59 | 7.24 |
9 | Kevin Jones | SR-4 | Brockport St. | 6.38 | 7.24 | 5.29 | 6.09 | 8.47 | 7.03 | 7.24 |
10 | Marquise Riddick | SR-4 | Brockport St. | 7.62 | 5.22 | 9.14 | 5.37 | 7.25 | 7.11 | 7.25 |
11 | Matthew Kilian | FR-1 | Brockport St. | 9.36 | 6.14 | 8.12 | 7.31 | 6.29 | 9.07 | 7.31 |
12 | Rutchlor Louis | FR-1 | Brockport St. | 7.41 | 6.89 | 7.41 | 6.09 | 8.80 | 6.38 | 7.33 |
13 | Leighton James | SO-2 | RPI | 6.10 | 5.59 | 6.03 | 6.69 | 9.34 | 8.75 | 7.35 |
14 | Ruben Gil | JR-3 | Oneonta | 5.38 | 6.92 | 8.03 | 8.98 | 5.60 | 5.52 | 7.36 |
15 | Chris Yeates | SO-2 | Ithaca | 7.23 | 7.96 | 5.38 | 7.74 | 8.11 | 8.63 | 7.37 |
16 | Max Maritato | SR-4 | RPI | 5.47 | 9.45 | 6.65 | 7.09 | 6.65 | 8.71 | 7.38 |
17 | Blake Weekly | JR-3 | Ithaca | 7.90 | 6.65 | 6.87 | 9.30 | 5.47 | 7.46 | 7.38 |
18 | Jake Dombek | JR-3 | Ithaca | 6.38 | 8.82 | 7.93 | 9.12 | 7.27 | 8.30 | 7.41 |
19 | Michael McNicholas | SO-2 | RPI | 5.44 | 6.48 | 9.01 | 7.74 | 8.49 | 6.55 | 7.44 |
20 | Jared Stauss | FR-1 | Oneonta | 9.03 | 6.32 | 8.05 | 8.43 | 5.42 | 9.78 | 7.52 |
21 | Peter McGowan | JR-3 | Ithaca | 8.80 | 8.43 | 9.40 | 9.33 | 7.52 | 5.57 | 7.52 |
22 | Joseph Osaheni | JR-3 | RPI | 8.58 | 7.82 | 7.00 | 9.55 | 8.13 | 9.25 | 7.52 |
23 | Seth Abbott | SR-4 | Ithaca | 7.09 | 9.58 | 8.83 | 5.66 | 6.34 | 6.56 | 7.54 |
24 | Jeffrey Mahar | SR-4 | Oneonta | 6.53 | 6.53 | 6.38 | 9.87 | 7.29 | 6.38 | 7.59 |
25 | Hunter Tischler | JR-3 | RPI | 5.48 | 6.93 | 9.90 | 8.45 | 7.39 | 7.84 | 7.61 |
26 | Zach Feuer | JR-3 | RPI | 5.95 | 5.49 | 8.08 | 6.02 | 8.54 | 7.17 | 7.62 |
27 | Ezekiel Reynolds | FR-1 | Oneonta | 8.26 | 6.42 | 6.12 | 7.03 | 8.41 | 9.55 | 7.64 |
28 | Noah Pincus | FR-1 | Ithaca | 10.00 | 8.37 | 6.36 | 6.90 | 7.60 | 6.13 | 7.75 |
29 | Ryan Krupa | FR-1 | Brockport St. | 5.84 | 9.57 | 7.71 | 9.42 | 9.96 | 5.92 | 7.78 |
30 | Zach Islam | FR-1 | Ithaca | 9.59 | 6.61 | 7.55 | 7.71 | 6.29 | 5.82 | 7.86 |
31 | Jacob Ganz | FR-1 | RPI | 10.01 | 7.02 | 9.04 | 9.45 | 9.69 | 9.20 | 8.07 |
32 | Austin Beaudin | FR-1 | Ithaca | 10.07 | 7.28 | 7.86 | 6.79 | 8.92 | 6.71 | 8.18 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Bartos | SR-4 | RPI | 7.20 | 8.07 |
9 | Kevin Jones | SR-4 | Brockport St. | 7.24 | 7.03 |
14 | Ruben Gil | JR-3 | Oneonta | 7.36 | 5.97 |
19 | Michael McNicholas | SO-2 | RPI | 7.44 | 5.21 |
26 | Zach Feuer | JR-3 | RPI | 7.62 | 9.30 |
28 | Noah Pincus | FR-1 | Ithaca | 7.75 | 9.92 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elliott Place | JR-3 | Ithaca | 9.07 | 6.51 | 7.39 | 7.31 | 6.07 |
13 | Leighton James | SO-2 | RPI | 7.57 | 6.91 | 8.46 | 7.35 | 6.84 |
22 | Joseph Osaheni | JR-3 | RPI | 7.15 | 7.00 | 8.73 | 7.52 | 9.25 |
23 | Seth Abbott | SR-4 | Ithaca | 9.35 | 9.35 | 7.24 | 7.54 | 6.87 |
24 | Jeffrey Mahar | SR-4 | Oneonta | 9.19 | 6.15 | 6.76 | 7.59 | 8.81 |
27 | Ezekiel Reynolds | FR-1 | Oneonta | 5.73 | 6.35 | 8.10 | 7.64 | 7.57 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olivier Kothor | FR-1 | Brockport St. | 7.15 | 9.01 | 5.15 | 7.08 | 5.51 | 7.08 |
7 | Sam Mahar | SO-2 | Oneonta | 7.18 | 8.48 | 8.19 | 6.61 | 7.47 | 7.97 |
8 | Evan Jones | SO-2 | Ithaca | 7.24 | 8.11 | 5.65 | 7.82 | 8.55 | 6.01 |
11 | Matthew Kilian | FR-1 | Brockport St. | 7.31 | 8.56 | 7.68 | 5.78 | 6.29 | 9.21 |
15 | Chris Yeates | SO-2 | Ithaca | 7.37 | 5.61 | 7.23 | 6.19 | 6.64 | 7.67 |
32 | Austin Beaudin | FR-1 | Ithaca | 8.18 | 6.71 | 9.82 | 9.41 | 5.81 | 10.39 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler O'Bryant | JR-3 | Oneonta | 7.00 | 8.96 |
6 | Dan Harden-Marshall | SO-2 | Ithaca | 7.14 | 5.07 |
10 | Marquise Riddick | SR-4 | Brockport St. | 7.25 | 6.02 |
12 | Rutchlor Louis | FR-1 | Brockport St. | 7.33 | 6.97 |
20 | Jared Stauss | FR-1 | Oneonta | 7.52 | 7.67 |
25 | Hunter Tischler | JR-3 | RPI | 7.61 | 8.15 |
31 | Jacob Ganz | FR-1 | RPI | 8.07 | 5.98 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dale Kelly | SO-2 | RPI | 5.88 | 7.17 | 6.39 |
16 | Max Maritato | SR-4 | RPI | 7.53 | 7.38 | 6.65 |
17 | Blake Weekly | JR-3 | Ithaca | 9.60 | 7.38 | 8.93 |
18 | Jake Dombek | JR-3 | Ithaca | 5.41 | 7.41 | 7.93 |
21 | Peter McGowan | JR-3 | Ithaca | 6.32 | 7.52 | 7.07 |
29 | Ryan Krupa | FR-1 | Brockport St. | 7.24 | 7.78 | 6.93 |
30 | Zach Islam | FR-1 | Ithaca | 7.24 | 7.86 | 8.57 |