February 9, 2018
Armory Track & Field Center - New York, NY
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogike Thorpe | SO-2 | Kingsborough CC | 6.96 | 10 |
2 | Zion Howard | FR-1 | Moravian | 6.96 | 8 |
3 | Anthony Ware | SR-4 | Muhlenberg | 6.98 | 6 |
4 | Juwan Petties - Jackson | SR-4 | Misericordia | 7.03 | 5 |
5 | Xavier Miller | FR-1 | NYU | 7.07 | 4 |
6 | Dereck Davis | FR-1 | Stevenson | 7.12 | 3 |
7 | Aaron Holliday | SO-2 | Stevenson | 7.16 | 2 |
8 | Justin Percival | SO-2 | Rutgers-Newark | 7.18 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Juwan Petties - Jackson | SR-4 | Misericordia | 7.05 |
12 | Malcolm Hayward | JR-3 | Stevenson | 7.22 |
13 | El-Khalil Osman | FR-1 | NYU | 7.29 |
19 | Leon Wilson | FR-1 | USMMA | 7.34 |
24 | Charles Ruff | JR-3 | Rochester | 7.40 |
25 | Jamie Casseus | FR-1 | Ursinus | 7.43 |
30 | Tyler Whitehouse | SR-4 | NYU | 7.53 |
43 | Oscar Huang | JR-3 | Haverford | 7.66 |
55 | Mirage Peduruhewage | SO-2 | Hunter | 8.04 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Justin Percival | SO-2 | Rutgers-Newark | 7.10 |
16 | Eric Morton | SR-4 | Moravian | 7.30 |
17 | Keyser Leepier | FR-1 | Scranton | 7.32 |
23 | Kenny Blessing | FR-1 | Dickinson | 7.38 |
34 | Sean Mazlin | SO-2 | Widener | 7.56 |
37 | Troy Hammond | FR-1 | Alvernia | 7.61 |
45 | Rojhn Miller | FR-1 | York (N.Y.) | 7.69 |
46 | Chris Worthington | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 7.74 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Aaron Holliday | SO-2 | Stevenson | 7.10 |
18 | Bradley Vasilik | SR-4 | Elizabethtown | 7.33 |
20 | Jequan Mitchell | SR-4 | Ursinus | 7.36 |
32 | Brandon Andrews | SO-2 | Stockton | 7.55 |
33 | Gabriel Torres | SR-4 | Rochester | 7.55 |
37 | Daniel Pruzinsky | FR-1 | Widener | 7.61 |
41 | Chibuikem Anyachebelu | FR-1 | King's (Pa.) | 7.64 |
50 | Theodore Dieujuste | FR-1 | Rutgers-Newark | 7.82 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Anthony Ware | SR-4 | Muhlenberg | 7.04 |
14 | Emmanuel Edoukou | FR-1 | King's (Pa.) | 7.29 |
15 | Chris Dasaro | SO-2 | Muhlenberg | 7.29 |
21 | Jonathan Coaxum | FR-1 | NYU | 7.37 |
36 | Christopher Spurrell | FR-1 | Hunter | 7.60 |
40 | Stephen Hoover | FR-1 | DeSales | 7.63 |
44 | Matthew Van Hessewijk | FR-1 | Elizabethtown | 7.67 |
56 | Juan Rodriguez | SO-2 | York (N.Y.) | 8.11 |
57 | James Powell | FR-1 | King's (Pa.) | 8.46 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Ean Mann | FR-1 | Elizabethtown | 7.12 |
11 | Tarik Samuel | Freshman | Army Prep | 7.21 |
26 | Sulaiman Saunders | FR-1 | Misericordia | 7.44 |
35 | Chris Antoine | JR-3 | Moravian | 7.57 |
47 | Sean Cole | SR-4 | Gwynedd-Mercy | 7.76 |
49 | James Harris | SO-2 | Widener | 7.79 |
54 | Gabriel Pascal | FR-1 | Haverford | 7.98 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Rogike Thorpe | SO-2 | Kingsborough CC | 6.99 |
8 | Dereck Davis | FR-1 | Stevenson | 7.12 |
27 | Garrett Randall | FR-1 | Dickinson | 7.48 |
29 | Michael Dube | SO-2 | Misericordia | 7.52 |
31 | Ryan Murphy | SO-2 | Dickinson | 7.54 |
39 | Robin Takami | SO-2 | NYU | 7.63 |
48 | A.J. Calabrese | FR-1 | Elizabethtown | 7.77 |
53 | James Harte | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 7.86 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Zion Howard | FR-1 | Moravian | 6.97 |
5 | Xavier Miller | FR-1 | NYU | 7.07 |
10 | Morgan Cheatham | JR-3 | Stevenson | 7.19 |
21 | Ricardo Mulatre | JR-3 | DeSales | 7.37 |
28 | John Daddario | FR-1 | Misericordia | 7.52 |
42 | Benjamin Crusinberry | SR-4 | Hunter | 7.65 |
51 | Juan Lopez | SR-4 | Hunter | 7.83 |
52 | Jamison Stewart | FR-1 | Queensborough CC | 7.86 |