February 9-10, 2018
|
Clemson-Indoor Track (Banked) - Clemson, SC
|
200m (Banked)

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Devin Dixon SO-2 Texas A&M 1:47.37
2 Dejon Devroe JR-3 Miss State 1:48.43
3 Otis Jones JR-3 South Carolina 1:48.96
4 Robert Ford SR-4 USC 1:49.16
5 John Lewis JR-3 Clemson 1:49.24
6 Efrain Hernandez SR-4 Texas A&M 1:49.51
7 Justin Pacifico SO-2 Florida 1:49.66
8 Ian Jones SR-4 Kentucky 1:50.85
9 Kenya Small FR-1 Miss State 1:51.20
10 JaQwae Ellison JR-3 Texas A&M 1:51.20
11 Daniel Nixon SO-2 Miss State 1:51.29
12 Malik Epps FR-1 Clemson 1:51.69
13 Kyren Hollis JR-3 Florida 1:52.01
14 Henry Dwyer SR-4 Georgia 1:52.68
15 Wesley Curles SR-4 Auburn 1:53.00
16 Oliver Lloyd JR-3 Clemson 1:53.03
17 Erik Armes SO-2 Auburn 1:53.47
18 Scott Cousino SR-4 Tennessee 1:53.61
19 Kyle Francis SR-4 Duke 1:53.75
20 Nate Gordon SR-4 Clemson 1:54.42
21 Daniel Shaughnessy FR-1 Clemson 1:54.48
22 Ryan Buscaglia FR-1 Virginia 1:54.64
23 Nick Boogades FR-1 Tennessee 1:54.90
24 Tyler Jones SO-2 Georgia 1:55.01
25 Trey Quealy JR-3 Tennessee 1:55.39
26 Jose Parilla SO-2 Tennessee 1:56.06
27 Alexander Rohani SR-4 USC 1:56.58
28 Henry Pehr SO-2 North Carolina 1:56.77
29 Zach Davis   Unattached 1:57.09
30 Adam Johnston SO-2 Tennessee 1:57.49
31 Jack Rogers FR-1 Auburn 1:57.69
32 Drew Kelley JR-3 Tennessee 1:57.86
33 Andrew Richardson   Unattached 1:58.25
34 Tommy McDonough FR-1 Auburn 1:59.53
35 Ryan Lee JR-3 Auburn 2:01.30
36 Deonte Lee   Unattached 2:02.09
  Obakhare Ipkefare   Rabbitt Inc DNF
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Devin Dixon SO-2 Texas A&M 1:47.37
2 Dejon Devroe JR-3 Miss State 1:48.43
3 Otis Jones JR-3 South Carolina 1:48.96
4 Robert Ford SR-4 USC 1:49.16
5 John Lewis JR-3 Clemson 1:49.24
6 Efrain Hernandez SR-4 Texas A&M 1:49.51
8 Ian Jones SR-4 Kentucky 1:50.85
10 JaQwae Ellison JR-3 Texas A&M 1:51.20
  Obakhare Ipkefare   Rabbitt Inc DNF
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Justin Pacifico SO-2 Florida 1:49.66
9 Kenya Small FR-1 Miss State 1:51.20
11 Daniel Nixon SO-2 Miss State 1:51.29
12 Malik Epps FR-1 Clemson 1:51.69
13 Kyren Hollis JR-3 Florida 1:52.01
16 Oliver Lloyd JR-3 Clemson 1:53.03
18 Scott Cousino SR-4 Tennessee 1:53.61
19 Kyle Francis SR-4 Duke 1:53.75
27 Alexander Rohani SR-4 USC 1:56.58
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Wesley Curles SR-4 Auburn 1:53.00
17 Erik Armes SO-2 Auburn 1:53.47
20 Nate Gordon SR-4 Clemson 1:54.42
22 Ryan Buscaglia FR-1 Virginia 1:54.64
23 Nick Boogades FR-1 Tennessee 1:54.90
25 Trey Quealy JR-3 Tennessee 1:55.39
26 Jose Parilla SO-2 Tennessee 1:56.06
30 Adam Johnston SO-2 Tennessee 1:57.49
32 Drew Kelley JR-3 Tennessee 1:57.86
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Henry Dwyer SR-4 Georgia 1:52.68
21 Daniel Shaughnessy FR-1 Clemson 1:54.48
24 Tyler Jones SO-2 Georgia 1:55.01
28 Henry Pehr SO-2 North Carolina 1:56.77
29 Zach Davis   Unattached 1:57.09
31 Jack Rogers FR-1 Auburn 1:57.69
33 Andrew Richardson   Unattached 1:58.25
34 Tommy McDonough FR-1 Auburn 1:59.53
35 Ryan Lee JR-3 Auburn 2:01.30
36 Deonte Lee   Unattached 2:02.09