January 27, 2018
Grand Valley State-Laker Turf Building - Allendale, MI
300m (Flat)
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordann McDermitt | SR-4 | Eastern Michigan | 7:19.21 | 9:37.90 | 10:12.58 | 8:05.44 | 10 |
2 | Joanna Stephens | Gazelle Elite | 9:37.76 | 9:49.55 | 10:24.93 | 11:17.99 | 8 | |
3 | Sydney Meyers | JR-3 | Eastern Michigan | 7:29.11 | 9:50.93 | 11:55.03 | 8:45.93 | 6 |
4 | Malea Teerman | FR-1 | Grand Valley St. | 11:29.23 | 9:54.16 | 12:46.47 | 11:17.35 | 5 |
5 | Christina Sawyer | FR-1 | Hillsdale | 6:56.43 | 9:54.90 | 8:01.87 | 12:05.78 | 4 |
6 | Hanna Groeber | SO-2 | Grand Valley St. | 8:45.70 | 9:57.38 | 11:21.02 | 7:10.12 | 3 |
7 | Stacey Metzger | SO-2 | Grand Valley St. | 8:39.82 | 9:57.49 | 11:03.22 | 12:14.92 | 2 |
8 | Kelly Haubert | SR-4 | Grand Valley St. | 12:09.21 | 9:57.71 | 12:27.14 | 12:57.03 | 1 |
9 | Jenna Klynstra | SR-4 | Grand Valley St. | 8:42.39 | 10:00.44 | 11:42.52 | 11:24.51 | - |
10 | Megan Caltagirone | FR-1 | Grand Valley St. | 8:58.23 | 10:04.75 | 11:35.47 | 8:46.14 | - |
11 | Ashleigh Simonis | FR-1 | Eastern Michigan | 11:09.21 | 10:08.37 | 8:12.78 | 12:10.05 | - |
12 | Abby Crouch | SO-2 | Grand Valley St. | 9:10.10 | 10:11.22 | 7:26.19 | 12:37.92 | - |
13 | Tarynn Cullings | FR-1 | Eastern Michigan | 10:16.99 | 10:16.99 | 11:31.03 | 10:41.67 | - |
14 | Jessica Gockley | FR-1 | Grand Valley St. | 11:48.39 | 10:21.39 | 8:41.97 | 8:35.76 | - |
15 | Allison Hansen | JR-3 | Illinois-Chicago | 9:51.27 | 10:22.38 | 10:28.61 | 9:51.27 | - |
16 | Claire Costelloe | SR-4 | U. of Chicago | 7:47.80 | 10:32.15 | 12:25.94 | 13:29.16 | - |
17 | Morgan Posthuma | JR-3 | Davenport | 10:08.16 | 10:33.50 | 13:05.54 | 11:49.52 | - |
18 | Melissa Winchester | JR-3 | Aquinas | 10:47.15 | 10:34.46 | 11:06.19 | 8:33.92 | - |
19 | Molly Peregrine | SR-4 | Aquinas | 7:59.20 | 10:38.93 | 7:33.64 | 9:54.21 | - |
20 | Catherine Crosson | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 8:38.84 | 10:40.54 | 7:54.00 | 13:07.87 | - |
21 | Kate Vanderstelt | SO-2 | Hillsdale | 11:47.96 | 10:43.60 | 9:39.24 | 12:20.14 | - |
22 | Taylor Conroy | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 11:39.93 | 10:48.08 | 11:14.01 | 7:40.14 | - |
23 | Sahian Lopez | SO-2 | Illinois-Chicago | 10:02.24 | 10:54.60 | 13:12.07 | 9:42.60 | - |
24 | Olivia Bordewyk | JR-3 | Davenport | 14:12.02 | 11:05.64 | 8:12.58 | 13:58.71 | - |
25 | Kaley McLawhorn | SR-4 | Lewis | 11:52.84 | 11:06.20 | 10:26.23 | 12:52.80 | - |
26 | Andrea Messing | SO-2 | Davenport | 11:19.81 | 11:06.48 | 11:33.14 | 8:26.53 | - |
27 | Emily Staufer | FR-1 | Lake Forest | 10:28.71 | 11:08.84 | 11:02.16 | 8:48.39 | - |
28 | Kayla Hughes | SO-2 | Detroit Mercy | 13:50.22 | 11:09.53 | 9:49.19 | 10:56.14 | - |
29 | Taryn Hubaker | JR-3 | Davenport | 14:31.69 | 11:10.53 | 12:04.18 | 10:10.19 | - |
30 | Victoria Ostrander | SO-2 | Detroit Mercy | 9:30.50 | 11:11.17 | 14:32.53 | 12:38.43 | - |
31 | Kayla Mayer | FR-1 | Eastern Michigan | 9:58.16 | 11:12.09 | 11:32.26 | 12:12.58 | - |
32 | Katherine Nolte | FR-1 | Lake Forest | 10:33.94 | 11:14.40 | 10:47.43 | 12:01.61 | - |
33 | Ariane Balaram | FR-1 | Lake Forest | 10:54.37 | 11:21.63 | 9:39.39 | 9:46.21 | - |
34 | Annika Hildebrandt | FR-1 | U. of Chicago | 14:02.87 | 11:25.26 | 11:25.26 | 10:09.89 | - |
35 | Miranda Coombs | FR-1 | Trine | 13:52.73 | 11:28.20 | 9:24.33 | 14:13.37 | - |
36 | Taylor Smith | SR-4 | Detroit Mercy | 10:47.80 | 11:29.15 | 10:13.35 | 8:57.54 | - |
37 | Abbigail Stemple | SO-2 | Eastern Michigan | 10:42.04 | 11:30.36 | 14:29.86 | 11:37.27 | - |
38 | Annie Needs | FR-1 | Calvin | 12:32.63 | 11:30.48 | 14:50.72 | 10:55.96 | - |
39 | Stacey Dibley | FR-1 | Trine | 9:56.39 | 11:33.47 | 13:52.17 | 9:14.78 | - |
40 | Ruth Luebcke | FR-1 | Trine | 12:05.34 | 11:37.44 | 10:13.75 | 13:49.96 | - |
41 | Angela Budach | SO-2 | Olivet Nazarene | 9:27.90 | 11:41.10 | 15:11.43 | 11:13.06 | - |
42 | Ashlee Thayer | SR-4 | Aquinas | 9:42.66 | 11:41.99 | 11:20.93 | 11:49.01 | - |
43 | Sydney Shaw | SR-4 | Detroit Mercy | 12:36.04 | 11:46.58 | 10:28.86 | 11:53.65 | - |
44 | Stephanie Schaub | SO-2 | Davenport | 10:43.17 | 12:02.66 | 9:59.81 | 9:23.68 | - |
45 | Elizabeth Willford | SR-4 | Olivet Nazarene | 12:54.96 | 12:04.26 | 15:34.30 | 8:34.23 | - |
46 | Isabella Sakai | JR-3 | Cardinal Stritch | 13:09.95 | 12:11.43 | 14:08.46 | 12:04.12 | - |
47 | Annmarie Taylor | JR-3 | Detroit Mercy | 10:51.01 | 12:11.47 | 8:32.03 | 13:02.68 | - |
48 | Molly Gniady | FR-1 | Lake Forest | 14:33.64 | 12:14.15 | 9:54.67 | 14:11.62 | - |
Meghan Rasch | FR-1 | Aquinas | NT | NT | NT | NT | - | |
Khia Kurtenbach | JR-3 | U. of Chicago | NT | NT | NT | NT | - | |
Samantha Johnson | Gazelle Elite | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordann McDermitt | SR-4 | Eastern Michigan | 11:10.37 | 10:41.47 | 9:37.90 | 10 |
2 | Joanna Stephens | Gazelle Elite | 7:16.27 | 11:35.67 | 9:49.55 | 8 | |
3 | Sydney Meyers | JR-3 | Eastern Michigan | 7:29.11 | 10:26.39 | 9:50.93 | 6 |
4 | Malea Teerman | FR-1 | Grand Valley St. | 9:24.46 | 10:06.05 | 9:54.16 | 5 |
5 | Christina Sawyer | FR-1 | Hillsdale | 11:47.93 | 11:59.83 | 9:54.90 | 4 |
6 | Hanna Groeber | SO-2 | Grand Valley St. | 10:51.15 | 7:45.96 | 9:57.38 | 3 |
7 | Stacey Metzger | SO-2 | Grand Valley St. | 9:21.64 | 8:33.85 | 9:57.49 | 2 |
8 | Kelly Haubert | SR-4 | Grand Valley St. | 8:57.94 | 10:45.53 | 9:57.71 | 1 |
9 | Jenna Klynstra | SR-4 | Grand Valley St. | 10:06.45 | 10:48.48 | 10:00.44 | - |
10 | Megan Caltagirone | FR-1 | Grand Valley St. | 12:23.85 | 12:35.94 | 10:04.75 | - |
11 | Ashleigh Simonis | FR-1 | Eastern Michigan | 7:24.11 | 8:37.12 | 10:08.37 | - |
12 | Abby Crouch | SO-2 | Grand Valley St. | 9:34.55 | 9:40.66 | 10:11.22 | - |
13 | Tarynn Cullings | FR-1 | Eastern Michigan | 8:07.43 | 7:11.90 | 10:16.99 | - |
14 | Jessica Gockley | FR-1 | Grand Valley St. | 13:02.96 | 11:11.11 | 10:21.39 | - |
15 | Allison Hansen | JR-3 | Illinois-Chicago | 12:39.31 | 10:47.28 | 10:22.38 | - |
18 | Melissa Winchester | JR-3 | Aquinas | 8:33.92 | 8:59.30 | 10:34.46 | - |
Khia Kurtenbach | JR-3 | U. of Chicago | NT | NT | NT | - | |
Meghan Rasch | FR-1 | Aquinas | NT | NT | NT | - | |
Samantha Johnson | Gazelle Elite | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Claire Costelloe | SR-4 | U. of Chicago | 11:35.37 | 9:35.26 | 7:22.51 | 8:51.01 | 12:51.23 | 10:32.15 | - |
17 | Morgan Posthuma | JR-3 | Davenport | 12:46.54 | 10:39.84 | 9:30.15 | 13:11.88 | 8:58.48 | 10:33.50 | - |
19 | Molly Peregrine | SR-4 | Aquinas | 10:58.10 | 10:45.32 | 8:24.76 | 11:17.27 | 11:30.05 | 10:38.93 | - |
20 | Catherine Crosson | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 12:55.06 | 9:49.30 | 8:45.25 | 10:02.11 | 12:23.03 | 10:40.54 | - |
21 | Kate Vanderstelt | SO-2 | Hillsdale | 9:26.37 | 7:43.40 | 9:07.06 | 9:52.12 | 7:36.96 | 10:43.60 | - |
22 | Taylor Conroy | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 11:46.41 | 13:23.62 | 10:15.68 | 10:35.12 | 13:30.10 | 10:48.08 | - |
23 | Sahian Lopez | SO-2 | Illinois-Chicago | 8:24.05 | 9:49.14 | 10:34.97 | 9:36.05 | 8:30.59 | 10:54.60 | - |
24 | Olivia Bordewyk | JR-3 | Davenport | 14:18.68 | 11:52.24 | 14:05.37 | 9:25.80 | 11:05.64 | 11:05.64 | - |
25 | Kaley McLawhorn | SR-4 | Lewis | 7:53.01 | 8:46.30 | 14:06.08 | 13:59.42 | 8:46.30 | 11:06.20 | - |
26 | Andrea Messing | SO-2 | Davenport | 7:46.54 | 11:59.80 | 14:26.43 | 13:06.45 | 11:59.80 | 11:06.48 | - |
27 | Emily Staufer | FR-1 | Lake Forest | 10:28.71 | 14:16.12 | 14:22.81 | 12:15.73 | 14:29.50 | 11:08.84 | - |
28 | Kayla Hughes | SO-2 | Detroit Mercy | 10:36.06 | 14:23.70 | 9:22.41 | 10:22.67 | 10:49.45 | 11:09.53 | - |
29 | Taryn Hubaker | JR-3 | Davenport | 7:56.08 | 12:51.11 | 11:17.24 | 8:36.31 | 11:57.47 | 11:10.53 | - |
30 | Victoria Ostrander | SO-2 | Detroit Mercy | 11:04.46 | 8:03.25 | 8:36.80 | 9:37.21 | 14:19.10 | 11:11.17 | - |
31 | Kayla Mayer | FR-1 | Eastern Michigan | 8:17.35 | 11:05.37 | 11:59.14 | 8:44.23 | 10:51.93 | 11:12.09 | - |
32 | Katherine Nolte | FR-1 | Lake Forest | 10:40.68 | 9:19.76 | 10:13.71 | 12:48.82 | 13:09.05 | 11:14.40 | - |
33 | Ariane Balaram | FR-1 | Lake Forest | 8:58.49 | 11:48.90 | 11:28.45 | 8:51.68 | 11:21.63 | 11:21.63 | - |
34 | Annika Hildebrandt | FR-1 | U. of Chicago | 9:42.48 | 9:15.06 | 12:33.79 | 13:21.76 | 12:33.79 | 11:25.26 | - |
35 | Miranda Coombs | FR-1 | Trine | 10:05.62 | 11:21.32 | 14:40.90 | 14:47.78 | 8:29.27 | 11:28.20 | - |
36 | Taylor Smith | SR-4 | Detroit Mercy | 13:46.98 | 13:19.42 | 9:18.22 | 13:46.98 | 10:20.24 | 11:29.15 | - |
37 | Abbigail Stemple | SO-2 | Eastern Michigan | 12:53.21 | 14:57.47 | 10:28.23 | 10:55.85 | 12:32.50 | 11:30.36 | - |
38 | Annie Needs | FR-1 | Calvin | 9:26.20 | 12:05.01 | 11:44.29 | 14:23.10 | 11:16.67 | 11:30.48 | - |
39 | Stacey Dibley | FR-1 | Trine | 8:47.04 | 14:33.78 | 10:31.06 | 13:31.36 | 12:22.02 | 11:33.47 | - |
40 | Ruth Luebcke | FR-1 | Trine | 12:47.19 | 14:52.73 | 8:50.06 | 14:59.70 | 9:04.01 | 11:37.44 | - |
41 | Angela Budach | SO-2 | Olivet Nazarene | 9:06.86 | 12:02.14 | 12:16.16 | 8:17.79 | 11:55.13 | 11:41.10 | - |
42 | Ashlee Thayer | SR-4 | Aquinas | 9:42.66 | 10:59.87 | 14:58.55 | 13:27.29 | 10:45.83 | 11:41.99 | - |
43 | Sydney Shaw | SR-4 | Detroit Mercy | 13:53.77 | 12:50.18 | 11:18.32 | 12:00.72 | 14:43.23 | 11:46.58 | - |
44 | Stephanie Schaub | SO-2 | Davenport | 9:38.13 | 9:16.45 | 15:32.24 | 8:54.77 | 14:12.74 | 12:02.66 | - |
45 | Elizabeth Willford | SR-4 | Olivet Nazarene | 12:25.99 | 9:53.90 | 12:25.99 | 12:04.26 | 9:46.65 | 12:04.26 | - |
46 | Isabella Sakai | JR-3 | Cardinal Stritch | 15:14.29 | 13:09.95 | 12:04.12 | 9:08.58 | 14:15.78 | 12:11.43 | - |
47 | Annmarie Taylor | JR-3 | Detroit Mercy | 11:20.27 | 9:15.92 | 9:23.24 | 14:08.51 | 11:05.64 | 12:11.47 | - |
48 | Molly Gniady | FR-1 | Lake Forest | 10:46.06 | 10:53.40 | 8:55.93 | 11:30.10 | 13:27.57 | 12:14.15 | - |