April 27-28, 2017
|
Simpson College - Indianola, IA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Michael Mlambo JR-3 Lindenwood 9.26 8.06 11.77 10.89 1.0
2 Montae Spiller JR-3 Graceland 14.14 8.44 9.32 10.96 1.0
3 Evan McCellon FR-1 Iowa Central CC 12.19 11.53 13.62 10.98 1.0
4 Zach Nissen SR-4 Simpson (Iowa) 12.54 10.10 11.98 11.09 3.2
5 Ted Rainwater SO-2 North Dakota State 10.66 10.22 9.88 11.10 0.9
6 Nick Stugelmeyer SO-2 Wis.-Milwaukee 8.45 13.00 12.56 11.11 1.3
7 Charles Morrow SR-4 Western Illinois 10.46 11.12 12.57 11.12 1.0
8 Matt Prindle JR-3 NW Missouri 8.83 8.83 7.82 11.17 1.3
9 Nicholas Khouri SO-2 Lincoln (Mo.) 8.66 13.60 9.90 11.24 1.3
9 Tate Tufte SR-4 Simpson (Iowa) 7.98 7.98 13.94 11.24 3.2
11 Jarreth Martina JR-3 Northern State 11.20 9.84 9.84 11.31 0.9
12 Dejon Shaw   UNAT-William Penn 14.73 13.37 11.45 11.33 0.9
13 Stephan Sanford FR-1 Northwestern (Iowa) 10.57 9.43 7.96 11.36 3.2
14 Troy Vittetoe FR-1 Simpson (Iowa) 11.51 13.44 10.60 11.39 1.4
15 Terrill Pope FR-1 Western Illinois 9.97 12.26 8.36 11.45 3.2
16 Tyrell Hemingway SR-4 Graceland 11.96 11.73 9.32 11.50 1.0
17 Sam Moseti FR-1 Northern State 12.58 10.74 8.54 11.54 1.4
18 Dylan Coffin FR-1 Buena Vista 10.00 14.99 15.11 11.62 1.4
19 Michael Hubbard SO-2 William Penn 8.16 9.21 10.96 11.65 1.4
20 Nikolas Polite FR-1 Buena Vista 12.29 14.28 11.70 11.70 3.2
21 Brenton Hanisch FR-1 Northern State 13.69 11.12 10.53 11.70 1.3
22 Peter Erickson FR-1 Bethel (Minn.) 13.51 11.98 14.33 11.74 1.4
23 Keith Vollendorf JR-3 Bethel (Minn.) 11.75 9.99 15.16 11.75 1.1
24 Cedric Shell SR-4 Graceland 11.19 9.66 12.36 11.77 1.3
25 Kevin Wissing FR-1 Dubuque 11.90 12.73 12.96 11.78 1.3
26 Austin Moser FR-1 Northern State 12.63 10.74 14.64 11.80 1.1
27 Kenny Mckenzie JR-3 NW Missouri 11.71 11.11 14.42 11.82 1.1
28 Tyler Dredge FR-1 Simpson (Iowa) 12.36 14.62 11.41 11.88 1.3
29 Isaac Eickhoff SR-4 Bethel (Minn.) 13.25 13.84 11.22 11.93 1.3
30 Derrick Smith FR-1 William Penn 10.63 11.23 12.30 11.94 +0.0
31 Gianni Berry FR-1 Indian Hills CC 13.03 14.46 9.68 11.95 1.3
32 Chip Scott SO-2 Grinnell 9.95 9.47 8.63 11.98 1.3
33 Marcus Weathers Jr. SR-4 Dubuque 14.54 15.26 12.85 12.01 3.2
34 Jacob Lackas FR-1 Northern State 13.48 10.11 8.55 12.03 +0.0
35 Alex Chantara SR-4 Bethel (Minn.) 11.56 11.43 11.93 12.29 1.1
36 Joe Corzine JR-3 Simpson (Iowa) 11.10 15.29 13.94 12.33 +0.0
37 Taylor Smith SO-2 Central College 8.99 13.98 14.73 12.48 2.5
38 John Skinner FR-1 Indian Hills CC 11.11 10.11 15.85 12.48 2.5
39 Romeo Roberston FR-1 William Penn 12.63 9.13 12.75 12.50 1.3
40 Jeremiah Rogers FR-1 Bethel (Minn.) 14.35 16.51 10.29 12.70 1.1
41 Caden Skinner JR-3 Bethel (Minn.) 11.48 16.32 10.71 12.75 +0.0
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Michael Mlambo JR-3 Lindenwood 8.82 10.89 10.24 12.42
2 Montae Spiller JR-3 Graceland 7.68 10.96 9.43 13.16
3 Evan McCellon FR-1 Iowa Central CC 10.54 10.98 9.23 10.65
7 Charles Morrow SR-4 Western Illinois 9.57 11.12 14.35 10.46
16 Tyrell Hemingway SR-4 Graceland 14.38 11.50 10.58 13.23
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Ted Rainwater SO-2 North Dakota State 9.22 14.43 11.10
11 Jarreth Martina JR-3 Northern State 11.88 13.58 11.31
12 Dejon Shaw   UNAT-William Penn 13.60 13.60 11.33
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Nick Stugelmeyer SO-2 Wis.-Milwaukee 11.11 10.89
8 Matt Prindle JR-3 NW Missouri 11.17 7.82
9 Nicholas Khouri SO-2 Lincoln (Mo.) 11.24 13.49
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Zach Nissen SR-4 Simpson (Iowa) 11.09 11.32
9 Tate Tufte SR-4 Simpson (Iowa) 11.24 12.82
13 Stephan Sanford FR-1 Northwestern (Iowa) 11.36 10.23
15 Terrill Pope FR-1 Western Illinois 11.45 13.97
20 Nikolas Polite FR-1 Buena Vista 11.70 9.71
33 Marcus Weathers Jr. SR-4 Dubuque 12.01 14.90
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Troy Vittetoe FR-1 Simpson (Iowa) 11.39
17 Sam Moseti FR-1 Northern State 11.54
18 Dylan Coffin FR-1 Buena Vista 11.62
19 Michael Hubbard SO-2 William Penn 11.65
22 Peter Erickson FR-1 Bethel (Minn.) 11.74
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
21 Brenton Hanisch FR-1 Northern State 9.60 13.58 9.83 11.94 11.70
24 Cedric Shell SR-4 Graceland 11.07 10.83 9.30 11.19 11.77
25 Kevin Wissing FR-1 Dubuque 12.61 8.37 15.08 12.14 11.78
28 Tyler Dredge FR-1 Simpson (Iowa) 12.12 11.88 13.31 10.58 11.88
29 Isaac Eickhoff SR-4 Bethel (Minn.) 14.92 12.77 11.10 8.95 11.93
31 Gianni Berry FR-1 Indian Hills CC 13.27 10.28 10.76 15.06 11.95
32 Chip Scott SO-2 Grinnell 10.79 9.47 14.74 11.39 11.98
39 Romeo Roberston FR-1 William Penn 15.38 14.25 10.25 11.38 12.50
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Keith Vollendorf JR-3 Bethel (Minn.) 14.46 9.52 12.58 11.75
26 Austin Moser FR-1 Northern State 8.85 8.50 10.03 11.80
27 Kenny Mckenzie JR-3 NW Missouri 12.30 8.51 8.87 11.82
35 Alex Chantara SR-4 Bethel (Minn.) 8.98 13.52 8.98 12.29
40 Jeremiah Rogers FR-1 Bethel (Minn.) 15.24 9.91 14.99 12.70
Men's 100 Meters Section 8
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
30 Derrick Smith FR-1 William Penn 13.02 11.11 10.51 9.32 11.94 14.57
34 Jacob Lackas FR-1 Northern State 11.67 13.72 11.55 13.12 12.03 11.79
36 Joe Corzine JR-3 Simpson (Iowa) 13.32 15.66 13.69 15.17 12.33 13.07
41 Caden Skinner JR-3 Bethel (Minn.) 10.59 9.69 15.18 9.57 12.75 13.90
Men's 100 Meters Section 9
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
37 Taylor Smith SO-2 Central College 12.48
38 John Skinner FR-1 Indian Hills CC 12.48

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Evan McCellon FR-1 Iowa Central CC 16.91 19.58 28.69 26.47 17.13 22.24 1.2
2 Matt Prindle JR-3 NW Missouri 26.37 22.79 19.89 18.32 26.81 22.34 1.2
3 Nicholas Khouri SO-2 Lincoln (Mo.) 19.22 28.49 20.35 22.39 25.55 22.61 1.2
4 Troy Vittetoe FR-1 Simpson (Iowa) 27.39 26.48 28.29 17.20 22.86 22.63 0.8
5 Keagan Zweifel FR-1 Simpson (Iowa) 18.68 23.68 17.31 22.32 15.94 22.77 1.2
6 Joseph Stewart FR-1 Indian Hills CC 19.90 24.25 21.27 16.47 16.47 22.87 1.2
7 Anakin Hall SO-2 Loras 24.78 20.19 23.86 28.91 21.57 22.94 0.8
8 Tate Tufte SR-4 Simpson (Iowa) 23.24 26.47 28.77 23.70 16.80 23.01 1.2
9 Justin Montalto FR-1 Western Illinois 27.41 24.65 29.25 28.56 26.72 23.03 0.8
10 Spencer White FR-1 Indian Hills CC 24.07 16.20 26.15 28.70 26.85 23.14 0.8
11 Evan Gradoville SO-2 Loras 21.76 17.60 18.29 26.63 28.94 23.15 1.8
12 Armando Payan FR-1 Graceland 26.74 16.98 24.65 29.30 23.25 23.25 1.2
13 Rahman Burton FR-1 Indian Hills CC 20.94 16.75 18.15 22.80 18.15 23.26 1.8
14 Zach Nissen SR-4 Simpson (Iowa) 26.57 16.31 23.54 19.34 20.51 23.30 0.8
15 Peter Erickson FR-1 Bethel (Minn.) 19.15 29.66 30.13 22.65 25.46 23.35 1.8
16 Terrill Pope FR-1 Western Illinois 23.39 26.69 22.92 27.40 17.48 23.62 1.2
17 Kenny Mckenzie JR-3 NW Missouri 19.40 24.60 29.80 25.78 18.21 23.65 1.8
18 Kyle Swanson FR-1 Bethel (Minn.) 24.42 17.78 18.02 25.13 20.39 23.70 1.8
19 Sam Moseti FR-1 Northern State 23.08 16.66 26.41 19.75 25.22 23.79 0.8
20 John Quinones FR-1 Loras 21.83 27.82 26.62 20.39 29.74 23.98 0.9
21 Casey Lamle SO-2 Buena Vista 25.67 29.03 27.59 25.91 31.19 23.99 0.9
22 Taylor Heitkamp FR-1 Central College 25.19 22.55 18.96 17.76 28.79 23.99 1.8
23 Demitrius Mitchell FR-1 Indian Hills CC 27.33 31.72 21.23 19.52 28.31 24.40 0.8
24 Steven Adkins SO-2 Central College 25.54 27.50 31.67 21.61 20.38 24.55 0.9
25 Tyler Dredge FR-1 Simpson (Iowa) 17.22 18.20 20.66 23.61 18.45 24.59 0.9
26 Gianni Berry FR-1 Indian Hills CC 27.57 22.65 22.40 28.55 29.78 24.61 0.9
27 Kyle Wessling SR-4 Buena Vista 18.75 31.33 31.58 30.84 25.66 24.67 0.2
28 Jeremiah Rogers FR-1 Bethel (Minn.) 26.38 23.89 21.90 18.66 22.15 24.88 0.9
29 Joe Corzine JR-3 Simpson (Iowa) 31.69 20.21 31.19 23.46 28.45 24.95 0.2
30 Alex Chantara SR-4 Bethel (Minn.) 30.98 25.94 25.69 17.63 20.40 25.18 0.2
31 Taylor Smith SO-2 Central College 33.35 27.15 33.35 27.66 24.04 25.85 0.2
32 Matthew Vannatta FR-1 Central College 27.70 32.45 31.13 25.86 32.19 26.38 0.2
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan McCellon FR-1 Iowa Central CC 28.92 21.58 22.91 25.14 22.24 22.24
2 Matt Prindle JR-3 NW Missouri 26.37 18.10 27.93 19.66 22.34 23.46
3 Nicholas Khouri SO-2 Lincoln (Mo.) 27.81 20.13 20.35 19.00 22.61 19.90
5 Keagan Zweifel FR-1 Simpson (Iowa) 28.24 26.42 27.78 28.01 22.77 20.50
6 Joseph Stewart FR-1 Indian Hills CC 24.25 25.85 27.22 29.51 22.87 18.76
8 Tate Tufte SR-4 Simpson (Iowa) 17.26 26.47 28.54 20.02 23.01 25.78
12 Armando Payan FR-1 Graceland 30.23 17.91 21.39 20.70 23.25 20.23
16 Terrill Pope FR-1 Western Illinois 25.51 26.22 29.06 30.47 23.62 21.26
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Troy Vittetoe FR-1 Simpson (Iowa) 22.63 28.52 16.52
7 Anakin Hall SO-2 Loras 22.94 29.60 29.37
9 Justin Montalto FR-1 Western Illinois 23.03 26.03 17.74
10 Spencer White FR-1 Indian Hills CC 23.14 22.22 17.36
14 Zach Nissen SR-4 Simpson (Iowa) 23.30 23.54 16.78
19 Sam Moseti FR-1 Northern State 23.79 26.41 25.94
23 Demitrius Mitchell FR-1 Indian Hills CC 24.40 30.99 28.06
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Evan Gradoville SO-2 Loras 17.14 23.15 21.30 27.55 20.61 27.78 25.93
13 Rahman Burton FR-1 Indian Hills CC 16.52 23.26 21.40 21.87 28.38 28.85 22.33
15 Peter Erickson FR-1 Bethel (Minn.) 25.22 23.35 22.89 17.52 17.28 17.75 21.72
17 Kenny Mckenzie JR-3 NW Missouri 22.00 23.65 29.80 26.49 19.87 20.58 17.27
18 Kyle Swanson FR-1 Bethel (Minn.) 24.42 23.70 27.02 28.68 21.57 17.07 21.33
22 Taylor Heitkamp FR-1 Central College 31.19 23.99 30.47 27.35 29.99 22.55 23.27
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 John Quinones FR-1 Loras 17.27 23.98
21 Casey Lamle SO-2 Buena Vista 20.40 23.99
24 Steven Adkins SO-2 Central College 28.48 24.55
25 Tyler Dredge FR-1 Simpson (Iowa) 28.77 24.59
26 Gianni Berry FR-1 Indian Hills CC 20.18 24.61
28 Jeremiah Rogers FR-1 Bethel (Minn.) 26.13 24.88
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
27 Kyle Wessling SR-4 Buena Vista 24.67
29 Joe Corzine JR-3 Simpson (Iowa) 24.95
30 Alex Chantara SR-4 Bethel (Minn.) 25.18
31 Taylor Smith SO-2 Central College 25.85
32 Matthew Vannatta FR-1 Central College 26.38

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Rayvonne Brown SR-4 NW Missouri 1:01.81 50.34 49.84
2 Joseph Stewart FR-1 Indian Hills CC 41.76 43.27 50.31
3 Brennan Dostal JR-3 Buena Vista 43.88 56.99 50.43
4 Kewon Slaton FR-1 William Penn 51.96 42.28 50.94
5 Kenny Johnson FR-1 Iowa Central CC 1:03.75 56.61 51.00
6 Charles Hurt SO-2 William Penn 36.92 35.89 51.27
7 Terrence Hughes SO-2 NW Missouri 42.57 39.49 51.28
8 Stefan Prince SO-2 Bethany Lutheran 56.46 43.11 51.32
9 Dan Wahlstedt JR-3 Bethel (Minn.) 47.30 1:03.24 51.41
10 Anakin Hall SO-2 Loras 1:03.41 47.95 51.55
11 Romario Thomas FR-1 Northern State 1:06.59 50.08 51.62
12 Evan Gradoville SO-2 Loras 1:04.51 56.71 52.02
13 Demitrius Mitchell FR-1 Indian Hills CC 42.73 55.76 52.11
14 Kyle Swanson FR-1 Bethel (Minn.) 37.14 41.32 52.30
15 Trayton Brooks SO-2 Iowa Central CC 42.41 1:03.87 52.35
16 Rahman Burton FR-1 Indian Hills CC 1:04.48 57.67 52.42
17 Casey Lamle SO-2 Buena Vista 49.59 1:05.94 52.75
18 Jordan Sauser   Unattached 45.45 57.75 53.47
19 John Quinones FR-1 Loras 1:02.11 47.12 53.54
20 Ethan Delvo FR-1 Northern State 48.26 59.52 53.62
21 Taylor Heitkamp FR-1 Central College 47.85 38.71 53.76
22 Joel Lopez FR-1 Dubuque 39.81 42.50 53.79
23 Alphonso Kitching FR-1 Iowa Central CC 59.47 49.65 54.56
24 Michael Bless SO-2 Bethany Lutheran 47.61 49.25 54.72
25 Dante Burchfield FR-1 Dubuque 1:05.59 41.13 55.58
26 Kenneth Caples FR-1 Western Illinois 1:05.35 59.71 56.33
27 Alex Carrasco FR-1 Indian Hills CC 57.80 1:02.90 56.66
28 Andy Hartshorn FR-1 Bethel (Minn.) 1:14.00 1:07.17 56.92
29 Evan McKinney SO-2 Faith Baptist Bible 1:00.81 56.18 57.91
30 Scott Finkelstein SR-4 Northern State 1:09.67 47.45 1:00.06
31 Chris Brunet SO-2 Grinnell 1:06.95 59.71 1:00.31
32 Joshua Kiskamp SO-2 Central College 55.97 1:16.32 1:03.60
  Wesley Best SR-4 Lincoln (Mo.) NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Rayvonne Brown SR-4 NW Missouri 37.88 59.81 49.84 41.87
2 Joseph Stewart FR-1 Indian Hills CC 1:04.90 56.85 50.31 51.82
5 Kenny Johnson FR-1 Iowa Central CC 53.04 35.70 51.00 48.45
8 Stefan Prince SO-2 Bethany Lutheran 55.43 36.44 51.32 1:00.05
11 Romario Thomas FR-1 Northern State 37.17 46.98 51.62 45.95
15 Trayton Brooks SO-2 Iowa Central CC 58.11 45.55 52.35 47.12
  Wesley Best SR-4 Lincoln (Mo.) NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Brennan Dostal JR-3 Buena Vista 50.43 41.36
4 Kewon Slaton FR-1 William Penn 50.94 1:02.66
7 Terrence Hughes SO-2 NW Missouri 51.28 35.90
9 Dan Wahlstedt JR-3 Bethel (Minn.) 51.41 1:05.29
10 Anakin Hall SO-2 Loras 51.55 56.71
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Charles Hurt SO-2 William Penn 51.27
12 Evan Gradoville SO-2 Loras 52.02
13 Demitrius Mitchell FR-1 Indian Hills CC 52.11
14 Kyle Swanson FR-1 Bethel (Minn.) 52.30
16 Rahman Burton FR-1 Indian Hills CC 52.42
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Casey Lamle SO-2 Buena Vista 1:01.72 1:01.19 52.75 1:08.05 40.09 47.48
19 John Quinones FR-1 Loras 1:08.54 42.84 53.54 44.98 1:02.65 58.36
20 Ethan Delvo FR-1 Northern State 57.91 50.94 53.62 1:00.59 52.55 1:03.28
22 Joel Lopez FR-1 Dubuque 1:09.93 54.87 53.79 1:06.70 55.95 1:01.86
23 Alphonso Kitching FR-1 Iowa Central CC 44.20 1:10.93 54.56 44.20 50.74 50.74
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
18 Jordan Sauser   Unattached 53.47
21 Taylor Heitkamp FR-1 Central College 53.76
24 Michael Bless SO-2 Bethany Lutheran 54.72
25 Dante Burchfield FR-1 Dubuque 55.58
28 Andy Hartshorn FR-1 Bethel (Minn.) 56.92
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
26 Kenneth Caples FR-1 Western Illinois 56.33 1:04.22 1:09.29 1:10.42 47.32
27 Alex Carrasco FR-1 Indian Hills CC 56.66 54.96 54.96 1:12.53 1:02.33
29 Evan McKinney SO-2 Faith Baptist Bible 57.91 1:05.44 59.07 53.86 57.33
30 Scott Finkelstein SR-4 Northern State 1:00.06 50.45 47.45 1:04.27 1:06.07
31 Chris Brunet SO-2 Grinnell 1:00.31 58.50 57.30 50.66 54.89
32 Joshua Kiskamp SO-2 Central College 1:03.60 1:22.68 1:03.60 50.88 52.79

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Noah Larsen   Unattached 1:47.86 1:27.64 2:23.81 1:19.77 1:34.38 1:25.39 1:52.35
2 Joe Anger JR-3 NW Missouri 1:22.76 1:26.17 1:49.97 1:38.64 2:21.72 1:27.30 1:53.37
3 Andy Arndt Senior Unattached 2:14.35 1:20.84 1:31.08 2:01.82 1:24.25 2:23.46 1:53.85
4 Blake Goodin SR-4 Kansas State 1:38.83 1:39.98 2:28.24 2:02.96 2:27.09 2:11.00 1:54.91
5 Seth Woodson   Unattached 1:30.16 1:39.41 1:44.04 2:06.00 1:29.01 2:27.96 1:55.59
6 Ryan Parslow Junior Unattached 2:15.26 1:22.08 1:39.42 2:03.70 1:54.45 1:56.76 1:55.60
7 Josh Goehring FR-1 South Dakota St. 2:16.74 2:21.38 2:24.85 2:00.52 1:31.55 1:26.91 1:55.88
8 Derek Gross FR-1 Marquette 2:18.27 1:55.03 1:25.98 2:24.08 1:39.93 1:28.31 1:56.19
9 Wyatt Gatrost FR-1 Iowa Central CC 1:55.05 1:55.05 1:38.78 1:57.38 2:29.91 1:27.16 1:56.21
10 Elliott Stone FR-1 North Dakota State 1:22.68 2:09.25 2:13.91 2:23.23 2:30.21 2:11.58 1:56.44
11 Logan Bredesky Senior Unattached 2:05.85 2:31.48 2:16.33 1:58.85 1:54.19 2:30.31 1:56.52
12 Demetri Panici FR-1 Loyola (Ill.) 1:54.30 1:28.64 1:48.47 2:10.63 1:30.98 1:42.64 1:56.63
13 Isaiah Nicholas FR-1 Iowa Central CC 2:26.22 1:30.07 1:47.62 1:42.94 2:19.20 2:02.82 1:56.97
14 Brice Pavey Senior Unattached 2:22.82 1:55.89 2:19.31 2:15.79 2:07.60 1:40.68 1:57.06
15 David Huffman JR-3 Bethel (Minn.) 1:36.20 1:39.72 2:19.60 1:36.20 2:28.99 2:16.08 1:57.31
16 Zachary Ulmer JR-3 Northern State 1:51.47 1:46.77 2:07.89 1:29.17 2:17.28 1:50.29 1:57.33
17 Greg Suarez SO-2 Marquette 2:17.89 2:13.17 2:06.10 2:27.32 1:23.68 2:20.25 1:57.85
18 Cole Conklin-Little FR-1 Loras 1:37.94 2:07.44 2:27.50 1:35.58 2:23.96 2:00.36 1:58.00
19 Mitchell Kwapick JR-3 Marquette 1:58.06 1:32.09 1:37.99 2:01.61 1:27.37 2:01.61 1:58.06
20 Derek Templeman JR-3 NW Missouri 1:45.10 2:33.51 2:31.15 2:19.34 2:08.71 1:54.54 1:58.08
21 Evan Kottsick FR-1 North Dakota State 1:38.60 2:03.55 2:18.99 2:28.49 1:54.04 2:33.24 1:58.79
22 Bryce Briley SO-2 NW Missouri 2:30.62 2:15.08 2:07.91 1:34.44 2:21.06 1:39.22 1:59.54
23 Taylor Huffman JR-3 Bethel (Minn.) 2:31.25 2:09.65 1:44.44 2:33.66 2:19.25 2:30.05 2:00.04
24 Jack Carroll SO-2 Loras 2:18.19 1:27.72 1:31.33 2:35.01 2:10.98 2:16.99 2:00.16
25 Zack Johnson JR-3 William Penn 2:26.77 2:35.19 1:59.10 2:17.15 1:29.03 2:12.33 2:00.30
26 Sean O'Reilly SO-2 Grinnell 1:25.69 1:54.66 1:25.69 1:43.80 2:30.87 2:05.52 2:00.69
27 Isaac Antenor FR-1 Iowa Central CC 2:05.38 2:34.59 1:41.03 1:26.43 2:23.63 1:59.29 2:01.72
28 Tyler Miller JR-3 Dubuque 2:25.04 1:55.79 2:14.07 2:16.51 2:11.63 2:01.88 2:01.88
29 Ben Sampson SR-4 Buena Vista 1:35.23 1:46.22 1:25.47 1:48.66 1:51.11 2:11.86 2:02.09
30 Robert Busch SR-4 William Penn 1:48.94 1:33.03 2:31.78 1:48.94 1:29.36 2:39.12 2:02.40
31 Max Ross FR-1 Loras 2:35.90 1:43.11 2:00.30 2:02.75 1:38.20 1:50.48 2:02.75
32 Nathaniel Crail SO-2 Grinnell 1:50.30 1:56.50 2:12.61 2:00.22 1:45.34 2:26.24 2:03.93
33 luke sigler FR-1 Indian Hills CC 1:54.19 1:31.85 2:09.08 2:02.87 1:38.05 2:12.80 2:04.11
34 jack Hastings FR-1 Indian Hills CC 2:22.91 2:12.97 2:04.27 2:04.27 2:01.79 2:39.07 2:04.27
35 Ryan Strauss FR-1 Central College 1:45.80 2:06.96 2:34.35 2:19.41 2:05.72 2:18.17 2:04.47
36 Brendon Nuese SO-2 Bethel (Minn.) 2:20.70 1:29.65 1:33.39 2:02.02 1:55.80 1:59.53 2:04.51
37 Josh Pestka SO-2 Western Illinois 2:17.09 1:52.16 2:17.09 2:19.58 2:18.33 2:10.86 2:04.62
38 Grant Acoymo FR-1 Iowa Central CC 1:49.94 1:48.69 2:11.18 2:38.67 2:21.17 2:14.93 2:04.93
39 Parker Hill SO-2 Central College 1:33.74 1:53.74 2:03.73 2:32.48 2:39.98 1:49.99 2:04.98
40 Justin Gregor FR-1 Grinnell 1:29.19 1:48.04 1:53.06 1:34.22 2:19.44 1:51.81 2:05.62
41 garrett Hinson FR-1 Indian Hills CC 1:36.96 2:08.44 1:47.04 1:44.52 2:02.15 1:40.74 2:05.92
42 Ben Stelk JR-3 Central College 1:42.19 2:09.94 2:44.00 1:47.23 2:13.72 1:37.14 2:06.15
43 Tavian Rumple FR-1 Dubuque 2:42.76 2:11.22 2:40.24 2:06.17 2:28.88 1:48.51 2:06.17
44 Zachary Houghland FR-1 Indian Hills CC 2:16.46 1:54.98 2:00.04 2:16.46 2:13.94 1:57.51 2:06.35
45 Zac Bartolomeo JR-3 Northern State 2:00.17 1:37.40 2:10.29 1:51.32 2:40.65 2:41.91 2:06.49
46 Anthony Kemp SO-2 Loras 2:20.45 2:19.19 1:52.62 2:36.90 2:35.64 2:16.66 2:06.53
47 Jacob Schweitzer JR-3 Northern State 2:24.37 2:24.37 1:50.18 1:50.18 1:29.92 2:04.11 2:06.64
48 Asher Wahl FR-1 Northern State 2:19.40 1:42.65 2:02.92 2:42.21 2:10.53 1:54.05 2:06.72
49 Nathan Patterson FR-1 Northern State 1:34.05 1:46.76 2:26.16 2:40.14 1:53.11 2:18.53 2:07.09
50 Jared Draper SO-2 Indian Hills CC 1:30.97 1:46.34 1:59.16 2:10.69 2:05.56 2:14.53 2:08.12
51 Nate Goslin SO-2 Loras 2:01.20 1:32.83 2:19.25 1:41.86 2:30.85 2:01.20 2:08.93
52 Terry Jackson FR-1 William Penn 2:19.26 1:42.82 1:48.03 2:03.65 2:33.58 1:33.71 2:10.15
53 Aidan Tollefson SO-2 Bethel (Minn.) 2:03.40 2:06.02 2:09.96 1:52.90 1:38.46 2:12.59 2:11.27
54 Nick Kibby JR-3 Simpson (Iowa) 2:40.76 1:57.28 2:30.22 1:40.15 2:49.99 2:02.55 2:11.77
55 Garrett Heckman JR-3 William Penn 2:34.40 2:08.01 2:42.31 2:04.05 2:27.80 2:04.05 2:11.96
56 Rikki Hacker   Unattached 2:34.11 2:12.85 2:39.42 1:43.63 1:56.91 1:42.30 2:12.85
57 Cameron Shade FR-1 William Penn 1:54.50 2:53.77 2:32.21 2:09.32 2:14.70 2:17.40 2:14.70
58 Sam Collins SO-2 Grinnell 2:40.50 2:27.01 1:55.99 2:31.06 1:39.81 1:34.41 2:14.87
59 Alex Loerts FR-1 Buena Vista 1:53.18 2:20.78 2:11.12 1:50.42 2:23.54 2:12.50 2:18.02
60 Samuel Edeker SO-2 Loras 2:11.01 2:29.13 2:44.46 1:51.50 1:47.32 1:47.32 2:19.37
61 Benjiman Smith FR-1 Dubuque 2:37.80 2:40.67 2:40.67 2:40.67 3:03.62 1:53.33 2:23.45
62 Joel Avila JR-3 Dubuque 2:45.34 2:18.53 2:12.57 2:31.93 2:57.25 2:14.06 2:28.95
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Noah Larsen   Unattached 1:52.35 1:28.76 1:50.11 2:04.71 1:45.61 2:00.22
2 Joe Anger JR-3 NW Missouri 1:53.37 1:46.57 1:30.70 2:01.31 1:38.64 2:11.51
3 Andy Arndt Senior Unattached 1:53.85 1:24.25 1:19.70 1:36.78 1:29.95 1:35.64
4 Blake Goodin SR-4 Kansas State 1:54.91 1:22.74 2:27.09 1:42.27 1:38.83 2:25.94
5 Seth Woodson   Unattached 1:55.59 2:01.37 1:59.06 1:48.66 1:20.92 1:25.54
6 Ryan Parslow Junior Unattached 1:55.60 1:54.45 2:18.72 1:26.70 2:04.85 1:40.58
12 Demetri Panici FR-1 Loyola (Ill.) 1:56.63 2:21.13 1:39.14 1:41.47 2:02.47 1:28.64
20 Derek Templeman JR-3 NW Missouri 1:58.08 1:35.65 2:12.25 1:48.64 1:32.11 1:49.82
