May 12-13, 2017
Western Oregon
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ribich | JR-3 | Western Oregon | 2:39.16 | 3:47.37 | 10 |
2 | Dustin Nading | SO-2 | Western Oregon | 2:46.17 | 3:47.63 | 8 |
3 | Rowan Doherty | SO-2 | Simon Fraser | 4:10.72 | 3:54.31 | 6 |
4 | Cody McCranie | SR-4 | Western Washington | 4:13.89 | 3:55.08 | 5 |
5 | Logan Giese | JR-3 | Western Washington | 5:01.03 | 3:55.18 | 4 |
6 | Liam Cossette | FR-1 | Western Washington | 3:19.40 | 3:57.38 | 3 |
7 | Kaleb Korta | FR-1 | Alaska Anchorage | 4:24.08 | 3:57.91 | 2 |
8 | Thomas Normandeau | JR-3 | Western Oregon | 3:53.28 | 3:58.04 | 1 |
9 | Jordan Wilson | FR-1 | Simon Fraser | 3:54.17 | 3:58.94 | - |
10 | Mateo de Dalmases | JR-3 | Simon Fraser | 4:44.63 | 4:01.21 | - |
11 | Ethan Livermore | SR-4 | Concordia (Ore.) | 5:08.18 | 4:02.66 | - |
12 | Hunter Mosman | FR-1 | Western Oregon | 3:44.93 | 4:04.48 | - |
13 | Justin Crosswhite | FR-1 | Western Oregon | 2:54.03 | 4:05.11 | - |
14 | Christoph Sander | FR-1 | Alaska Anchorage | 4:39.85 | 4:05.48 | - |
15 | Josh Panasuk | SR-4 | MSU-Billings | 3:53.56 | 4:05.85 | - |
16 | Justin Carrancho | JR-3 | Alaska Anchorage | 3:43.29 | 4:08.09 | - |
17 | Ephraim Tadesse | JR-3 | Simon Fraser | 4:18.16 | 4:08.23 | - |
18 | Thomas Gallagher | FR-1 | Simon Fraser | 3:29.61 | 4:09.53 | - |
19 | Michael Mendenhall | SR-4 | Alaska Anchorage | 5:09.94 | 4:09.95 | - |
20 | Taylor Turney | JR-3 | Alaska Anchorage | 3:24.53 | 4:12.50 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jordan Wilson | FR-1 | Simon Fraser | 3:58.94 | 4:27.62 | 3:27.88 | 3:56.55 | - |
10 | Mateo de Dalmases | JR-3 | Simon Fraser | 4:01.21 | 3:56.39 | 4:15.69 | 4:22.92 | - |
12 | Hunter Mosman | FR-1 | Western Oregon | 4:04.48 | 5:05.60 | 3:15.59 | 3:08.25 | - |
14 | Christoph Sander | FR-1 | Alaska Anchorage | 4:05.48 | 2:59.20 | 3:58.12 | 2:59.20 | - |
15 | Josh Panasuk | SR-4 | MSU-Billings | 4:05.85 | 4:03.40 | 4:45.19 | 3:38.81 | - |
17 | Ephraim Tadesse | JR-3 | Simon Fraser | 4:08.23 | 4:05.75 | 3:11.14 | 3:48.38 | - |
18 | Thomas Gallagher | FR-1 | Simon Fraser | 4:09.53 | 3:57.06 | 3:19.63 | 3:57.06 | - |
20 | Taylor Turney | JR-3 | Alaska Anchorage | 4:12.50 | 3:34.63 | 3:49.78 | 3:04.33 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ribich | JR-3 | Western Oregon | 3:47.37 | 3:01.90 | 4:32.85 | 10 |
2 | Dustin Nading | SO-2 | Western Oregon | 3:47.63 | 4:55.92 | 3:40.81 | 8 |
3 | Rowan Doherty | SO-2 | Simon Fraser | 3:54.31 | 4:38.83 | 4:24.77 | 6 |
4 | Cody McCranie | SR-4 | Western Washington | 3:55.08 | 3:10.42 | 5:05.61 | 5 |
5 | Logan Giese | JR-3 | Western Washington | 3:55.18 | 2:44.63 | 3:45.78 | 4 |
6 | Liam Cossette | FR-1 | Western Washington | 3:57.38 | 3:28.90 | 3:57.38 | 3 |
7 | Kaleb Korta | FR-1 | Alaska Anchorage | 3:57.91 | 5:04.53 | 2:58.44 | 2 |
8 | Thomas Normandeau | JR-3 | Western Oregon | 3:58.04 | 4:09.95 | 4:45.65 | 1 |
11 | Ethan Livermore | SR-4 | Concordia (Ore.) | 4:02.66 | 3:43.25 | 2:54.72 | - |
13 | Justin Crosswhite | FR-1 | Western Oregon | 4:05.11 | 3:11.19 | 5:16.20 | - |
16 | Justin Carrancho | JR-3 | Alaska Anchorage | 4:08.09 | 2:53.67 | 5:20.04 | - |
19 | Michael Mendenhall | SR-4 | Alaska Anchorage | 4:09.95 | 2:54.97 | 4:54.95 | - |