May 4- 5, 2017
Calvin University - Grand Rapids, MI
Women's 100 Meters Finals
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilee Kinney | SO-2 | Albion | 9.11 | 13.10 | 12.47 | 10 |
2 | Rachel Dolphin | SR-4 | Adrian | 15.90 | 15.03 | 12.52 | 8 |
3 | Dakota Morgan | FR-1 | Adrian | 8.99 | 9.12 | 12.66 | 6 |
4 | Natalie Modes | SR-4 | Adrian | 13.14 | 11.48 | 12.75 | 5 |
5 | Kimberly Barber | SO-2 | Olivet | 9.70 | 15.19 | 12.76 | 4 |
6 | Kaylyn Forrest | FR-1 | Trine | 13.17 | 16.49 | 12.78 | 3 |
7 | Hannah Huizen | FR-1 | Hope | 15.17 | 15.69 | 12.96 | 2 |
8 | Jackie Amissah-Nunoo | FR-1 | Calvin | 10.92 | 15.73 | 13.00 | 1 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilee Kinney | SO-2 | Albion | 13.61 | 15.40 | 9.16 | 12.72 | 16.29 | 12.98 | 14.25 |
|
2 | Natalie Modes | SR-4 | Adrian | 16.59 | 15.06 | 15.95 | 12.76 | 15.70 | 16.59 | 10.59 |
|
3 | Rachel Dolphin | SR-4 | Adrian | 9.24 | 10.91 | 12.32 | 12.83 | 9.24 | 14.76 | 16.04 |
|
4 | Kimberly Barber | SO-2 | Olivet | 12.28 | 14.33 | 14.97 | 12.79 | 14.71 | 11.13 | 16.38 |
|
5 | Kaylyn Forrest | FR-1 | Trine | 14.77 | 12.59 | 15.16 | 12.84 | 14.77 | 10.28 | 10.28 |
|
6 | Jackie Amissah-Nunoo | FR-1 | Calvin | 11.05 | 13.52 | 14.04 | 13.00 | 9.23 | 14.56 | 13.00 |
|
7 | Dakota Morgan | FR-1 | Adrian | 12.36 | 14.05 | 11.19 | 13.01 | 12.49 | 14.18 | 13.79 |
|
8 | Hannah Huizen | FR-1 | Hope | 16.81 | 13.29 | 12.64 | 13.03 | 10.56 | 10.04 | 15.64 |
|
9 | Alonia Slappy | SR-4 | Adrian | 10.67 | 11.59 | 14.89 | 13.17 | 15.54 | 14.89 | 15.02 |
|
10 | Tyra Thomas-Spratley | SO-2 | Albion | 16.30 | 16.83 | 12.46 | 13.25 | 12.86 | 10.07 | 16.04 |
|
11 | Hope Scholma | FR-1 | Trine | 17.08 | 15.08 | 10.14 | 13.34 | 13.21 | 13.88 | 12.68 |
|
12 | Rachel Anderson | SO-2 | Hope | 12.01 | 12.28 | 15.48 | 13.34 | 14.01 | 15.75 | 10.68 |
|
13 | Nia Thomas | SO-2 | Albion | 16.88 | 14.45 | 13.10 | 13.50 | 13.91 | 16.88 | 14.04 |
|
14 | Mitchel Achieng | FR-1 | Hope | 14.21 | 16.24 | 16.10 | 13.53 | 15.16 | 13.67 | 15.97 |
|
15 | Richelle Hawkins | FR-1 | Albion | 12.75 | 10.96 | 17.54 | 13.70 | 10.14 | 14.66 | 14.94 |
|
16 | Massie Jo Maskow | FR-1 | Trine | 13.39 | 10.08 | 11.87 | 13.80 | 15.32 | 12.15 | 11.87 |
|
17 | Ashlyn Maskow | FR-1 | Trine | 17.43 | 15.77 | 13.83 | 13.83 | 11.90 | 12.17 | 14.66 |
|
18 | Kimberly Bolesky | FR-1 | Alma | 13.71 | 16.34 | 13.43 | 13.84 | 11.08 | 14.40 | 16.47 |
|
19 | Morgan Emens | SO-2 | Olivet | 17.39 | 17.54 | 15.51 | 14.49 | 10.58 | 14.35 | 13.48 |
|
20 | Kayla May | FR-1 | Olivet | 15.27 | 18.68 | 12.75 | 14.82 | 12.30 | 16.75 | 19.27 |
|
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Natalie Modes | SR-4 | Adrian | 15.06 | 14.68 | 12.76 | 9.19 | 11.36 |
6 | Jackie Amissah-Nunoo | FR-1 | Calvin | 13.26 | 13.00 | 13.00 | 11.96 | 13.52 |
10 | Tyra Thomas-Spratley | SO-2 | Albion | 11.40 | 12.59 | 13.25 | 17.23 | 16.17 |
13 | Nia Thomas | SO-2 | Albion | 11.34 | 12.96 | 13.50 | 9.99 | 11.61 |
14 | Mitchel Achieng | FR-1 | Hope | 9.75 | 15.56 | 13.53 | 14.08 | 10.69 |
18 | Kimberly Bolesky | FR-1 | Alma | 18.00 | 14.95 | 13.84 | 10.25 | 10.11 |
20 | Kayla May | FR-1 | Olivet | 16.01 | 13.19 | 14.82 | 17.20 | 13.93 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rachel Dolphin | SR-4 | Adrian | 14.63 | 12.83 | 16.30 | 8.99 |
7 | Dakota Morgan | FR-1 | Adrian | 15.49 | 13.01 | 10.28 | 11.84 |
9 | Alonia Slappy | SR-4 | Adrian | 9.62 | 13.17 | 15.02 | 16.33 |
12 | Rachel Anderson | SO-2 | Hope | 14.54 | 13.34 | 10.41 | 14.14 |
17 | Ashlyn Maskow | FR-1 | Trine | 16.74 | 13.83 | 12.59 | 10.65 |
19 | Morgan Emens | SO-2 | Olivet | 12.61 | 14.49 | 17.25 | 14.06 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilee Kinney | SO-2 | Albion | 16.29 | 15.65 | 12.72 | 9.04 | 14.76 | 15.01 | 16.03 |
4 | Kimberly Barber | SO-2 | Olivet | 11.64 | 16.25 | 12.79 | 10.11 | 9.21 | 14.46 | 15.22 |
5 | Kaylyn Forrest | FR-1 | Trine | 12.59 | 14.77 | 12.84 | 11.05 | 12.59 | 12.33 | 16.05 |
8 | Hannah Huizen | FR-1 | Hope | 11.99 | 16.68 | 13.03 | 12.51 | 12.12 | 15.77 | 15.12 |
11 | Hope Scholma | FR-1 | Trine | 9.48 | 14.14 | 13.34 | 10.41 | 17.35 | 11.34 | 11.08 |
15 | Richelle Hawkins | FR-1 | Albion | 13.16 | 13.98 | 13.70 | 15.21 | 9.59 | 11.51 | 12.47 |
16 | Massie Jo Maskow | FR-1 | Trine | 12.70 | 15.32 | 13.80 | 10.91 | 15.18 | 9.80 | 17.94 |