April 28, 2017
BG Products Memorial Stadium
Girls' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie Remsberg | Sophomore | Newton | 32.15 | 44.55 | 45.92 | 10 |
2 | Abby Smarsh | Junior | Andale | 33.33 | 45.82 | 46.28 | 8 |
3 | Tori Mcginnis | Sophomore | Towanda-Circle | 40.94 | 56.53 | 48.73 | 6 |
4 | Grace Jacobs | Freshman | Towanda-Circle | 48.71 | 44.52 | 52.37 | 4 |
5 | Carly Allan | Freshman | Buhler | 38.72 | 40.84 | 53.04 | 3 |
6 | Isabelle Pfeifer | Freshman | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 1:08.97 | 45.63 | 53.05 | 2 |
7 | Lidia Dilollo | Freshman | Andover | 59.68 | 1:09.27 | 53.28 | 1 |
8 | Katie Wagner | Freshman | Maize South | 59.78 | 56.01 | 53.85 | - |
9 | Rebecca Raymundo | Sophomore | Newton | 1:11.79 | 49.53 | 55.65 | - |
10 | Mikah Betterton | Senior | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 1:07.71 | 53.82 | 57.87 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grace Jacobs | Freshman | Towanda-Circle | 52.37 | 58.66 | 4 |
7 | Lidia Dilollo | Freshman | Andover | 53.28 | 1:07.14 | 1 |
8 | Katie Wagner | Freshman | Maize South | 53.85 | 50.62 | - |
10 | Mikah Betterton | Senior | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 57.87 | 40.51 | - |
Girls' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie Remsberg | Sophomore | Newton | 58.32 | 37.66 | 40.87 | 46.84 | 45.92 | 10 |
2 | Abby Smarsh | Junior | Andale | 43.04 | 39.34 | 34.25 | 59.71 | 46.28 | 8 |
3 | Tori Mcginnis | Sophomore | Towanda-Circle | 52.15 | 1:01.40 | 48.73 | 58.48 | 48.73 | 6 |
5 | Carly Allan | Freshman | Buhler | 46.15 | 57.82 | 57.29 | 45.09 | 53.04 | 3 |
6 | Isabelle Pfeifer | Freshman | Wichita-Kapaun-Mt Carmel | 51.99 | 1:05.79 | 45.63 | 50.93 | 53.05 | 2 |
9 | Rebecca Raymundo | Sophomore | Newton | 40.07 | 46.19 | 1:04.56 | 1:12.35 | 55.65 | - |