April 6- 8, 2017
NW Missouri - Maryville, MO
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlona Gregory | JR-3 | Minnesota State | 24.70 | 20.10 | 24.21 | 10 |
|
2 | Megan Seidl | SR-4 | Winona State | 31.21 | 29.50 | 24.38 | 8 |
|
3 | Kim Shabino | JR-3 | SW Minnesota St. | 28.39 | 28.14 | 24.68 | 6 |
|
4 | Brittany Schyvinck | JR-3 | Winona State | 23.09 | 21.10 | 24.82 | 5 |
|
5 | Zenova Harris | SR-4 | NW Missouri | 29.94 | 17.72 | 24.95 | 4 |
|
6 | Hiba Mahgoub | FR-1 | NW Missouri | 24.05 | 32.07 | 25.05 | 3 |
|
7 | Gloria Williams | SR-4 | Concordia-St. Paul | 32.39 | 29.86 | 25.30 | 2 |
|
8 | Taylor Juresh | FR-1 | Winona State | 22.57 | 20.03 | 25.35 | 1 |
|
9 | Hannah Shield | SO-2 | Emporia St. | 20.08 | 22.36 | 25.41 | - |
|
10 | Alexandra Hutchison | FR-1 | Winona State | 20.63 | 22.41 | 25.46 | - |
|
11 | Erika Shady | JR-3 | Concordia-St. Paul | 29.67 | 25.83 | 25.57 | - |
|
12 | Elizabeth Blevins | JR-3 | Emporia St. | 31.21 | 29.93 | 25.58 | - |
|
13 | Kelsey Graber | SO-2 | Emporia St. | 18.98 | 27.18 | 25.64 | - |
|
14 | Johnna Patterson | FR-1 | Winona State | 24.89 | 21.56 | 25.66 | - |
|
15 | Sarah Hines | SO-2 | Emporia St. | 23.93 | 27.54 | 25.73 | - |
|
16 | Maria Cisneros | FR-1 | Washburn | 24.49 | 29.64 | 25.77 | - |
|
17 | Melissa Kroll | SR-4 | Wayne St. (Neb.) | 20.38 | 30.18 | 25.79 | - |
|
18 | Sydny Harris | JR-3 | NW Missouri | 31.50 | 24.79 | 25.82 | - |
|
19 | Latiyera Yeargin | JR-3 | Emporia St. | 32.83 | 31.54 | 25.85 | - |
|
20 | Toni-Ann Ingram | JR-3 | Northern State | 29.24 | 20.44 | 25.87 | - |
|
21 | Sydney Reysack | FR-1 | Minnesota State | 18.13 | 27.46 | 25.90 | - |
|
22 | Imani Jones | FR-1 | NW Missouri | 27.76 | 30.61 | 25.94 | - |
|
23 | Lindsay Davis | JR-3 | NW Missouri | 21.35 | 29.16 | 26.03 | - |
|
24 | Gretchen Mayes | SR-4 | William Jewell | 26.87 | 32.08 | 26.08 | - |
|
25 | Jasmyne Suber | SO-2 | Minnesota State | 29.22 | 28.44 | 26.09 | - |
|
26 | Morgan McCormick | JR-3 | NW Missouri | 29.07 | 28.81 | 26.19 | - |
|
27 | Kiana Harvey | JR-3 | NW Missouri | 26.06 | 26.85 | 26.32 | - |
|
28 | Nikki Atwood | JR-3 | SW Minnesota St. | 23.45 | 24.24 | 26.34 | - |
|
29 | Rachel Heiman | FR-1 | Washburn | 31.91 | 28.48 | 26.37 | - |
|
30 | Malacia Lee | JR-3 | Emporia St. | 30.64 | 19.28 | 26.41 | - |
|
31 | Jenna Gatz | FR-1 | Minnesota State | 19.62 | 20.95 | 26.51 | - |
|
32 | Tyjai Adams | FR-1 | Washburn | 27.20 | 21.33 | 26.66 | - |
|
33 | Cassidy McIntire | FR-1 | Nebraska-Kearney | 32.97 | 34.84 | 26.80 | - |
|
34 | Jessika Dieringer | SO-2 | Minnesota State | 26.54 | 32.77 | 27.08 | - |
|
35 | Mary Fixsen | SO-2 | Minnesota State | 34.53 | 23.29 | 27.40 | - |
|
36 | Madalynn Norris | FR-1 | Washburn | 32.78 | 21.76 | 27.54 | - |
|
37 | LaKeya Rudolph | JR-3 | Concordia-St. Paul | 23.15 | 25.35 | 27.55 | - |
|
38 | Keenan Davis | JR-3 | Minnesota State | 35.52 | 31.08 | 27.75 | - |
|
39 | Breyanna Hill | SO-2 | Upper Iowa | 24.32 | 24.60 | 27.95 | - |
|
40 | Maddy Hasz | JR-3 | NW Missouri | 28.99 | 23.31 | 28.42 | - |
|
41 | Taylor Schimmleman | FR-1 | Concordia-St. Paul | 32.29 | 31.72 | 28.57 | - |
|
42 | Halley Morgan | JR-3 | William Jewell | 37.89 | 27.69 | 29.14 | - |
|
43 | Ashley Brady | FR-1 | Upper Iowa | 22.32 | 32.13 | 29.75 | - |
|
44 | Racquel Beckett | FR-1 | Minnesota State | 27.79 | 38.66 | 30.20 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlona Gregory | JR-3 | Minnesota State | 17.68 | 24.21 | 27.12 | 17.44 | 10 |
2 | Megan Seidl | SR-4 | Winona State | 22.43 | 24.38 | 17.56 | 31.70 | 8 |
3 | Kim Shabino | JR-3 | SW Minnesota St. | 20.24 | 24.68 | 21.48 | 25.92 | 6 |
4 | Brittany Schyvinck | JR-3 | Winona State | 19.86 | 24.82 | 24.08 | 28.55 | 5 |
5 | Zenova Harris | SR-4 | NW Missouri | 23.96 | 24.95 | 29.94 | 23.46 | 4 |
19 | Latiyera Yeargin | JR-3 | Emporia St. | 24.30 | 25.85 | 27.15 | 19.91 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hiba Mahgoub | FR-1 | NW Missouri | 30.06 | 25.05 | 3 |
7 | Gloria Williams | SR-4 | Concordia-St. Paul | 27.83 | 25.30 | 2 |
9 | Hannah Shield | SO-2 | Emporia St. | 20.33 | 25.41 | - |
10 | Alexandra Hutchison | FR-1 | Winona State | 19.86 | 25.46 | - |
11 | Erika Shady | JR-3 | Concordia-St. Paul | 24.04 | 25.57 | - |
12 | Elizabeth Blevins | JR-3 | Emporia St. | 33.26 | 25.58 | - |
18 | Sydny Harris | JR-3 | NW Missouri | 22.98 | 25.82 | - |
24 | Gretchen Mayes | SR-4 | William Jewell | 32.60 | 26.08 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Taylor Juresh | FR-1 | Winona State | 25.35 | 22.57 | 20.79 | 1 |
13 | Kelsey Graber | SO-2 | Emporia St. | 25.64 | 21.03 | 25.39 | - |
15 | Sarah Hines | SO-2 | Emporia St. | 25.73 | 18.53 | 18.53 | - |
20 | Toni-Ann Ingram | JR-3 | Northern State | 25.87 | 31.57 | 23.55 | - |
21 | Sydney Reysack | FR-1 | Minnesota State | 25.90 | 31.60 | 23.06 | - |
23 | Lindsay Davis | JR-3 | NW Missouri | 26.03 | 26.55 | 32.02 | - |
31 | Jenna Gatz | FR-1 | Minnesota State | 26.51 | 25.98 | 20.15 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Johnna Patterson | FR-1 | Winona State | 25.92 | 27.97 | 25.66 | 22.84 | 30.03 | 21.56 | - |
16 | Maria Cisneros | FR-1 | Washburn | 26.55 | 21.65 | 25.77 | 30.15 | 18.56 | 20.88 | - |
17 | Melissa Kroll | SR-4 | Wayne St. (Neb.) | 22.44 | 32.24 | 25.79 | 20.89 | 30.18 | 27.08 | - |
25 | Jasmyne Suber | SO-2 | Minnesota State | 30.27 | 26.35 | 26.09 | 28.18 | 22.96 | 31.57 | - |
28 | Nikki Atwood | JR-3 | SW Minnesota St. | 28.98 | 33.72 | 26.34 | 22.92 | 30.56 | 22.39 | - |
34 | Jessika Dieringer | SO-2 | Minnesota State | 30.60 | 28.44 | 27.08 | 21.94 | 27.08 | 23.56 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Imani Jones | FR-1 | NW Missouri | 27.50 | 25.94 | - |
26 | Morgan McCormick | JR-3 | NW Missouri | 33.27 | 26.19 | - |
27 | Kiana Harvey | JR-3 | NW Missouri | 27.38 | 26.32 | - |
29 | Rachel Heiman | FR-1 | Washburn | 24.26 | 26.37 | - |
30 | Malacia Lee | JR-3 | Emporia St. | 19.55 | 26.41 | - |
36 | Madalynn Norris | FR-1 | Washburn | 30.02 | 27.54 | - |
37 | LaKeya Rudolph | JR-3 | Concordia-St. Paul | 29.48 | 27.55 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tyjai Adams | FR-1 | Washburn | 33.86 | 22.93 | 27.73 | 26.66 | 26.13 | 32.26 | 33.33 | - |
33 | Cassidy McIntire | FR-1 | Nebraska-Kearney | 22.52 | 33.24 | 24.12 | 26.80 | 19.57 | 25.46 | 22.52 | - |
35 | Mary Fixsen | SO-2 | Minnesota State | 22.47 | 25.21 | 25.49 | 27.40 | 28.50 | 35.35 | 25.76 | - |
38 | Keenan Davis | JR-3 | Minnesota State | 31.08 | 28.03 | 20.26 | 27.75 | 23.31 | 24.42 | 27.20 | - |
40 | Maddy Hasz | JR-3 | NW Missouri | 36.67 | 30.41 | 35.81 | 28.42 | 36.67 | 34.39 | 20.47 | - |
42 | Halley Morgan | JR-3 | William Jewell | 33.81 | 30.31 | 32.93 | 29.14 | 28.85 | 34.39 | 23.61 | - |
Women's 200 Meters Section 7
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Breyanna Hill | SO-2 | Upper Iowa | 34.10 | 29.63 | 34.38 | 27.95 | - |
41 | Taylor Schimmleman | FR-1 | Concordia-St. Paul | 25.43 | 20.86 | 34.57 | 28.57 | - |
43 | Ashley Brady | FR-1 | Upper Iowa | 25.29 | 35.11 | 27.08 | 29.75 | - |
44 | Racquel Beckett | FR-1 | Minnesota State | 33.22 | 32.02 | 35.34 | 30.20 | - |