April 28-29, 2017
Cedarville U. - Cedarville, OH
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Abbie Alosi | SR-4 | Trevecca Nazarene | 30.64 | 37.08 | 38.61 | 33.10 | - |
22 | Alisa Tajdari | SO-2 | Alderson Broaddus | 31.04 | 31.04 | 36.01 | 38.49 | - |
23 | Micaela Brandt | FR-1 | Trevecca Nazarene | 31.49 | 35.59 | 36.53 | 28.66 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Gesnide Pierre | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 31.25 | 22.28 | 27.17 | - |
15 | Makayla Cook | SO-2 | Cedarville | 22.36 | 30.54 | 27.26 | - |
16 | Madison Ross | FR-1 | Alderson Broaddus | 26.00 | 29.83 | 27.36 | - |
19 | Sharai Allen | FR-1 | Alderson Broaddus | 28.36 | 21.13 | 27.80 | - |
20 | Camdyn Starkey | FR-1 | Ohio Valley | 26.29 | 35.89 | 28.26 | - |
24 | Brooklyn Wiley | SO-2 | Ohio Valley | 26.58 | 22.47 | 31.64 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aneya Hardin | SO-2 | Kentucky Wesleyan | 22.44 | 29.25 | 23.20 | 21.43 | 17.90 | 19.16 | 25.21 | 6 |
7 | Moesha Moncrieffe | FR-1 | Davis & Elkins | 29.83 | 32.70 | 26.16 | 26.69 | 25.38 | 26.69 | 26.16 | 2 |
8 | Maggie Poorman | SO-2 | Malone | 25.15 | 31.69 | 28.55 | 18.60 | 26.72 | 33.00 | 26.19 | 1 |
11 | Hanah Johnson | FR-1 | Cedarville | 31.36 | 22.32 | 22.32 | 28.43 | 27.37 | 30.56 | 26.57 | - |
12 | Breigh Haase | SO-2 | Kentucky Wesleyan | 31.94 | 18.63 | 26.88 | 33.53 | 31.40 | 29.01 | 26.61 | - |
13 | Katie Grimes | SO-2 | Malone | 30.77 | 23.22 | 23.22 | 23.76 | 29.69 | 34.01 | 26.99 | - |
17 | Taleia Mason | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 30.99 | 21.39 | 28.80 | 29.34 | 27.42 | 27.15 | 27.42 | - |
18 | Kayla Higgenbotham | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 23.48 | 33.15 | 31.77 | 19.89 | 29.83 | 27.07 | 27.62 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Yeargin | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 25.58 | 31.73 | 29.51 | 30.99 | 20.17 | 24.59 | 10 |
2 | Janelle Perry | SO-2 | Ursuline (Ohio) | 20.05 | 28.22 | 30.94 | 24.26 | 29.95 | 24.75 | 8 |
4 | Lyndsey Smith | SO-2 | Cedarville | 18.16 | 28.13 | 29.67 | 22.51 | 29.41 | 25.57 | 5 |
5 | Elisha Cooper | FR-1 | Malone | 24.63 | 20.22 | 20.22 | 18.93 | 33.44 | 25.92 | 4 |
6 | Tyanne Bentley | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 27.78 | 25.44 | 31.42 | 27.00 | 30.38 | 25.96 | 3 |
9 | Rebekah Carr | FR-1 | Malone | 19.41 | 26.23 | 27.55 | 32.79 | 19.94 | 26.23 | - |
10 | Jakeya Perrin | FR-1 | Davis & Elkins | 29.55 | 26.38 | 20.05 | 27.97 | 20.84 | 26.38 | - |