April 7, 2017
Valley Center
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Forest | Senior | Newton | 50' 4.5" | 55' 4.95" | 55' 11.00" | 15.35m | 10 |
2 | Hunter Degarmo | Junior | Hutchinson | 50' 1.5" | 56' 1.68" | 36' 1.08" | 15.27m | 8 |
3 | Grant Fairchild | Junior | Andale | 49' 8" | 57' 1.40" | 35' 9.12" | 15.13m | 6 |
4 | Demarcus Elliot | Junior | Garden City | 49' 4" | 53' 3.36" | 51' 9.60" | 15.03m | 5 |
5 | Josh Rivas | Senior | Hutchinson | 47' 8.5" | 45' 9.60" | 60' 1.35" | 14.54m | 4 |
6 | Sam Garrison | Junior | Wichita-Bishop Carroll | 46' 8" | 43' 4.80" | 51' 4" | 14.22m | 3 |
7 | Wade Hull | Junior | Wichita-Bishop Carroll | 46' 7.5" | 60' 7.35" | 54' 6.62" | 14.21m | 2 |
8 | Mason Fairchild | Sophomore | Andale | 45' 7" | 51' 6.11" | 46' 0.47" | 13.89m | 1 |
9 | Andrew Taylor | Junior | Winfield | 45' 0" | 46' 9.60" | 38' 8.40" | 13.71m | - |
10 | Billy Wollard | Senior | Winfield | 44' 5" | 51' 11.61" | 51' 0.95" | 13.53m | - |
11 | Cooper VenJohn | Sophomore | Andale | 43' 6.5" | 51' 4.55" | 50' 11.32" | 13.27m | - |
12 | Sam Nance | Senior | Wichita-Bishop Carroll | 43' 6" | 35' 2.82" | 43' 0.78" | 13.25m | - |
13 | Jeremiah Crawford | Junior | Goddard | 43' 5.5" | 41' 3.42" | 36' 0.84" | 13.24m | - |
14 | Peyton Hill | Senior | Garden City | 43' 5" | 35' 7.22" | 32' 1.54" | 13.23m | - |
15 | Darryl Givens | Junior | Andover Central | 43' 4.5" | 39' 10.86" | 55' 6.24" | 13.22m | - |
16 | Jacob Nelson | Junior | Arkansas City | 42' 5" | 41' 6.82" | 32' 7.93" | 12.92m | - |
16 | Will Valentas | Senior | Andover | 42' 5" | 41' 1.73" | 54' 3.52" | 12.92m | - |
18 | Patrick Gillen | Junior | Valley Center | 42' 4" | 44' 5.40" | 50' 9.60" | 12.90m | - |
19 | Steehl Limon | Junior | Hutchinson | 41' 10" | 32' 7.56" | 29' 8.42" | 12.75m | - |
20 | Tyson Schneiter | Senior | Goddard | 41' 9" | 43' 10.05" | 45' 6.09" | 12.72m | - |
21 | Ethan Willis | Junior | Clearwater | 41' 7.5" | 33' 8.60" | 50' 9.39" | 12.68m | - |
22 | Matt Pile | Senior | Goddard Eisenhower | 40' 1" | 28' 5.51" | 37' 8.14" | 12.21m | - |
22 | Adam Brown | Senior | Goddard Eisenhower | 40' 1" | 47' 8.39" | 49' 8.44" | 12.21m | - |
24 | Brecken Wedel | Junior | Newton | 39' 8" | 38' 10.48" | 48' 4.72" | 12.09m | - |
25 | Kyle McCormick | Junior | Maize South | 39' 0" | 28' 0.96" | 44' 10.20" | 11.88m | - |
26 | Brady Helton | Senior | Clearwater | 38' 2" | 49' 2.82" | 43' 10.70" | 11.63m | - |
27 | Ian Carpenter | Sophomore | Andover Central | 38' 1" | 33' 6.16" | 38' 1" | 11.60m | - |
28 | Nathan Ahrens | Senior | Newton | 37' 10" | 27' 7.42" | 48' 5.12" | 11.53m | - |
29 | Mike Storrer | Senior | Maize South | 37' 4.5" | 26' 10.92" | 29' 1.83" | 11.39m | - |
30 | Tyler Wilson | Junior | Andover | 37' 2" | 44' 7.20" | 33' 5.40" | 11.32m | - |
31 | Dalton Collins | Junior | Arkansas City | 36' 6" | 25' 10.98" | 38' 3.90" | 11.12m | - |
32 | Jacob Archer | Senior | Winfield | 36' 2" | 27' 5.84" | 43' 0.46" | 11.02m | - |
33 | Luke Stuever | Sophomore | Clearwater | 35' 10.5" | 27' 7.49" | 46' 3.35" | 10.93m | - |
34 | Dale Hatfield | Sophomore | Valley Center | 34' 9" | 37' 10.53" | 31' 11.64" | 10.59m | - |
35 | Refujio Chairez | Freshman | Garden City | 34' 7.5" | 42' 11.22" | 28' 0.56" | 10.55m | - |
36 | Josh Saville | Junior | Maize South | 33' 9" | 32' 4.80" | 23' 11.55" | 10.28m | - |
37 | Blake Watkins | Junior | Arkansas City | 31' 5" | 36' 1.55" | 40' 2.56" | 9.57m | - |
38 | Brennan Tuttle | Junior | Andover Central | 30' 10" | 33' 7.30" | 27' 1.60" | 9.39m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Matt Pile | Senior | Goddard Eisenhower | 50' 1.25" | 40' 1" | 12.21m | - |
28 | Nathan Ahrens | Senior | Newton | 38' 2.54" | 37' 10" | 11.53m | - |
31 | Dalton Collins | Junior | Arkansas City | 46' 4.26" | 36' 6" | 11.12m | - |
36 | Josh Saville | Junior | Maize South | 23' 11.55" | 33' 9" | 10.28m | - |
37 | Blake Watkins | Junior | Arkansas City | 32' 4.31" | 31' 5" | 9.57m | - |
38 | Brennan Tuttle | Junior | Andover Central | 21' 10.70" | 30' 10" | 9.39m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Patrick Gillen | Junior | Valley Center | 36' 4.88" | 42' 4" | 35' 11.80" | 40' 2.60" | 12.90m | - |
19 | Steehl Limon | Junior | Hutchinson | 32' 7.56" | 41' 10" | 46' 10.24" | 46' 0.20" | 12.75m | - |
25 | Kyle McCormick | Junior | Maize South | 37' 0.60" | 39' 0" | 33' 11.16" | 27' 8.28" | 11.88m | - |
26 | Brady Helton | Senior | Clearwater | 33' 11.62" | 38' 2" | 29' 9.24" | 35' 1.36" | 11.63m | - |
29 | Mike Storrer | Senior | Maize South | 26' 6.44" | 37' 4.5" | 35' 10.56" | 33' 7.65" | 11.39m | - |
30 | Tyler Wilson | Junior | Andover | 46' 5.5" | 37' 2" | 35' 8.16" | 33' 9.86" | 11.32m | - |
33 | Luke Stuever | Sophomore | Clearwater | 37' 3.72" | 35' 10.5" | 36' 7.11" | 34' 9.58" | 10.93m | - |
34 | Dale Hatfield | Sophomore | Valley Center | 43' 1.08" | 34' 9" | 31' 3.30" | 28' 5.94" | 10.59m | - |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jacob Nelson | Junior | Arkansas City | 42' 5" | 45' 9.72" | 48' 9.35" | 12.92m | - |
20 | Tyson Schneiter | Senior | Goddard | 41' 9" | 31' 8.76" | 48' 10.17" | 12.72m | - |
21 | Ethan Willis | Junior | Clearwater | 41' 7.5" | 50' 9.39" | 29' 6.64" | 12.68m | - |
22 | Adam Brown | Senior | Goddard Eisenhower | 40' 1" | 49' 3.63" | 42' 5.86" | 12.21m | - |
24 | Brecken Wedel | Junior | Newton | 39' 8" | 34' 6.12" | 40' 5.52" | 12.09m | - |
27 | Ian Carpenter | Sophomore | Andover Central | 38' 1" | 39' 2.71" | 34' 3.30" | 11.60m | - |
32 | Jacob Archer | Senior | Winfield | 36' 2" | 45' 11.18" | 26' 0.48" | 11.02m | - |
35 | Refujio Chairez | Freshman | Garden City | 34' 7.5" | 24' 2.85" | 24' 7.00" | 10.55m | - |
Boys' Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sam Garrison | Junior | Wichita-Bishop Carroll | 46' 8" | 44' 4" | 14.22m | 3 |
8 | Mason Fairchild | Sophomore | Andale | 45' 7" | 56' 6.28" | 13.89m | 1 |
11 | Cooper VenJohn | Sophomore | Andale | 43' 6.5" | 33' 1.10" | 13.27m | - |
12 | Sam Nance | Senior | Wichita-Bishop Carroll | 43' 6" | 39' 1.80" | 13.25m | - |
13 | Jeremiah Crawford | Junior | Goddard | 43' 5.5" | 38' 8.13" | 13.24m | - |
14 | Peyton Hill | Senior | Garden City | 43' 5" | 34' 3.59" | 13.23m | - |
15 | Darryl Givens | Junior | Andover Central | 43' 4.5" | 51' 7.39" | 13.22m | - |
16 | Will Valentas | Senior | Andover | 42' 5" | 49' 2.44" | 12.92m | - |
Boys' Shot Put Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Forest | Senior | Newton | 50' 4.5" | 42' 3.78" | 15.35m | 10 |
2 | Hunter Degarmo | Junior | Hutchinson | 50' 1.5" | 46' 7.39" | 15.27m | 8 |
3 | Grant Fairchild | Junior | Andale | 49' 8" | 61' 1.08" | 15.13m | 6 |
4 | Demarcus Elliot | Junior | Garden City | 49' 4" | 50' 9.76" | 15.03m | 5 |
5 | Josh Rivas | Senior | Hutchinson | 47' 8.5" | 53' 10.92" | 14.54m | 4 |
7 | Wade Hull | Junior | Wichita-Bishop Carroll | 46' 7.5" | 53' 1.83" | 14.21m | 2 |
9 | Andrew Taylor | Junior | Winfield | 45' 0" | 54' 5.40" | 13.71m | - |
10 | Billy Wollard | Senior | Winfield | 44' 5" | 46' 2.32" | 13.53m | - |